Preços do Mercado futuro
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 09/12/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | ||||||||
Futuros | 05/Dec | 06/Dec | C. Abertos | Variação | Cãmbio | US$ à Vista | |||
Dez/24 | 306,10 | 308,50 | 15493 | 2,40 | 6,05 | 50,96 | |||
Jan/25 | 297,50 | 302,95 | 9377 | 5,45 | 6,10 | 49,64 | |||
Fev/25 | 290,10 | 295,15 | 2020 | 5,05 | 6,13 | 48,15 | |||
Mar/25 | 290,40 | 295,70 | 638 | 5,30 | 6,16 | 48,01 | |||
Abr/25 | 290,95 | 296,25 | 212 | 5,30 | 6,19 | 47,85 | |||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos