Preços do Mercado futuro
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 25/05/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | ||||||||
Futuros | 23/mai | 24/mai | C. Abertos | Variação | Câmbio | US$ à Vista | |||
mai/22 | 311,70 | 309,10 | 5103 | -2,60 | 4,738 | 65,24 | |||
jun/22 | 309,80 | 308,05 | 1823 | -1,75 | 4,919 | 62,62 | |||
jul/22 | 317,50 | 313,80 | 2184 | -3,70 | 4,829 | 64,99 | |||
ago/22 | 317,60 | 317,25 | 403 | -0,35 | 4,872 | 65,11 | |||
set/22 | 319,80 | 319,45 | 217 | -0,35 | 4,912 | 65,04 | |||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos