Preços do Mercado futuro
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 15/01/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | |||||
Futuros | 14/Jan | 15/Jan | C. Abertos | Variação | Câmbio | US$ à Vista |
Jan/21 | 289,85 | 289,75 | 4221 | -0,10 | 5,197 | 55,76 |
Fev/21 | 290,00 | 289,80 | 1256 | -0,20 | 5,291 | 54,78 |
Mar/21 | 277,95 | 278,10 | 53 | 0,15 | 5,294 | 52,53 |
Abr/21 | 277,95 | 278,10 | 1 | 0,15 | 5,298 | 52,49 |
Mai/21 | 279,50 | 279,65 | 2795 | 0,15 | 5,303 | 52,74 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos