Preços do Atacado
ATACADO - SP - 29/11/2024 | PREÇOS EM R$/KG | HÁ 1 ANO | |||
---|---|---|---|---|---|
Traseiro 1x1 capão | 26,50 | 19,75 | |||
Dianteiro 1x1 capão | 20,30 | 11,65 | |||
Ponta de Agulha capão | 19,50 | 12,35 | |||
Boi casado capão | 23,15 | 15,63 | |||
Traseiro 1x1 inteiro | 24,95 | 18,25 | |||
Dianteiro 1x1 inteiro | 20,15 | 11,35 | |||
Ponta de Agulha inteiro | 19,50 | 12,00 | |||
Boi casado inteiro | 22,30 | 14,75 | |||
Traseiro Avulso (charque) | 22,75 | 19,00 | |||
Dianteiro Avulso (charque) | 18,00 | 11,00 | |||
Ponta de Agulha (charque) | 17,50 | 11,00 | |||
Vaca casada | 21,50 | 14,50 | |||
Novilha casada | 22,50 | 15,00 | |||
* À vista - sem bonificação e sem ICMS | |||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos