Foto: Magnific
A carne bovina ficou de fora das duas novas sobretaxas norte-americanas. Já os coprodutos couro e sebo podem chegar a 37,5% e a incidência muda conforme o código HTSUS de cada item.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
66,71 | 56,04 |
|
|
84,72 | 69,25 |
|
|
88,50 | 78,00 |
|
|
81,00 | 66,90 |
|
|
91,63 | 80,11 |
|
|
113,01 | 131,96 |
|
|
117,48 | 125,71 |
|
|
151,82 | 135,32 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos