Oferta de bovinos bem ajustada a uma demanda aquém do esperado para uma primeira quinzena, levou preços a caírem.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
64,01 | 55,74 |
|
|
88,54 | 69,16 |
|
|
84,00 | 76,80 |
|
|
80,25 | 59,85 |
|
|
100,75 | 68,74 |
|
|
110,04 | 134,52 |
|
|
124,70 | 119,81 |
|
|
146,41 | 132,97 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos