Foto: Bela Magrela
O Encontro de Intensificação e Pastagens discute como relações comerciais, exportações, logística, consumo, guerras e movimentos econômicos globais podem alterar preços, custos e oportunidades para o produtor brasileiro.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
66,83 | 56,17 |
|
|
85,65 | 67,94 |
|
|
90,00 | 78,00 |
|
|
83,55 | 67,80 |
|
|
95,59 | 82,56 |
|
|
112,85 | 132,44 |
|
|
117,52 | 127,11 |
|
|
152,90 | 136,40 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos