Foto: Shutterstock
Na comparação feita mês a mês, até 5 de junho, a cotação do trigo subiu no Paraná e no Rio Grande do Sul. O movimento dá sequência à alta observada em maio, quando os preços também avançaram em relação a abril.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
67,51 | 54,79 |
|
|
90,23 | 74,49 |
|
|
85,50 | 73,20 |
|
|
78,00 | 57,00 |
|
|
99,18 | 68,65 |
|
|
111,76 | 135,90 |
|
|
126,52 | 117,51 |
|
|
147,44 | 134,24 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos