Com a chegada do mês de setembro, o boi gordo, a reposição e os grãos ganharam firmeza e consolidaram um cenário de alta nos preços no mercado físico.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
67,59 | 57,54 |
|
|
84,97 | 62,07 |
|
|
87,00 | 81,75 |
|
|
81,15 | 70,95 |
|
|
99,01 | 86,84 |
|
|
111,31 | 133,15 |
|
|
115,14 | 122,33 |
|
|
158,57 | 137,73 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos