A salvaguarda chinesa sobre a carne bovina trouxe incerteza ao mercado. Ainda assim, o bom escoamento no Brasil e as exportações firmes sustentaram os preços no início do ano. Os embarques mais fortes para os Estados Unidos e o avanço do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul também foram pontos positivos para o setor.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
59,06 | 53,05 |
|
|
82,96 | 65,40 |
|
|
78,00 | 61,80 |
|
|
66,90 | 52,50 |
|
|
84,48 | 56,10 |
|
|
126,48 | 86,55 |
|
|
115,61 | 101,10 |
|
|
140,36 | 0,00 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos