A demanda, tanto interna quanto externa, seguem aquecidas. Isso somado a uma menor participação de fêmeas no abate, levou a uma boa firmeza na cotação do boi gordo nas principais praças pecuárias do país.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
59,87 | 57,40 |
|
|
73,19 | 61,50 |
|
|
75,75 | 60,75 |
|
|
69,30 | 55,50 |
|
|
81,98 | 59,40 |
|
|
126,93 | 82,00 |
|
|
118,49 | 98,25 |
|
|
139,65 | 0,00 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos