Foto: Shutterstock
Análise de todas as safras de soja desde 2000 mostra que o fenômeno tende a favorecer o vigor das lavouras no Sul, e aumenta o risco climático em Mato Grosso e Goiás.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
68,62 | 52,11 |
|
|
89,72 | 74,13 |
|
|
85,50 | 70,50 |
|
|
77,10 | 65,40 |
|
|
98,53 | 62,70 |
|
|
116,89 | 127,65 |
|
|
127,09 | 117,75 |
|
|
147,83 | 132,71 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos