Em junho, a pecuária de corte esteve pressionada para baixo. No mercado do leite, o aumento da oferta na região Sul tirou sustentação no pagamento realizado em junho, referente à captação de maio.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
64,11 | 56,36 |
|
|
85,56 | 70,11 |
|
|
83,70 | 76,50 |
|
|
80,25 | 56,25 |
|
|
99,87 | 68,95 |
|
|
109,10 | 134,44 |
|
|
126,13 | 120,04 |
|
|
146,71 | 132,51 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos