Com a chegada do mês de setembro, o boi gordo, a reposição e os grãos ganharam firmeza e consolidaram um cenário de alta nos preços no mercado físico.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
66,74 | 57,79 |
|
|
84,03 | 64,73 |
|
|
88,50 | 80,55 |
|
|
81,15 | 70,95 |
|
|
100,01 | 85,94 |
|
|
111,31 | 133,67 |
|
|
114,85 | 122,99 |
|
|
159,51 | 138,46 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos