por Adilson de Paula Almeida Aguiar
Suplementação animal em pasto: na transição chuva/seca – Parte 4
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
65,82 | 52,58 |
|
|
86,81 | 72,43 |
|
|
85,50 | 76,80 |
|
|
79,50 | 59,85 |
|
|
101,63 | 72,02 |
|
|
113,59 | 127,30 |
|
|
118,44 | 119,62 |
|
|
147,98 | 133,99 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos