A cotação da arroba do boi gordo esteve firme e em alta na parcial de outubro, mas, o ímpeto diminuiu e há ofertas mais comedidas - mas, sem força para derrubar os preços, por conta da oferta equilibrada.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
75,42 | 56,93 |
|
|
79,29 | 65,22 |
|
|
91,20 | 80,25 |
|
|
85,80 | 69,30 |
|
|
101,11 | 78,34 |
|
|
113,18 | 124,70 |
|
|
113,75 | 120,17 |
|
|
163,24 | 140,58 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos