As ofertas mais enxutas de boiadas terminadas e a redução de fêmeas para abate têm dado firmeza à cotação do boi gordo, apesar da exportação desacelerada - quadro que pode mudar, com a retomada das negociações com o mercado chinês.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
67,93 | 57,06 |
|
|
82,11 | 63,90 |
|
|
87,00 | 81,75 |
|
|
82,65 | 71,70 |
|
|
99,16 | 85,52 |
|
|
110,64 | 133,14 |
|
|
114,37 | 120,79 |
|
|
159,79 | 138,15 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos