Foto: Freepik
Produção de amendoim tem aumento na safra 2025/26, impulsionada por maior produtividade e área, com destaque para o crescimento no Centro-Oeste, enquanto cai a oferta mundial.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
72,67 | 54,48 |
|
|
92,74 | 70,95 |
|
|
79,50 | 69,00 |
|
|
71,70 | 60,75 |
|
|
83,59 | 62,70 |
|
|
120,15 | 125,70 |
|
|
121,99 | 111,30 |
|
|
147,27 | 0,00 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos