Foto: Shutterstock
Na comparação feita mês a mês, até 5 de junho, a cotação do trigo subiu no Paraná e no Rio Grande do Sul. O movimento dá sequência à alta observada em maio, quando os preços também avançaram em relação a abril.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
68,11 | 54,61 |
|
|
90,62 | 74,58 |
|
|
85,50 | 71,10 |
|
|
77,10 | 57,00 |
|
|
100,22 | 68,55 |
|
|
111,33 | 135,73 |
|
|
126,73 | 117,51 |
|
|
147,14 | 133,20 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos