Boi gordo deve permanecer trabalhando em alta, pensando na firmeza das demandas interna e externa, com uma oferta mais enxuta para o período.
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
73,90 | 56,24 |
|
|
83,85 | 65,91 |
|
|
88,50 | 82,50 |
|
|
82,65 | 72,45 |
|
|
92,27 | 80,36 |
|
|
110,79 | 123,83 |
|
|
113,98 | 116,47 |
|
|
163,69 | 138,88 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos