Preços de Reposição
| A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
| MACHO NELORE - 19/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boi Magro (375 kg 12,5@) | Garrote (18 M 300 kg 10@) | Bezerro (12 M 240 kg 8@) | Desmama (8 M 195 kg 6,5@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 4645,00 | 12,39 | 13,35 | 3946,00 | 13,15 | 11,34 | 3460,00 | 14,42 | 9,94 | 3187,53 | 16,35 | 9,16 |
| MG | 4535,00 | 12,09 | 14,05 | 3825,00 | 12,75 | 11,85 | 3325,00 | 13,85 | 10,30 | 2789,00 | 14,30 | 8,64 |
| GO | 4575,00 | 12,20 | 13,95 | 3979,00 | 13,26 | 12,13 | 3445,00 | 14,35 | 10,50 | 3095,42 | 15,87 | 9,44 |
| MS | 4955,00 | 13,21 | 14,49 | 4315,00 | 14,38 | 12,62 | 3777,00 | 15,74 | 11,04 | 3266,00 | 16,75 | 9,55 |
| BA | 4205,00 | 11,21 | 13,06 | 3507,50 | 11,69 | 10,89 | 3341,00 | 13,92 | 10,38 | 2745,00 | 14,08 | 8,52 |
| MT | 4797,00 | 12,79 | 14,08 | 4100,00 | 13,67 | 12,03 | 3610,00 | 15,04 | 10,59 | 3115,00 | 15,97 | 9,14 |
| PR | 4743,75 | 12,65 | 13,95 | 4105,00 | 13,68 | 12,07 | 3498,00 | 14,58 | 10,29 | 3049,00 | 15,64 | 8,97 |
| PA | 4503,00 | 12,01 | 13,10 | 3820,00 | 12,73 | 11,12 | 3445,00 | 14,35 | 10,02 | 3055,00 | 15,67 | 8,89 |
| RO | 4568,00 | 12,18 | 13,51 | 3875,00 | 12,92 | 11,46 | 3345,00 | 13,94 | 9,90 | 2943,00 | 15,09 | 8,71 |
| TO | 4410,00 | 11,76 | 13,20 | 3842,00 | 12,81 | 11,50 | 3425,00 | 14,27 | 10,25 | 3055,00 | 15,67 | 9,15 |
| AC | 3685,00 | 9,83 | 12,08 | 3335,00 | 11,12 | 10,93 | 2735,00 | 11,40 | 8,97 | 2555,00 | 13,10 | 8,38 |
| MA | 4412,50 | 11,77 | 13,05 | 3845,00 | 12,82 | 11,38 | 3375,00 | 14,06 | 9,99 | 2995,00 | 15,36 | 8,86 |
| RJ | 4102,00 | 10,94 | 12,06 | 3445,00 | 11,48 | 10,13 | 3320,00 | 13,83 | 9,76 | 2760,00 | 14,15 | 8,12 |
| MACHO MESTIÇO - 19/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boi Magro (345 Kg 11,5@) | Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerro (12M 205 Kg 7@) | Desmama (8 M 180 Kg 6@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 3948,25 | 11,44 | 11,35 | 3353,00 | 13,15 | 9,64 | 2941,00 | 14,35 | 8,45 | 2709,40 | 15,05 | 7,79 |
| MG | 3854,75 | 11,17 | 11,94 | 3250,00 | 12,75 | 10,07 | 2689,00 | 13,12 | 8,33 | 2370,65 | 13,17 | 7,35 |
| GO | 3888,75 | 11,27 | 11,86 | 3380,00 | 13,25 | 10,30 | 2928,25 | 14,28 | 8,93 | 2631,10 | 14,62 | 8,02 |
| MS | 4211,75 | 12,21 | 12,32 | 3666,00 | 14,38 | 10,72 | 3160,00 | 15,41 | 9,24 | 2776,10 | 15,42 | 8,12 |
| RS* | 4455,00 | 12,91 | 11,79 | 3625,00 | 14,22 | 9,59 | 3194,40 | 15,58 | 8,45 | 2825,55 | 15,70 | 7,48 |
| SC* | 4725,00 | 13,70 | 13,42 | 4059,00 | 15,92 | 11,53 | 3577,20 | 17,45 | 10,16 | 3110,00 | 17,28 | 8,84 |
| BA | 3574,25 | 10,36 | 11,10 | 2900,00 | 11,37 | 9,01 | 2720,00 | 13,27 | 8,45 | 2333,25 | 12,96 | 7,25 |
| MT | 4077,45 | 11,82 | 11,97 | 3475,00 | 13,63 | 10,20 | 3055,00 | 14,90 | 8,97 | 2685,00 | 14,92 | 7,88 |
| PR | 4032,19 | 11,69 | 11,86 | 3480,00 | 13,65 | 10,24 | 2945,00 | 14,37 | 8,66 | 2591,65 | 14,40 | 7,62 |
| PA | 3827,55 | 11,09 | 11,14 | 3244,00 | 12,72 | 9,44 | 2928,25 | 14,28 | 8,52 | 2596,75 | 14,43 | 7,56 |
| RO | 3882,80 | 11,25 | 11,49 | 3291,00 | 12,91 | 9,74 | 2843,25 | 13,87 | 8,41 | 2501,55 | 13,90 | 7,40 |
| TO | 3748,50 | 10,87 | 11,22 | 3262,00 | 12,79 | 9,77 | 2911,25 | 14,20 | 8,72 | 2596,75 | 14,43 | 7,77 |
| AC | 3132,25 | 9,08 | 10,27 | 2705,00 | 10,61 | 8,87 | 2330,00 | 11,37 | 7,64 | 2171,75 | 12,07 | 7,12 |
| MA | 3750,63 | 10,87 | 11,10 | 3265,00 | 12,80 | 9,66 | 2868,75 | 13,99 | 8,49 | 2545,75 | 14,14 | 7,53 |
| RJ | 3486,70 | 10,11 | 10,25 | 2920,00 | 11,45 | 8,59 | 2670,00 | 13,02 | 7,85 | 2346,00 | 13,03 | 6,90 |
| *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
| FÊMEA NELORE - 19/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) | Novilha (18 M 270 Kg 9@) | Bezerra (12 M 210 Kg 7@) | Desmama (8M 180 Kg 6@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 3335,00 | 10,11 | 9,58 | 3189,00 | 11,81 | 9,16 | 2645,00 | 12,60 | 7,60 | 2325,00 | 12,92 | 6,68 |
| MG | 3445,00 | 10,44 | 10,67 | 2965,00 | 10,98 | 9,19 | 2561,45 | 12,20 | 7,94 | 2225,00 | 12,36 | 6,89 |
| GO | 3745,00 | 11,35 | 11,42 | 3080,00 | 11,41 | 9,39 | 2665,00 | 12,69 | 8,13 | 2350,00 | 13,06 | 7,16 |
| MS | 3645,00 | 11,05 | 10,66 | 3335,00 | 12,35 | 9,75 | 2910,00 | 13,86 | 8,51 | 2610,00 | 14,50 | 7,63 |
| BA | 3026,00 | 9,17 | 9,40 | 2700,00 | 10,00 | 8,39 | 2310,00 | 11,00 | 7,17 | 2036,00 | 11,31 | 6,32 |
| MT | 3630,00 | 11,00 | 10,65 | 3145,00 | 11,65 | 9,23 | 2625,00 | 12,50 | 7,70 | 2310,00 | 12,83 | 6,78 |
| PR | 3545,00 | 10,74 | 10,43 | 3448,95 | 12,77 | 10,14 | 2881,00 | 13,72 | 8,47 | 2560,00 | 14,22 | 7,53 |
| PA | 3630,00 | 11,00 | 10,56 | 2995,00 | 11,09 | 8,71 | 2523,00 | 12,01 | 7,34 | 2310,00 | 12,83 | 6,72 |
| RO | 3525,00 | 10,68 | 10,43 | 2925,00 | 10,83 | 8,65 | 2525,00 | 12,02 | 7,47 | 2250,00 | 12,50 | 6,66 |
| TO | 3401,00 | 10,31 | 10,18 | 2942,00 | 10,90 | 8,81 | 2500,00 | 11,90 | 7,49 | 2245,00 | 12,47 | 6,72 |
| AC | 2676,00 | 8,11 | 8,77 | 2410,00 | 8,93 | 7,90 | 1990,50 | 9,48 | 6,53 | 1824,00 | 10,13 | 5,98 |
| MA | 3340,00 | 10,12 | 9,88 | 2845,00 | 10,54 | 8,42 | 2510,00 | 11,95 | 7,43 | 2175,00 | 12,08 | 6,43 |
| RJ | 3289,00 | 9,97 | 9,67 | 2970,00 | 11,00 | 8,74 | 2315,00 | 11,02 | 6,81 | 2040,00 | 11,33 | 6,00 |
| FÊMEA MESTIÇA - 19/06/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) | Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) | Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 2834,75 | 9,00 | 8,15 | 2689,00 | 10,55 | 7,73 | 2248,25 | 11,53 | 6,46 | 1976,25 | 11,98 | 5,68 |
| MG | 2928,25 | 9,30 | 9,07 | 2520,25 | 9,88 | 7,81 | 2177,23 | 11,17 | 6,75 | 1892,00 | 11,47 | 5,86 |
| GO | 3135,00 | 9,95 | 9,56 | 2618,00 | 10,27 | 7,98 | 2265,25 | 11,62 | 6,91 | 1997,50 | 12,11 | 6,09 |
| MS | 3098,25 | 9,84 | 9,06 | 2834,75 | 11,12 | 8,29 | 2473,50 | 12,68 | 7,23 | 2218,50 | 13,45 | 6,49 |
| RS* | 3737,25 | 11,86 | 9,89 | 3180,60 | 12,47 | 8,41 | 2789,00 | 14,30 | 7,38 | 2570,00 | 15,58 | 6,80 |
| SC* | 3851,00 | 12,23 | 10,94 | 3300,00 | 12,94 | 9,38 | 2960,00 | 15,18 | 8,41 | 2671,20 | 16,19 | 7,59 |
| BA | 2573,00 | 8,17 | 7,99 | 2295,00 | 9,00 | 7,13 | 1963,50 | 10,07 | 6,10 | 1730,60 | 10,49 | 5,37 |
| MT | 3085,50 | 9,80 | 9,06 | 2673,25 | 10,48 | 7,85 | 2231,25 | 11,44 | 6,55 | 1963,50 | 11,90 | 5,76 |
| PR | 3013,25 | 9,57 | 8,86 | 2931,61 | 11,50 | 8,62 | 2448,85 | 12,56 | 7,20 | 2176,00 | 13,19 | 6,40 |
| PA | 3085,50 | 9,80 | 8,98 | 2545,75 | 9,98 | 7,41 | 2144,55 | 11,00 | 6,24 | 1963,50 | 11,90 | 5,71 |
| RO | 2996,25 | 9,51 | 8,86 | 2486,25 | 9,75 | 7,36 | 2146,25 | 11,01 | 6,35 | 1912,50 | 11,59 | 5,66 |
| TO | 2890,85 | 9,18 | 8,66 | 2500,70 | 9,81 | 7,49 | 2125,00 | 10,90 | 6,36 | 1908,25 | 11,57 | 5,71 |
| AC | 2274,60 | 7,22 | 7,46 | 2048,50 | 8,03 | 6,72 | 1691,93 | 8,68 | 5,55 | 1550,40 | 9,40 | 5,08 |
| MA | 2839,00 | 9,01 | 8,40 | 2418,25 | 9,48 | 7,15 | 2133,50 | 10,94 | 6,31 | 1848,75 | 11,20 | 5,47 |
| RJ | 2795,65 | 8,88 | 8,22 | 2524,50 | 9,90 | 7,43 | 1967,75 | 10,09 | 5,79 | 1734,00 | 10,51 | 5,10 |
| *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | ||||||||||||
| MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 19/06/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEZERRO (12 M 285 kg) | DESMAMA (8 A 10M 225 kg) | |||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 4346,00 | 15,25 | 12,49 | 3749,00 | 16,66 | 10,77 |
| GO | 4120,00 | 14,46 | 12,56 | 3445,00 | 15,31 | 10,50 |
| MG | 4445,00 | 15,60 | 13,77 | 3545,00 | 15,76 | 10,98 |
| MS | 4280,70 | 15,02 | 12,52 | 3548,25 | 15,77 | 10,38 |
| MT | 4389,00 | 15,40 | 12,88 | 3945,00 | 17,53 | 11,58 |
| PR | 4625,00 | 16,23 | 13,60 | 3655,00 | 16,24 | 10,75 |
| Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
| Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
| Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
| Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
| Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos