Preços de Reposição
| A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
| MACHO NELORE - 10/08/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boi Magro (375 kg 12,5@) | Garrote (18 M 300 kg 10@) | Bezerro (12 M 240 kg 8@) | Desmama (8 M 195 kg 6,5@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 4525,89 | 12,07 | 12,93 | 3943,38 | 13,14 | 11,27 | 3480,00 | 14,50 | 9,94 | 3124,70 | 16,02 | 8,93 |
| MG | 4350,00 | 11,60 | 12,99 | 3775,63 | 12,59 | 11,28 | 3350,00 | 13,96 | 10,01 | 2820,00 | 14,46 | 8,42 |
| GO | 4605,00 | 12,28 | 13,81 | 4100,00 | 13,67 | 12,29 | 3515,00 | 14,65 | 10,54 | 3093,67 | 15,86 | 9,28 |
| MS | 4892,00 | 13,05 | 14,36 | 4253,70 | 14,18 | 12,49 | 3710,00 | 15,46 | 10,89 | 3185,00 | 16,33 | 9,35 |
| BA | 4203,13 | 11,21 | 13,05 | 3512,50 | 11,71 | 10,91 | 3295,00 | 13,73 | 10,23 | 2786,88 | 14,29 | 8,65 |
| MT | 4820,00 | 12,85 | 14,53 | 4072,43 | 13,57 | 12,28 | 3609,40 | 15,04 | 10,88 | 3045,00 | 15,62 | 9,18 |
| PR | 4700,00 | 12,53 | 13,17 | 4243,80 | 14,15 | 11,89 | 3615,00 | 15,06 | 10,13 | 3180,00 | 16,31 | 8,91 |
| PA | 4500,00 | 12,00 | 13,17 | 3845,00 | 12,82 | 11,25 | 3380,00 | 14,08 | 9,89 | 2936,60 | 15,06 | 8,59 |
| RO | 4420,00 | 11,79 | 13,39 | 3670,00 | 12,23 | 11,12 | 3385,31 | 14,11 | 10,26 | 2871,34 | 14,72 | 8,70 |
| TO | 4300,00 | 11,47 | 12,84 | 3745,00 | 12,48 | 11,18 | 3300,00 | 13,75 | 9,85 | 2845,00 | 14,59 | 8,49 |
| AC | 3605,00 | 9,61 | 11,82 | 3105,00 | 10,35 | 10,18 | 2689,00 | 11,20 | 8,82 | 2450,00 | 12,56 | 8,03 |
| MA | 4450,00 | 11,87 | 13,28 | 3810,00 | 12,70 | 11,37 | 3295,00 | 13,73 | 9,84 | 2785,00 | 14,28 | 8,31 |
| RJ | 4200,00 | 11,20 | 12,17 | 3555,00 | 11,85 | 10,30 | 3440,00 | 14,33 | 9,97 | 2903,33 | 14,89 | 8,42 |
| MACHO MESTIÇO - 10/08/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boi Magro (345 Kg 11,5@) | Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerro (12M 205 Kg 7@) | Desmama (8 M 180 Kg 6@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 3847,01 | 11,15 | 10,99 | 3350,00 | 13,14 | 9,57 | 2958,00 | 14,43 | 8,45 | 2656,00 | 14,76 | 7,59 |
| MG | 3697,50 | 10,72 | 11,05 | 3209,00 | 12,58 | 9,59 | 2736,00 | 13,35 | 8,17 | 2405,00 | 13,36 | 7,18 |
| GO | 3914,25 | 11,35 | 11,74 | 3484,00 | 13,66 | 10,45 | 2987,75 | 14,57 | 8,96 | 2629,62 | 14,61 | 7,88 |
| MS | 4158,20 | 12,05 | 12,21 | 3600,00 | 14,12 | 10,57 | 3153,50 | 15,38 | 9,26 | 2825,00 | 15,69 | 8,29 |
| RS* | 4550,00 | 13,19 | 12,04 | 3745,00 | 14,69 | 9,91 | 3400,00 | 16,59 | 8,99 | 3105,00 | 17,25 | 8,21 |
| SC* | 4860,00 | 14,09 | 13,61 | 4089,00 | 16,04 | 11,45 | 3645,00 | 17,78 | 10,21 | 3071,25 | 17,06 | 8,60 |
| BA | 3572,66 | 10,36 | 11,10 | 2934,00 | 11,51 | 9,11 | 2755,00 | 13,44 | 8,56 | 2425,00 | 13,47 | 7,53 |
| MT | 4097,00 | 11,88 | 12,35 | 3460,00 | 13,57 | 10,43 | 2980,00 | 14,54 | 8,98 | 2620,00 | 14,56 | 7,90 |
| PR | 3995,00 | 11,58 | 11,19 | 3605,00 | 14,14 | 10,10 | 3072,75 | 14,99 | 8,61 | 2703,00 | 15,02 | 7,57 |
| PA | 3825,00 | 11,09 | 11,20 | 3267,00 | 12,81 | 9,56 | 2873,00 | 14,01 | 8,41 | 2530,00 | 14,06 | 7,40 |
| RO | 3757,00 | 10,89 | 11,38 | 3119,00 | 12,23 | 9,45 | 2877,51 | 14,04 | 8,72 | 2530,00 | 14,06 | 7,67 |
| TO | 3655,00 | 10,59 | 10,91 | 3182,00 | 12,48 | 9,50 | 2805,00 | 13,68 | 8,37 | 2418,25 | 13,43 | 7,22 |
| AC | 3064,25 | 8,88 | 10,05 | 2638,00 | 10,35 | 8,65 | 2285,65 | 11,15 | 7,49 | 2082,50 | 11,57 | 6,83 |
| MA | 3782,50 | 10,96 | 11,29 | 3238,00 | 12,70 | 9,67 | 2800,75 | 13,66 | 8,36 | 2460,00 | 13,67 | 7,34 |
| RJ | 3570,00 | 10,35 | 10,35 | 3020,00 | 11,84 | 8,75 | 2825,00 | 13,78 | 8,19 | 2485,00 | 13,81 | 7,20 |
| *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
| FÊMEA NELORE - 10/08/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) | Novilha (18 M 270 Kg 9@) | Bezerra (12 M 210 Kg 7@) | Desmama (8M 180 Kg 6@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 3405,00 | 10,32 | 9,73 | 3172,25 | 11,75 | 9,06 | 2720,11 | 12,95 | 7,77 | 2480,00 | 13,78 | 7,09 |
| MG | 3445,00 | 10,44 | 10,29 | 2945,00 | 10,91 | 8,80 | 2535,00 | 12,07 | 7,57 | 2225,00 | 12,36 | 6,65 |
| GO | 3603,14 | 10,92 | 10,80 | 3122,46 | 11,56 | 9,36 | 2701,74 | 12,87 | 8,10 | 2415,00 | 13,42 | 7,24 |
| MS | 3640,67 | 11,03 | 10,69 | 3315,00 | 12,28 | 9,73 | 2800,00 | 13,33 | 8,22 | 2500,00 | 13,89 | 7,34 |
| BA | 3080,00 | 9,33 | 9,57 | 2755,00 | 10,20 | 8,56 | 2240,00 | 10,67 | 6,96 | 2025,00 | 11,25 | 6,29 |
| MT | 3528,33 | 10,69 | 10,64 | 3100,00 | 11,48 | 9,34 | 2645,00 | 12,60 | 7,97 | 2380,00 | 13,22 | 7,17 |
| PR | 3737,75 | 11,33 | 10,47 | 3600,00 | 13,33 | 10,08 | 3085,00 | 14,69 | 8,64 | 2650,00 | 14,72 | 7,42 |
| PA | 3555,75 | 10,78 | 10,41 | 3087,00 | 11,43 | 9,04 | 2450,00 | 11,67 | 7,17 | 2185,00 | 12,14 | 6,40 |
| RO | 3261,14 | 9,88 | 9,88 | 2873,43 | 10,64 | 8,71 | 2385,00 | 11,36 | 7,23 | 2125,00 | 11,81 | 6,44 |
| TO | 3543,00 | 10,74 | 10,58 | 3027,00 | 11,21 | 9,04 | 2645,00 | 12,60 | 7,90 | 2324,33 | 12,91 | 6,94 |
| AC | 2670,00 | 8,09 | 8,75 | 2409,00 | 8,92 | 7,90 | 1875,00 | 8,93 | 6,15 | 1765,00 | 9,81 | 5,79 |
| MA | 3465,00 | 10,50 | 10,34 | 2945,00 | 10,91 | 8,79 | 2465,00 | 11,74 | 7,36 | 2145,00 | 11,92 | 6,40 |
| RJ | 3315,00 | 10,05 | 9,61 | 3080,00 | 11,41 | 8,93 | 2473,33 | 11,78 | 7,17 | 2180,00 | 12,11 | 6,32 |
| FÊMEA MESTIÇA - 10/08/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) | Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) | Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 2894,25 | 9,19 | 8,27 | 2696,41 | 10,57 | 7,70 | 2312,10 | 11,86 | 6,61 | 2108,00 | 12,78 | 6,02 |
| MG | 2928,25 | 9,30 | 8,75 | 2503,25 | 9,82 | 7,48 | 2154,75 | 11,05 | 6,44 | 1891,25 | 11,46 | 5,65 |
| GO | 3062,67 | 9,72 | 9,18 | 2654,09 | 10,41 | 7,96 | 2296,48 | 11,78 | 6,89 | 2052,75 | 12,44 | 6,16 |
| MS | 3094,57 | 9,82 | 9,08 | 2817,75 | 11,05 | 8,27 | 2380,00 | 12,21 | 6,99 | 2125,00 | 12,88 | 6,24 |
| RS* | 4000,00 | 12,70 | 10,58 | 3345,00 | 13,12 | 8,85 | 2945,00 | 15,10 | 7,79 | 2610,00 | 15,82 | 6,90 |
| SC* | 3685,00 | 11,70 | 10,32 | 3445,00 | 13,51 | 9,65 | 3155,00 | 16,18 | 8,84 | 2725,00 | 16,52 | 7,63 |
| BA | 2618,00 | 8,31 | 8,13 | 2341,75 | 9,18 | 7,27 | 1904,00 | 9,76 | 5,91 | 1721,25 | 10,43 | 5,35 |
| MT | 2999,08 | 9,52 | 9,04 | 2635,00 | 10,33 | 7,94 | 2248,25 | 11,53 | 6,78 | 2023,00 | 12,26 | 6,10 |
| PR | 3177,09 | 10,09 | 8,90 | 3060,00 | 12,00 | 8,57 | 2622,25 | 13,45 | 7,35 | 2252,50 | 13,65 | 6,31 |
| PA | 3022,39 | 9,59 | 8,85 | 2623,95 | 10,29 | 7,68 | 2082,50 | 10,68 | 6,10 | 1857,25 | 11,26 | 5,44 |
| RO | 2771,97 | 8,80 | 8,40 | 2442,41 | 9,58 | 7,40 | 2027,25 | 10,40 | 6,14 | 1806,25 | 10,95 | 5,47 |
| TO | 3011,55 | 9,56 | 8,99 | 2572,95 | 10,09 | 7,68 | 2248,25 | 11,53 | 6,71 | 1975,68 | 11,97 | 5,90 |
| AC | 2269,50 | 7,20 | 7,44 | 2047,65 | 8,03 | 6,71 | 1593,75 | 8,17 | 5,23 | 1500,25 | 9,09 | 4,92 |
| MA | 2945,25 | 9,35 | 8,79 | 2503,25 | 9,82 | 7,47 | 2095,25 | 10,74 | 6,25 | 1823,25 | 11,05 | 5,44 |
| RJ | 2817,75 | 8,95 | 8,17 | 2618,00 | 10,27 | 7,59 | 2102,33 | 10,78 | 6,09 | 1853,00 | 11,23 | 5,37 |
| *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | ||||||||||||
| MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 10/08/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEZERRO (12 M 285 kg) | DESMAMA (8 A 10M 225 kg) | |||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 4350,00 | 15,26 | 12,43 | 3894,75 | 17,31 | 11,13 |
| GO | 4215,00 | 14,79 | 12,64 | 3525,00 | 15,67 | 10,57 |
| MG | 4048,64 | 14,21 | 12,09 | 3216,19 | 14,29 | 9,61 |
| MS | 4385,00 | 15,39 | 12,87 | 3615,00 | 16,07 | 10,61 |
| MT | 4365,00 | 15,32 | 13,16 | 3848,36 | 17,10 | 11,60 |
| PR | 4584,65 | 16,09 | 12,84 | 3752,25 | 16,68 | 10,51 |
| Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
| Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
| Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
| Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
| Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos