Preços de Reposição
| A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
| MACHO NELORE - 24/09/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boi Magro (375 kg 12,5@) | Garrote (18 M 300 kg 10@) | Bezerro (12 M 240 kg 8@) | Desmama (8 M 195 kg 6,5@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 4988,90 | 13,30 | 14,05 | 4228,70 | 14,10 | 11,91 | 3697,40 | 15,41 | 10,42 | 3248,02 | 16,66 | 9,15 |
| MG | 4740,30 | 12,64 | 13,71 | 4425,00 | 14,75 | 12,80 | 3633,50 | 15,14 | 10,51 | 3166,25 | 16,24 | 9,16 |
| GO | 4957,50 | 13,22 | 14,58 | 4364,40 | 14,55 | 12,84 | 3789,20 | 15,79 | 11,14 | 3204,48 | 16,43 | 9,42 |
| MS | 5300,00 | 14,13 | 15,04 | 4625,00 | 15,42 | 13,13 | 3939,30 | 16,41 | 11,18 | 3415,91 | 17,52 | 9,70 |
| BA | 4645,80 | 12,39 | 13,66 | 4087,60 | 13,63 | 12,02 | 3594,50 | 14,98 | 10,57 | 3112,00 | 15,96 | 9,15 |
| MT | 4969,50 | 13,25 | 14,93 | 4279,90 | 14,27 | 12,86 | 3915,20 | 16,31 | 11,77 | 3289,00 | 16,87 | 9,88 |
| PR | 5195,60 | 13,85 | 14,27 | 4415,00 | 14,72 | 12,13 | 3988,40 | 16,62 | 10,96 | 3392,35 | 17,40 | 9,32 |
| PA | 4726,90 | 12,61 | 13,64 | 3971,10 | 13,24 | 11,46 | 3441,00 | 14,34 | 9,93 | 3030,52 | 15,54 | 8,74 |
| RO | 4463,60 | 11,90 | 13,25 | 3787,80 | 12,63 | 11,24 | 3437,40 | 14,32 | 10,20 | 3016,08 | 15,47 | 8,95 |
| TO | 4824,80 | 12,87 | 13,96 | 4191,30 | 13,97 | 12,13 | 3852,80 | 16,05 | 11,15 | 3381,97 | 17,34 | 9,79 |
| AC | 4312,00 | 11,50 | 13,60 | 3645,20 | 12,15 | 11,50 | 3374,40 | 14,06 | 10,64 | 2790,00 | 14,31 | 8,80 |
| MA | 4465,00 | 11,91 | 12,87 | 3877,20 | 12,92 | 11,17 | 3703,40 | 15,43 | 10,67 | 3104,57 | 15,92 | 8,95 |
| RJ | 4208,30 | 11,22 | 12,02 | 3500,00 | 11,67 | 10,00 | 3466,70 | 14,44 | 9,90 | 2903,33 | 14,89 | 8,30 |
| RR | 3843,80 | 10,25 | 11,37 | 3187,50 | 10,63 | 9,43 | 2645,00 | 11,02 | 7,83 | 2269,80 | 11,64 | 6,72 |
| RS* | 4848,80 | 12,93 | 12,70 | 4360,00 | 14,53 | 11,42 | 3825,00 | 15,94 | 10,02 | 3383,90 | 17,35 | 8,86 |
| SC* | 5156,30 | 13,75 | 14,20 | 4462,00 | 14,87 | 12,29 | 3870,00 | 16,13 | 10,66 | 3193,13 | 16,38 | 8,80 |
|
*SC e RS referem-se a bovinos cruzados (peso de referência do gado Nelore). |
||||||||||||
| MACHO MESTIÇO - 24/09/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boi Magro (345 Kg 11,5@) | Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerro (12M 205 Kg 7@) | Desmama (8 M 180 Kg 6@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 4240,50 | 12,29 | 11,95 | 3594,00 | 14,09 | 10,12 | 3142,80 | 15,33 | 8,85 | 2760,81 | 15,34 | 7,78 |
| MG | 4029,20 | 11,68 | 11,65 | 3685,00 | 14,45 | 10,66 | 3052,00 | 14,89 | 8,83 | 2691,31 | 14,95 | 7,78 |
| GO | 4213,90 | 12,21 | 12,39 | 3709,00 | 14,55 | 10,91 | 3145,00 | 15,34 | 9,25 | 2765,00 | 15,36 | 8,13 |
| MS | 4505,00 | 13,06 | 12,79 | 3931,00 | 15,42 | 11,16 | 3348,40 | 16,33 | 9,50 | 2945,00 | 16,36 | 8,36 |
| BA | 3949,00 | 11,45 | 11,61 | 3474,00 | 13,62 | 10,22 | 3010,00 | 14,68 | 8,85 | 2645,20 | 14,70 | 7,78 |
| MT | 4224,10 | 12,24 | 12,69 | 3637,00 | 14,26 | 10,93 | 3215,00 | 15,68 | 9,66 | 2825,00 | 15,69 | 8,49 |
| PR | 4416,30 | 12,80 | 12,13 | 3704,00 | 14,53 | 10,18 | 3300,00 | 16,10 | 9,07 | 2905,00 | 16,14 | 7,98 |
| PA | 4017,90 | 11,65 | 11,59 | 3375,00 | 13,24 | 9,74 | 2924,80 | 14,27 | 8,44 | 2575,94 | 14,31 | 7,43 |
| RO | 3794,10 | 11,00 | 11,26 | 3100,00 | 12,16 | 9,20 | 2910,00 | 14,20 | 8,64 | 2563,67 | 14,24 | 7,61 |
| TO | 4101,10 | 11,89 | 11,87 | 3526,00 | 13,83 | 10,21 | 3274,90 | 15,98 | 9,48 | 2874,68 | 15,97 | 8,32 |
| AC | 3665,20 | 10,62 | 11,56 | 3098,00 | 12,15 | 9,77 | 2697,00 | 13,16 | 8,51 | 2371,50 | 13,18 | 7,48 |
| MA | 3795,30 | 11,00 | 10,94 | 3295,00 | 12,92 | 9,50 | 3000,00 | 14,63 | 8,65 | 2635,00 | 14,64 | 7,59 |
| RJ | 3577,10 | 10,37 | 10,22 | 2973,00 | 11,66 | 8,49 | 2885,00 | 14,07 | 8,24 | 2535,00 | 14,08 | 7,24 |
| RR | 3267,20 | 9,47 | 9,67 | 2705,00 | 10,61 | 8,00 | 2248,30 | 10,97 | 6,65 | 1980,00 | 11,00 | 5,86 |
| FÊMEA NELORE - 24/09/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) | Novilha (18 M 270 Kg 9@) | Bezerra (12 M 210 Kg 7@) | Desmama (8M 180 Kg 6@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 3672,00 | 11,13 | 10,34 | 3567,50 | 13,21 | 10,05 | 2967,30 | 14,13 | 8,36 | 2584,15 | 14,36 | 7,28 |
| MG | 3314,00 | 10,04 | 9,58 | 3341,20 | 12,37 | 9,66 | 2742,90 | 13,06 | 7,93 | 2439,93 | 13,56 | 7,06 |
| GO | 3801,00 | 11,52 | 11,18 | 3344,30 | 12,39 | 9,84 | 2830,20 | 13,48 | 8,32 | 2480,12 | 13,78 | 7,29 |
| MS | 3775,90 | 11,44 | 10,72 | 3585,00 | 13,28 | 10,18 | 2950,30 | 14,05 | 8,37 | 2732,33 | 15,18 | 7,75 |
| BA | 3208,30 | 9,72 | 9,44 | 2955,00 | 10,94 | 8,69 | 2500,00 | 11,90 | 7,35 | 2198,00 | 12,21 | 6,46 |
| MT | 3630,80 | 11,00 | 10,91 | 3255,40 | 12,06 | 9,78 | 2700,00 | 12,86 | 8,11 | 2398,00 | 13,32 | 7,21 |
| PR | 4225,60 | 12,80 | 11,61 | 3730,90 | 13,82 | 10,25 | 3103,80 | 14,78 | 8,53 | 2743,92 | 15,24 | 7,54 |
| PA | 3577,80 | 10,84 | 10,32 | 3143,40 | 11,64 | 9,07 | 2563,70 | 12,21 | 7,40 | 2294,56 | 12,75 | 6,62 |
| RO | 3501,00 | 10,61 | 10,39 | 2956,90 | 10,95 | 8,77 | 2514,90 | 11,98 | 7,46 | 2265,29 | 12,58 | 6,72 |
| TO | 3688,70 | 11,18 | 10,68 | 3151,30 | 11,67 | 9,12 | 2728,80 | 12,99 | 7,90 | 2414,33 | 13,41 | 6,99 |
| AC | 3045,20 | 9,23 | 9,61 | 2745,00 | 10,17 | 8,66 | 2308,30 | 10,99 | 7,28 | 2072,50 | 11,51 | 6,54 |
| MA | 3795,00 | 11,50 | 10,94 | 3294,00 | 12,20 | 9,49 | 2736,80 | 13,03 | 7,89 | 2409,75 | 13,39 | 6,94 |
| RJ | 3245,00 | 9,83 | 9,27 | 2940,00 | 10,89 | 8,40 | 2520,00 | 12,00 | 7,20 | 2180,00 | 12,11 | 6,23 |
| RR | 2985,00 | 9,05 | 8,83 | 2531,30 | 9,38 | 7,49 | 2073,80 | 9,88 | 6,14 | 1818,00 | 10,10 | 5,38 |
| RS* | 4121,70 | 12,49 | 10,80 | 3885,00 | 14,39 | 10,18 | 3322,20 | 15,82 | 8,70 | 2855,00 | 15,86 | 7,48 |
| SC* | 3945,00 | 11,95 | 10,87 | 3780,00 | 14,00 | 10,41 | 3176,30 | 15,13 | 8,75 | 2767,50 | 15,38 | 7,62 |
|
*SC e RS referem-se a bovinos cruzados (peso de referência do gado Nelore). |
||||||||||||
| FÊMEA MESTIÇA - 24/09/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) | Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) | Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 3121,20 | 9,91 | 8,79 | 3032,40 | 11,89 | 8,54 | 2522,20 | 12,93 | 7,10 | 2196,53 | 13,31 | 6,19 |
| MG | 2816,90 | 8,94 | 8,15 | 2840,00 | 11,14 | 8,21 | 2331,50 | 11,96 | 6,74 | 2073,94 | 12,57 | 6,00 |
| GO | 3230,90 | 10,26 | 9,50 | 2842,70 | 11,15 | 8,36 | 2405,70 | 12,34 | 7,08 | 2108,10 | 12,78 | 6,20 |
| MS | 3209,60 | 10,19 | 9,11 | 3047,30 | 11,95 | 8,65 | 2507,80 | 12,86 | 7,12 | 2322,48 | 14,08 | 6,59 |
| BA | 2727,10 | 8,66 | 8,02 | 2511,80 | 9,85 | 7,39 | 2125,00 | 10,90 | 6,25 | 1868,30 | 11,32 | 5,50 |
| MT | 3086,20 | 9,80 | 9,27 | 2767,10 | 10,85 | 8,32 | 2295,00 | 11,77 | 6,90 | 2038,30 | 12,35 | 6,13 |
| PR | 3591,70 | 11,40 | 9,87 | 3171,20 | 12,44 | 8,71 | 2638,20 | 13,53 | 7,25 | 2332,33 | 14,14 | 6,41 |
| PA | 3041,20 | 9,65 | 8,77 | 2671,90 | 10,48 | 7,71 | 2179,20 | 11,18 | 6,29 | 1950,37 | 11,82 | 5,63 |
| RO | 2975,90 | 9,45 | 8,83 | 2513,30 | 9,86 | 7,46 | 2137,70 | 10,96 | 6,34 | 1925,49 | 11,67 | 5,71 |
| TO | 3135,40 | 9,95 | 9,07 | 2678,60 | 10,50 | 7,75 | 2319,50 | 11,89 | 6,71 | 2052,18 | 12,44 | 5,94 |
| AC | 2588,40 | 8,22 | 8,17 | 2333,30 | 9,15 | 7,36 | 1962,10 | 10,06 | 6,19 | 1761,63 | 10,68 | 5,56 |
| MA | 3225,80 | 10,24 | 9,30 | 2799,90 | 10,98 | 8,07 | 2326,30 | 11,93 | 6,70 | 2048,29 | 12,41 | 5,90 |
| RJ | 2758,30 | 8,76 | 7,88 | 2499,00 | 9,80 | 7,14 | 2142,00 | 10,98 | 6,12 | 1853,00 | 11,23 | 5,29 |
| RR | 2537,30 | 8,05 | 7,51 | 2151,60 | 8,44 | 6,37 | 1762,70 | 9,04 | 5,22 | 1545,30 | 9,37 | 4,57 |
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | ||||||||||||
| MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 24/09/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEZERRO (12 M 285 kg) | DESMAMA (8 A 10M 225 kg) | |||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 4750,00 | 16,67 | 13,38 | 4310,00 | 19,16 | 12,14 |
| GO | 4765,00 | 16,72 | 14,01 | 3845,00 | 17,09 | 11,31 |
| MG | 4167,35 | 14,62 | 12,05 | 3293,00 | 14,64 | 9,52 |
| MS | 4451,00 | 15,62 | 12,63 | 3823,75 | 16,99 | 10,85 |
| MT | 4855,00 | 17,04 | 14,59 | 3838,50 | 17,06 | 11,54 |
| PR | 4735,26 | 16,61 | 13,01 | 3845,56 | 17,09 | 10,56 |
| Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
| Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
| Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
| Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
| Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos