Preços do Atacado
| ATACADO - SP - 14/10/2026 | PREÇOS EM R$/KG | HÁ 1 ANO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Traseiro 1x1 capão | 28,75 | ![]() |
24,20 | ||
| Dianteiro 1x1 capão | 22,00 | ![]() |
18,15 | ||
| Ponta de Agulha capão | 20,50 | ![]() |
17,15 | ||
| Boi casado capão | 25,00 | ![]() |
20,90 | ||
| Traseiro 1x1 inteiro | 27,85 | ![]() |
21,95 | ||
| Dianteiro 1x1 inteiro | 22,00 | ![]() |
18,15 | ||
| Ponta de Agulha inteiro | 20,55 | ![]() |
17,15 | ||
| Boi casado inteiro | 24,55 | ![]() |
19,90 | ||
| Traseiro Avulso (charque) | 22,25 | ![]() |
21,30 | ||
| Dianteiro Avulso (charque) | 21,60 | ![]() |
16,00 | ||
| Ponta de Agulha (charque) | 17,70 | ![]() |
13,75 | ||
| Vaca casada | 24,00 | ![]() |
19,25 | ||
| Novilha casada | 24,55 | ![]() |
19,75 | ||
| * À vista - sem bonificação e sem ICMS | |||||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos