Preços do Atacado
ATACADO - SP - 13/09/2024 | PREÇOS EM R$/KG | HÁ 1 ANO | |||
---|---|---|---|---|---|
Traseiro 1x1 capão | 19,55 | 15,95 | |||
Dianteiro 1x1 capão | 14,30 | 12,90 | |||
Ponta de Agulha capão | 14,30 | 12,75 | |||
Boi casado capão | 16,90 | 14,34 | |||
Traseiro 1x1 inteiro | 18,75 | 14,30 | |||
Dianteiro 1x1 inteiro | 14,30 | 12,75 | |||
Ponta de Agulha inteiro | 14,30 | 12,90 | |||
Boi casado inteiro | 16,30 | 13,51 | |||
Traseiro Avulso (charque) | 16,20 | 15,10 | |||
Dianteiro Avulso (charque) | 14,00 | 11,25 | |||
Ponta de Agulha (charque) | 14,00 | 11,15 | |||
Vaca casada | 16,00 | 13,05 | |||
Novilha casada | 16,50 | 13,40 | |||
* À vista - sem bonificação e sem ICMS | |||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos