Preços do Atacado
| ATACADO - SP - 14/07/2026 | PREÇOS EM R$/KG | HÁ 1 ANO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Traseiro 1x1 capão | 25,30 | ![]() |
22,70 | ||
| Dianteiro 1x1 capão | 19,65 | ![]() |
18,50 | ||
| Ponta de Agulha capão | 18,25 | ![]() |
17,30 | ||
| Boi casado capão | 22,20 | ![]() |
20,25 | ||
| Traseiro 1x1 inteiro | 23,20 | ![]() |
20,20 | ||
| Dianteiro 1x1 inteiro | 19,55 | ![]() |
18,45 | ||
| Ponta de Agulha inteiro | 18,20 | ![]() |
17,30 | ||
| Boi casado inteiro | 21,30 | ![]() |
19,00 | ||
| Traseiro Avulso (charque) | 20,85 | ![]() |
21,30 | ||
| Dianteiro Avulso (charque) | 18,45 | ![]() |
16,75 | ||
| Ponta de Agulha (charque) | 15,15 | ![]() |
13,90 | ||
| Vaca casada | 20,50 | ![]() |
18,40 | ||
| Novilha casada | 20,85 | ![]() |
18,95 | ||
| * À vista - sem bonificação e sem ICMS | |||||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos