Preços do Atacado
ATACADO - SP - 06/12/2024 | PREÇOS EM R$/KG | HÁ 1 ANO | |||
---|---|---|---|---|---|
Traseiro 1x1 capão | 27,15 | 19,65 | |||
Dianteiro 1x1 capão | 19,35 | 12,15 | |||
Ponta de Agulha capão | 18,85 | 12,85 | |||
Boi casado capão | 23,00 | 15,84 | |||
Traseiro 1x1 inteiro | 25,65 | 18,45 | |||
Dianteiro 1x1 inteiro | 19,15 | 11,50 | |||
Ponta de Agulha inteiro | 18,85 | 12,15 | |||
Boi casado inteiro | 22,15 | 14,92 | |||
Traseiro Avulso (charque) | 22,75 | 19,05 | |||
Dianteiro Avulso (charque) | 17,50 | 11,15 | |||
Ponta de Agulha (charque) | 17,15 | 11,00 | |||
Vaca casada | 21,50 | 14,50 | |||
Novilha casada | 22,15 | 15,15 | |||
* À vista - sem bonificação e sem ICMS | |||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos