MACHO NELORE - 18/01/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (360 kg 12@) | Garrote (18 M 285 kg 9,5@) | Bezerro (12 M 225 kg 7,5@) | Desmama (8 M 180 kg 6@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3850,0 | 320,8 | 1,39 | 3250,0 | 342,1 | 1,65 | 2650,0 | 11,8 | 2,03 | 2450,0 | 13,6 | 2,19 |
MG | 4000,0 | 333,3 | 1,33 | 3600,0 | 379,0 | 1,48 | 2850,0 | 12,7 | 1,87 | 2400,0 | 13,3 | 2,22 |
GO | 3800,0 | 316,7 | 1,39 | 3250,0 | 342,1 | 1,63 | 2650,0 | 11,8 | 1,99 | 2400,0 | 13,3 | 2,20 |
MS | 3550,0 | 295,8 | 1,45 | 3050,0 | 321,1 | 1,69 | 2600,0 | 11,6 | 1,98 | 2400,0 | 13,3 | 2,15 |
BA | 3650,0 | 304,2 | 1,39 | 3250,0 | 342,1 | 1,56 | 2800,0 | 12,4 | 1,81 | 2450,0 | 13,6 | 2,07 |
MT | 3850,0 | 320,8 | 1,34 | 3200,0 | 336,8 | 1,61 | 2750,0 | 12,2 | 1,87 | 2500,0 | 13,9 | 2,06 |
PR | 3300,0 | 275,0 | 1,58 | 2750,0 | 289,5 | 1,89 | 2500,0 | 11,1 | 2,08 | 2200,0 | 12,2 | 2,37 |
PA | 3400,0 | 283,3 | 1,49 | 2950,0 | 310,5 | 1,71 | 2600,0 | 11,6 | 1,94 | 2200,0 | 12,2 | 2,30 |
RO | 3350,0 | 279,2 | 1,48 | 2800,0 | 294,7 | 1,77 | 2650,0 | 11,8 | 1,87 | 2400,0 | 13,3 | 2,07 |
TO | 3950,0 | 329,2 | 1,31 | 3350,0 | 352,6 | 1,55 | 2800,0 | 12,4 | 1,85 | 2500,0 | 13,9 | 2,07 |
AC | 2500,0 | 208,3 | 1,76 | 2100,0 | 221,1 | 2,09 | 1950,0 | 8,7 | 2,26 | 1850,0 | 10,3 | 2,38 |
MA | 3450,0 | 287,5 | 1,50 | 2800,0 | 294,7 | 1,85 | 2500,0 | 11,1 | 2,07 | 2200,0 | 12,2 | 2,35 |
RJ | 3450,0 | 287,5 | 1,48 | 3200,0 | 336,8 | 1,59 | 2700,0 | 12,0 | 1,89 | 2170,0 | 12,1 | 2,35 |
MACHO MESTIÇO - 18/01/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (330 Kg 11@) | Garrote (18 M 240 Kg 8@) | Bezerro (12M 195 Kg 6,5@) | Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 3510,0 | 319,1 | 1,53 | 2730,0 | 341,3 | 1,97 | 2290,0 | 11,7 | 2,34 | 2240,0 | 13,6 | 2,40 |
MG | 3660,0 | 332,7 | 1,46 | 3020,0 | 377,5 | 1,76 | 2460,0 | 12,6 | 2,17 | 2190,0 | 13,3 | 2,43 |
GO | 3460,0 | 314,6 | 1,53 | 2720,0 | 340,0 | 1,94 | 2290,0 | 11,7 | 2,31 | 2190,0 | 13,3 | 2,41 |
MS | 3200,0 | 290,9 | 1,61 | 2560,0 | 320,0 | 2,01 | 2240,0 | 11,5 | 2,30 | 2190,0 | 13,3 | 2,35 |
RS* ** | 3095,0 | 281,4 | 1,63 | 2565,0 | 9,0 | 1,97 | 2318,0 | 10,3 | 2,18 | 1935,0 | 10,8 | 2,61 |
SC* | 3205,0 | 291,4 | 1,55 | 2650,0 | 279,0 | 1,88 | 2497,0 | 11,1 | 1,99 | 2160,0 | 12,0 | 2,30 |
BA | 3290,0 | 299,1 | 1,54 | 2730,0 | 341,3 | 1,86 | 2420,0 | 12,4 | 2,10 | 2240,0 | 13,6 | 2,26 |
MT | 3510,0 | 319,1 | 1,47 | 2690,0 | 336,3 | 1,91 | 2380,0 | 12,2 | 2,16 | 2280,0 | 13,8 | 2,26 |
PR | 3020,0 | 274,6 | 1,72 | 2310,0 | 288,8 | 2,25 | 2160,0 | 11,1 | 2,41 | 2010,0 | 12,2 | 2,59 |
PA | 3100,0 | 281,8 | 1,63 | 2480,0 | 310,0 | 2,04 | 2250,0 | 11,5 | 2,25 | 2010,0 | 12,2 | 2,51 |
RO | 3040,0 | 276,4 | 1,63 | 2340,0 | 292,5 | 2,12 | 2250,0 | 11,5 | 2,20 | 2190,0 | 13,3 | 2,26 |
TO | 3610,0 | 328,2 | 1,44 | 2790,0 | 348,8 | 1,86 | 2410,0 | 12,4 | 2,15 | 2280,0 | 13,8 | 2,27 |
AC | 2280,0 | 207,3 | 1,93 | 1760,0 | 220,0 | 2,50 | 1660,0 | 8,5 | 2,65 | 1690,0 | 10,2 | 2,60 |
MA | 3150,0 | 286,4 | 1,64 | 2310,0 | 288,8 | 2,24 | 2150,0 | 11,0 | 2,40 | 2000,0 | 12,1 | 2,58 |
RJ | 3140,0 | 285,5 | 1,62 | 2660,0 | 332,5 | 1,91 | 2330,0 | 12,0 | 2,19 | 1980,0 | 12,0 | 2,57 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** ao invés de R$/@, R$/kg |
FÊMEA NELORE - 18/01/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) | Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerra (12 M 180 Kg 6@) | Desmama (8M 150 Kg 5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 2900,0 | 276,2 | 1,85 | 2700,0 | 317,7 | 1,99 | 2250,0 | 12,5 | 2,39 | 2000,0 | 13,3 | 2,68 |
MG | 3150,0 | 300,0 | 1,69 | 2850,0 | 335,3 | 1,87 | 2200,0 | 12,2 | 2,42 | 1950,0 | 13,0 | 2,73 |
GO | 2850,0 | 271,4 | 1,85 | 2500,0 | 294,1 | 2,11 | 2050,0 | 11,4 | 2,58 | 1850,0 | 12,3 | 2,86 |
MS | 2800,0 | 266,7 | 1,84 | 2450,0 | 288,2 | 2,10 | 2100,0 | 11,7 | 2,45 | 1950,0 | 13,0 | 2,64 |
BA | 2800,0 | 266,7 | 1,81 | 2700,0 | 317,7 | 1,88 | 2050,0 | 11,4 | 2,47 | 1850,0 | 12,3 | 2,74 |
MT | 2950,0 | 281,0 | 1,75 | 2800,0 | 329,4 | 1,84 | 2200,0 | 12,2 | 2,34 | 1900,0 | 12,7 | 2,71 |
PR | 2600,0 | 247,6 | 2,00 | 2400,0 | 282,4 | 2,17 | 2000,0 | 11,1 | 2,60 | 1700,0 | 11,3 | 3,06 |
PA | 2850,0 | 271,4 | 1,77 | 2750,0 | 323,5 | 1,84 | 2100,0 | 11,7 | 2,41 | 1900,0 | 12,7 | 2,66 |
RO | 2850,0 | 271,4 | 1,74 | 2500,0 | 294,1 | 1,98 | 2200,0 | 12,2 | 2,25 | 1950,0 | 13,0 | 2,54 |
TO | 3050,0 | 290,5 | 1,70 | 3000,0 | 352,9 | 1,73 | 2300,0 | 12,8 | 2,26 | 2000,0 | 13,3 | 2,59 |
AC | 2100,0 | 200,0 | 2,09 | 1900,0 | 223,5 | 2,31 | 1600,0 | 8,9 | 2,75 | 1500,0 | 10,0 | 2,93 |
MA | 2850,0 | 271,4 | 1,81 | 2350,0 | 276,5 | 2,20 | 2100,0 | 11,7 | 2,46 | 1950,0 | 13,0 | 2,65 |
RJ | 2750,0 | 261,9 | 1,85 | 2650,0 | 311,8 | 1,92 | 1950,0 | 10,8 | 2,61 | 1650,0 | 11,0 | 3,09 |
FÊMEA MESTIÇA- 18/01/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (300 Kg 10@) | Novilha (18 M 240 Kg 8@) | Bezerra (12 M 165 Kg 5,5@) | Desmama (8 M 135 Kg 4,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/@ | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca | R$/cab | R$/Kg | Troca |
SP | 2740,0 | 274,0 | 1,96 | 2530,0 | 316,0 | 2,12 | 2060,0 | 12,5 | 2,61 | 1790,0 | 13,3 | 3,00 |
MG | 2990,0 | 299,0 | 1,78 | 2670,0 | 334,0 | 1,73 | 2010,0 | 12,2 | 2,65 | 1750,0 | 13,0 | 3,05 |
GO | 2690,0 | 269,0 | 1,96 | 2340,0 | 292,0 | 1,96 | 1870,0 | 11,3 | 2,82 | 1660,0 | 12,3 | 3,18 |
MS | 2640,0 | 264,0 | 1,95 | 2300,0 | 288,0 | 1,94 | 1920,0 | 11,6 | 2,68 | 1750,0 | 13,0 | 2,94 |
RS* ** | 2330,0 | 233,0 | 2,17 | 2294,0 | 9,0 | 2,20 | 1791,0 | 9,9 | 2,82 | 1605,0 | 10,7 | 3,14 |
SC* | 2212,0 | 221,2 | 2,25 | 2320,0 | 273,0 | 2,15 | 1910,0 | 10,6 | 2,61 | 1760,0 | 11,7 | 2,83 |
BA | 2650,0 | 265,0 | 1,91 | 2530,0 | 316,0 | 2,01 | 1860,0 | 11,3 | 2,73 | 1660,0 | 12,3 | 3,06 |
MT | 2790,0 | 279,0 | 1,85 | 2630,0 | 329,0 | 1,96 | 2010,0 | 12,2 | 2,56 | 1700,0 | 12,6 | 3,03 |
PR | 2470,0 | 247,0 | 2,11 | 2250,0 | 281,0 | 2,31 | 1830,0 | 11,1 | 2,84 | 1520,0 | 11,3 | 3,42 |
PA | 2700,0 | 270,0 | 1,87 | 2580,0 | 322,0 | 1,96 | 1920,0 | 11,6 | 2,63 | 1700,0 | 12,6 | 2,97 |
RO | 2690,0 | 269,0 | 1,84 | 2350,0 | 294,0 | 2,11 | 2010,0 | 12,2 | 2,47 | 1700,0 | 12,6 | 2,92 |
TO | 2890,0 | 289,0 | 1,79 | 2810,0 | 351,0 | 1,85 | 2100,0 | 12,7 | 2,47 | 1790,0 | 13,3 | 2,90 |
AC | 1980,0 | 198,0 | 2,22 | 1780,0 | 222,0 | 2,47 | 1460,0 | 8,8 | 3,01 | 1340,0 | 9,9 | 3,28 |
MA | 2650,0 | 265,0 | 1,95 | 2160,0 | 270,0 | 2,39 | 1900,0 | 11,5 | 2,72 | 1750,0 | 13,0 | 2,95 |
RJ | 2610,0 | 261,0 | 1,95 | 2480,0 | 310,0 | 2,05 | 1780,0 | 10,8 | 2,86 | 1480,0 | 11,0 | 3,44 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** ao invés de R$/@, R$/kg |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos