A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
MACHO NELORE - 06/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (375 kg 12,5@) | Garrote (18 M 300 kg 10@) | Bezerro (12 M 240 kg 8@) | Desmama (8 M 195 kg 6,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2975,58 | 7,93 | 12,15 | 2668,33 | 8,89 | 10,89 | 2175,77 | 9,07 | 8,88 | 1909,60 | 9,79 | 7,79 |
MG | 3000,00 | 8,00 | 12,83 | 2450,00 | 8,17 | 10,48 | 2190,00 | 9,13 | 9,37 | 1816,25 | 9,31 | 7,77 |
GO | 2954,94 | 7,88 | 12,57 | 2476,42 | 8,25 | 10,54 | 2144,36 | 8,93 | 9,12 | 1848,16 | 9,48 | 7,86 |
MS | 3002,75 | 8,01 | 12,09 | 2720,00 | 9,07 | 10,95 | 2291,98 | 9,55 | 9,23 | 2003,61 | 10,27 | 8,07 |
BA | 2843,75 | 7,58 | 12,78 | 2316,67 | 7,72 | 10,41 | 2080,00 | 8,67 | 9,35 | 1744,38 | 8,95 | 7,84 |
MT | 2864,05 | 7,64 | 13,34 | 2397,37 | 7,99 | 11,16 | 2012,97 | 8,39 | 9,37 | 1674,41 | 8,59 | 7,80 |
PR | 2981,90 | 7,95 | 12,17 | 2625,25 | 8,75 | 10,72 | 2268,32 | 9,45 | 9,26 | 2019,84 | 10,36 | 8,24 |
PA | 2686,67 | 7,16 | 12,34 | 2203,50 | 7,35 | 10,12 | 1861,75 | 7,76 | 8,55 | 1524,78 | 7,82 | 7,01 |
RO | 2416,50 | 6,44 | 11,90 | 2016,67 | 6,72 | 9,93 | 1758,33 | 7,33 | 8,66 | 1662,50 | 8,53 | 8,19 |
TO | 2921,88 | 7,79 | 13,28 | 2475,00 | 8,25 | 11,25 | 2062,00 | 8,59 | 9,37 | 1766,25 | 9,06 | 8,03 |
AC | 2100,00 | 5,60 | 11,23 | 1850,00 | 6,17 | 9,89 | 1550,00 | 6,46 | 8,29 | 1400,00 | 7,18 | 7,49 |
MA | 2711,25 | 7,23 | 12,91 | 2310,00 | 7,70 | 11,00 | 1886,67 | 7,86 | 8,98 | 1547,50 | 7,94 | 7,37 |
RJ | 2625,00 | 7,00 | 11,17 | 2346,25 | 7,82 | 9,98 | 2135,00 | 8,90 | 9,09 | 1738,75 | 8,92 | 7,40 |
MACHO MESTIÇO - 06/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (345 Kg 11,5@) | Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerro (12M 205 Kg 7@) | Desmama (8 M 180 Kg 6@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2529,24 | 7,33 | 10,32 | 2240,00 | 8,78 | 9,14 | 1849,40 | 9,02 | 7,55 | 1623,16 | 9,02 | 6,63 |
MG | 2550,00 | 7,39 | 10,91 | 2082,00 | 8,16 | 8,91 | 1815,00 | 8,85 | 7,76 | 1560,00 | 8,67 | 6,67 |
GO | 2511,70 | 7,28 | 10,69 | 2104,00 | 8,25 | 8,95 | 1822,70 | 8,89 | 7,76 | 1570,94 | 8,73 | 6,68 |
MS | 2552,34 | 7,40 | 10,28 | 2100,00 | 8,24 | 8,46 | 1948,18 | 9,50 | 7,85 | 1703,07 | 9,46 | 6,86 |
RS* | 2778,40 | 8,05 | 10,35 | 2106,98 | 8,26 | 7,85 | 1844,21 | 9,00 | 6,87 | 1642,16 | 9,12 | 6,12 |
SC* | 2815,27 | 8,16 | 11,17 | 2200,00 | 8,63 | 8,73 | 1845,00 | 9,00 | 7,32 | 1817,17 | 10,10 | 7,21 |
BA | 2417,19 | 7,01 | 10,86 | 1969,00 | 7,72 | 8,85 | 1720,00 | 8,39 | 7,73 | 1482,72 | 8,24 | 6,66 |
MT | 2434,45 | 7,06 | 11,34 | 2037,00 | 7,99 | 9,49 | 1711,03 | 8,35 | 7,97 | 1470,00 | 8,17 | 6,85 |
PR | 2534,62 | 7,35 | 10,35 | 2231,00 | 8,75 | 9,11 | 1928,08 | 9,41 | 7,87 | 1716,86 | 9,54 | 7,01 |
PA | 2283,67 | 6,62 | 10,49 | 1830,00 | 7,18 | 8,41 | 1512,00 | 7,38 | 6,95 | 1296,06 | 7,20 | 5,95 |
RO | 2054,03 | 5,95 | 10,12 | 1714,00 | 6,72 | 8,44 | 1494,58 | 7,29 | 7,36 | 1413,13 | 7,85 | 6,96 |
TO | 2483,59 | 7,20 | 11,29 | 2103,00 | 8,25 | 9,56 | 1752,70 | 8,55 | 7,97 | 1510,00 | 8,39 | 6,86 |
AC | 1785,00 | 5,17 | 9,55 | 1572,00 | 6,16 | 8,41 | 1317,50 | 6,43 | 7,05 | 1190,00 | 6,61 | 6,36 |
MA | 2304,56 | 6,68 | 10,97 | 1850,00 | 7,25 | 8,81 | 1530,00 | 7,46 | 7,29 | 1315,38 | 7,31 | 6,26 |
RJ | 2231,25 | 6,47 | 9,49 | 1994,00 | 7,82 | 8,49 | 1720,00 | 8,39 | 7,32 | 1477,94 | 8,21 | 6,29 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) |
FÊMEA NELORE - 06/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) | Novilha (18 M 270 Kg 9@) | Bezerra (12 M 210 Kg 7@) | Desmama (8M 180 Kg 6@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2190,90 | 6,64 | 8,94 | 1998,92 | 7,40 | 8,16 | 1702,70 | 8,11 | 6,95 | 1502,40 | 8,35 | 6,13 |
MG | 2400,00 | 7,27 | 10,27 | 1970,00 | 7,30 | 8,43 | 1630,00 | 7,76 | 6,97 | 1470,00 | 8,17 | 6,29 |
GO | 2394,91 | 7,26 | 10,19 | 1960,00 | 7,26 | 8,34 | 1630,00 | 7,76 | 6,94 | 1402,67 | 7,79 | 5,97 |
MS | 2035,75 | 6,17 | 8,20 | 1856,33 | 6,88 | 7,48 | 1597,46 | 7,61 | 6,43 | 1429,14 | 7,94 | 5,75 |
BA | 2126,67 | 6,44 | 9,56 | 1845,00 | 6,83 | 8,29 | 1608,00 | 7,66 | 7,23 | 1380,00 | 7,67 | 6,20 |
MT | 2064,84 | 6,26 | 9,62 | 1710,00 | 6,33 | 7,96 | 1333,13 | 6,35 | 6,21 | 1161,29 | 6,45 | 5,41 |
PR | 2100,00 | 6,36 | 8,57 | 2240,95 | 8,30 | 9,15 | 1839,97 | 8,76 | 7,51 | 1610,98 | 8,95 | 6,58 |
PA | 1950,00 | 5,91 | 8,96 | 1600,00 | 5,93 | 7,35 | 1362,40 | 6,49 | 6,26 | 1189,20 | 6,61 | 5,46 |
RO | 1800,00 | 5,45 | 8,87 | 1581,08 | 5,86 | 7,79 | 1230,00 | 5,86 | 6,06 | 1162,50 | 6,46 | 5,73 |
TO | 2150,00 | 6,52 | 9,77 | 1871,67 | 6,93 | 8,51 | 1500,00 | 7,14 | 6,82 | 1305,00 | 7,25 | 5,93 |
AC | 1650,00 | 5,00 | 8,82 | 1400,00 | 5,19 | 7,49 | 1100,00 | 5,24 | 5,88 | 950,00 | 5,28 | 5,08 |
MA | 1970,00 | 5,97 | 9,38 | 1620,00 | 6,00 | 7,71 | 1300,00 | 6,19 | 6,19 | 1116,67 | 6,20 | 5,32 |
RJ | 1905,00 | 5,77 | 8,11 | 1800,00 | 6,67 | 7,66 | 1477,00 | 7,03 | 6,29 | 1315,00 | 7,31 | 5,60 |
FÊMEA MESTIÇA - 06/09/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) | Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) | Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 1862,27 | 5,91 | 7,60 | 1699,08 | 6,66 | 6,94 | 1447,30 | 7,42 | 5,91 | 1277,04 | 7,74 | 5,21 |
MG | 2040,00 | 6,48 | 8,73 | 1674,50 | 6,57 | 7,16 | 1385,50 | 7,11 | 5,93 | 1249,50 | 7,57 | 5,35 |
GO | 2035,68 | 6,46 | 8,66 | 1666,00 | 6,53 | 7,09 | 1385,50 | 7,11 | 5,90 | 1192,27 | 7,23 | 5,07 |
MS | 1730,39 | 5,49 | 6,97 | 1577,88 | 6,19 | 6,35 | 1357,84 | 6,96 | 5,47 | 1214,77 | 7,36 | 4,89 |
RS* | 2244,86 | 7,13 | 8,36 | 1922,45 | 7,54 | 7,16 | 1629,22 | 8,35 | 6,07 | 1406,48 | 8,52 | 5,24 |
SC* | 2150,00 | 6,83 | 8,53 | 1886,00 | 7,40 | 7,48 | 1608,75 | 8,25 | 6,38 | 1530,68 | 9,28 | 6,07 |
BA | 1807,67 | 5,74 | 8,12 | 1568,25 | 6,15 | 7,05 | 1366,80 | 7,01 | 6,14 | 1173,00 | 7,11 | 5,27 |
MT | 1755,11 | 5,57 | 8,17 | 1453,50 | 5,70 | 6,77 | 1133,16 | 5,81 | 5,28 | 987,10 | 5,98 | 4,60 |
PR | 1785,00 | 5,67 | 7,29 | 1904,81 | 7,47 | 7,77 | 1563,98 | 8,02 | 6,38 | 1369,33 | 8,30 | 5,59 |
PA | 1657,50 | 5,26 | 7,61 | 1360,00 | 5,33 | 6,25 | 1158,04 | 5,94 | 5,32 | 1010,82 | 6,13 | 4,64 |
RO | 1530,00 | 4,86 | 7,54 | 1343,91 | 5,27 | 6,62 | 1045,50 | 5,36 | 5,15 | 988,13 | 5,99 | 4,87 |
TO | 1827,50 | 5,80 | 8,31 | 1590,92 | 6,24 | 7,23 | 1275,00 | 6,54 | 5,80 | 1109,25 | 6,72 | 5,04 |
AC | 1402,50 | 4,45 | 7,50 | 1190,00 | 4,67 | 6,36 | 935,00 | 4,79 | 5,00 | 807,50 | 4,89 | 4,32 |
MA | 1674,50 | 5,32 | 7,97 | 1377,00 | 5,40 | 6,56 | 1105,00 | 5,67 | 5,26 | 949,17 | 5,75 | 4,52 |
RJ | 1619,25 | 5,14 | 6,89 | 1530,00 | 6,00 | 6,51 | 1255,45 | 6,44 | 5,34 | 1117,75 | 6,77 | 4,76 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 06/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BEZERRO (12 M 285 kg) | DESMAMA (8 A 10M 225 kg) | |||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2700,00 | 9,47 | 11,02 | 2230,00 | 9,91 | 9,10 |
GO | 2700,00 | 9,47 | 11,49 | 2150,00 | 9,56 | 9,15 |
MG | 2403,00 | 8,43 | 10,28 | 2120,00 | 9,42 | 9,07 |
MS | 2488,00 | 8,73 | 10,02 | 2232,56 | 9,92 | 8,99 |
MT | 2731,01 | 9,58 | 12,72 | 2253,38 | 10,02 | 10,49 |
PR | 2965,87 | 10,41 | 12,11 | 2374,43 | 10,55 | 9,69 |
Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos