Preços do Mercado futuro
| MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 16/10/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | ||||||||
| Futuros | 14/Out | 15/Out | C. Abertos | Variação | Câmbio | US$ à Vista | |||
| Out/26 | 386,10 | 388,90 | 2358 | 2,80 | 5,18 | 75,06 | |||
| Nov/26 | 394,80 | 396,60 | 2376 | 1,80 | 5,05 | 78,50 | |||
| Dez/26 | 393,65 | 395,75 | 1093 | 2,10 | 5,09 | 77,68 | |||
| Jan/27 | 393,65 | 394,30 | 443 | 0,65 | 5,12 | 76,99 | |||
| Fev/27 | 393,60 | 394,80 | 75 | 1,20 | 5,15 | 76,67 | |||
| Mar/27 | 393,95 | 396,10 | 57 | 2,15 | 5,18 | 76,48 | |||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos