Preços do Mercado futuro
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 14/01/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | |||||
Futuros | 13/Jan | 14/Jan | C. Abertos | Variação | Câmbio | US$ à Vista |
Jan/21 | 288,90 | 289,85 | 4266 | 0,95 | 5,197 | 55,78 |
Fev/21 | 286,20 | 290,00 | 1114 | 3,80 | 5,199 | 55,78 |
Mar/21 | 276,80 | 277,95 | 51 | 1,15 | 5,202 | 53,43 |
Abr/21 | 276,80 | 277,95 | 1 | 1,15 | 5,207 | 53,38 |
Mai/21 | 278,35 | 279,50 | 2683 | 1,15 | 5,212 | 53,63 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos