Preços do Mercado futuro
| MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 14/07/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | ||||||||
| Futuros | 10/Jul | 13/Jul | C. Abertos | Variação | Câmbio | US$ à Vista | |||
| Jul/26 | 330,10 | 329,80 | 3327 | -0,30 | 5,14 | 64,19 | |||
| Ago/26 | 335,75 | 336,90 | 2132 | 1,15 | 5,22 | 64,55 | |||
| Set/26 | 340,95 | 343,05 | 481 | 2,10 | 4,99 | 68,77 | |||
| Out/26 | 350,45 | 352,40 | 1656 | 1,95 | 5,03 | 70,06 | |||
| Nov/26 | 353,40 | 355,35 | 323 | 1,95 | 5,18 | 68,65 | |||
| Dez/26 | 354,75 | 357,10 | 147 | 2,35 | 5,12 | 69,77 | |||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos