Preços do Mercado futuro
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 05/11/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | ||||||||
Futuros | 01/Nov | 04/Nov | C. Abertos | Variação | Cãmbio | US$ à Vista | |||
Nov/24 | 325,10 | 325,00 | 16789 | -0,10 | 5,78 | 56,18 | |||
Dez/24 | 322,20 | 321,95 | 13481 | -0,25 | 5,81 | 55,46 | |||
Jan/25 | 318,15 | 317,70 | 5862 | -0,45 | 5,83 | 54,49 | |||
Fev/25 | 315,40 | 316,70 | 679 | 1,30 | 5,86 | 54,08 | |||
Mar/25 | 311,40 | 310,95 | 43 | -0,45 | 5,88 | 52,85 | |||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos