Preços do Mercado futuro
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 05/12/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | ||||||||
Futuros | 03/Dec | 04/Dec | C. Abertos | Variação | Cãmbio | US$ à Vista | |||
Dez/24 | 313,85 | 304,75 | 16109 | -9,10 | 6,05 | 50,34 | |||
Jan/25 | 306,20 | 294,70 | 8966 | -11,50 | 6,05 | 48,68 | |||
Fev/25 | 301,25 | 289,25 | 1836 | -12,00 | 6,08 | 47,58 | |||
Mar/25 | 299,75 | 288,90 | 567 | -10,85 | 6,11 | 47,30 | |||
Abr/25 | 301,40 | 288,20 | 169 | -13,20 | 6,14 | 46,95 | |||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos