Preços do Mercado futuro
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 01/03/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | |||||
Futuros | 26/Fev | 1/Mar | C. Abertos | Variação | Câmbio | US$ à Vista |
Mar/21 | 302,85 | 305,35 | 2951 | 2,50 | 5,530 | 55,22 |
Abr/21 | 297,60 | 301,50 | 187 | 3,90 | 5,606 | 53,79 |
Mai/21 | 291,10 | 296,20 | 4258 | 5,10 | 5,612 | 52,78 |
Jun/21 | 281,60 | 286,55 | 96 | 4,95 | 5,620 | 50,98 |
Jul/21 | 298,35 | 304,05 | 1 | 5,70 | 5,631 | 54,00 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos
Expectativa de mercado mais firme para o boi gordo em curto prazo