Preços do Mercado futuro
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 04/12/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | ||||||||
Futuros | 30/nov | 01/dez | C. Abertos | Variação | Câmbio | US$ à Vista | |||
dez/23 | 248,90 | 249,85 | 6502 | 0,95 | 4,886 | 51,14 | |||
jan/24 | 249,80 | 251,45 | 4214 | 1,65 | 4,906 | 51,26 | |||
fev/24 | 249,00 | 250,95 | 1179 | 1,95 | 4,918 | 51,03 | |||
mar/24 | 248,60 | 249,65 | 1033 | 1,05 | 4,933 | 50,60 | |||
abr/24 | 248,00 | 248,15 | 96 | 0,15 | 4,950 | 50,13 | |||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos