Preços do Mercado futuro
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 13/09/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | ||||||||
Futuros | 11/Sep | 12/Sep | C. Abertos | Variação | Cãmbio | US$ à Vista | |||
Set/24 | 254,95 | 253,80 | 6058 | -1,15 | 5,64 | 45,00 | |||
Out/24 | 260,70 | 259,45 | 17784 | -1,25 | 5,66 | 45,84 | |||
Nov/24 | 264,60 | 263,85 | 7660 | -0,75 | 5,68 | 46,48 | |||
Dez/24 | 267,25 | 266,10 | 4914 | -1,15 | 5,70 | 46,71 | |||
Jan/25 | 270,20 | 269,65 | 1140 | -0,55 | 5,72 | 47,12 | |||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos