Preço da arroba da vaca gorda
Mercado Físico - 29/11/2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVILHA GORDA | Preços Brutos | Descontados | ||||||||
Funrural2 | Senar1 | |||||||||
à vista | 30 D | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 339,00 | 342,00 | 334,00 | 337,00 | 338,50 | 341,50 | ||||
SP Araçatuba | 339,00 | 342,00 | 334,00 | 337,00 | 338,50 | 341,50 | ||||
MG Triângulo | 327,00 | 330,00 | 322,00 | 325,00 | 326,50 | 329,50 | ||||
MG B.Horizonte | 327,00 | 330,00 | 322,00 | 325,00 | 326,50 | 329,50 | ||||
MG Norte | 342,00 | 345,00 | 337,00 | 340,00 | 341,50 | 344,50 | ||||
MG Sul | 313,00 | 316,00 | 308,50 | 311,50 | 312,50 | 315,50 | ||||
GO Goiânia | 332,00 | 335,00 | 327,00 | 330,00 | 331,50 | 334,50 | ||||
GO Reg. Sul | 327,00 | 330,00 | 322,00 | 325,00 | 326,50 | 329,50 | ||||
MS Dourados | 322,00 | 325,00 | 317,00 | 320,00 | 321,50 | 324,50 | ||||
MS C. Grande | 322,00 | 325,00 | 317,00 | 320,00 | 321,50 | 324,50 | ||||
MS Três Lagoas | 319,00 | 322,00 | 314,00 | 317,00 | 318,50 | 321,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 10,15 | 10,25 | 10,00 | 10,10 | 10,15 | 10,25 | ||||
RS Pelotas (kg) | 10,15 | 10,25 | 10,00 | 10,10 | 10,15 | 10,25 | ||||
BA Sul | 307,00 | 310,00 | 302,50 | 305,50 | 306,50 | 309,50 | ||||
BA Oeste | 307,00 | 310,00 | 302,50 | 305,50 | 306,50 | 309,50 | ||||
MT Norte | 317,00 | 320,00 | 312,00 | 315,00 | 316,50 | 319,50 | ||||
MT Sudoeste | 312,00 | 315,00 | 307,50 | 310,50 | 311,50 | 314,50 | ||||
MT Cuiabá* | 317,00 | 320,00 | 312,00 | 315,00 | 316,50 | 319,50 | ||||
MT Sudeste | 317,00 | 320,00 | 312,00 | 315,00 | 316,50 | 319,50 | ||||
PR Noroeste | 327,00 | 330,00 | 322,00 | 325,00 | 326,50 | 329,50 | ||||
SC | 323,00 | 326,00 | 318,00 | 321,00 | 322,50 | 325,50 | ||||
MA Oeste | 287,50 | 290,00 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
Alagoas | 302,00 | 305,00 | 297,50 | 300,50 | 301,50 | 304,50 | ||||
PA Marabá | 287,50 | 290,00 | 283,00 | 285,50 | 287,00 | 289,50 | ||||
PA Redenção | 279,50 | 282,00 | 275,50 | 278,00 | 279,00 | 281,50 | ||||
PA Paragominas | 282,50 | 285,00 | 278,50 | 280,50 | 282,00 | 284,50 | ||||
RO Sudeste | 282,50 | 285,00 | 278,50 | 280,50 | 282,00 | 284,50 | ||||
TO Sul | 309,00 | 312,00 | 304,50 | 307,50 | 308,50 | 311,50 | ||||
TO Norte | 304,00 | 307,00 | 299,50 | 302,50 | 303,50 | 306,50 | ||||
Acre | 267,50 | 270,00 | 263,50 | 266,00 | 267,00 | 269,50 | ||||
ES | 317,00 | 320,00 | 312,00 | 315,00 | 316,50 | 319,50 | ||||
RJ | 322,00 | 325,00 | 317,00 | 320,00 | 321,50 | 324,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | ||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | ||||||||||
2 Preços com o desconto do Funrural | ||||||||||
Estável Subiu Desceu | ||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | ||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | ||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos