Preços do couro e sebo
COURO E SEBO - 04/12/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREÇOS EM R$/KG | BRASIL CENTRAL | RS | |||||||
Sebo* | 4,35 | 4,75 | |||||||
Couro verde - comum** | 0,55 | 0,95 | |||||||
Couro verde - 1a linha** | 0,70 | - | |||||||
* A prazo / ** À vista | FOB - sem bonificação e sem ICMS | |||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos