Preços do Atacado
ATACADO - SP - 06/09/2024 | PREÇOS EM R$/KG | HÁ 1 ANO | |||
---|---|---|---|---|---|
Traseiro 1x1 capão | 19,20 | 15,90 | |||
Dianteiro 1x1 capão | 13,80 | 12,15 | |||
Ponta de Agulha capão | 13,80 | 12,50 | |||
Boi casado capão | 16,50 | 14,00 | |||
Traseiro 1x1 inteiro | 18,25 | 14,20 | |||
Dianteiro 1x1 inteiro | 13,80 | 12,15 | |||
Ponta de Agulha inteiro | 13,80 | 12,50 | |||
Boi casado inteiro | 16,00 | 13,18 | |||
Traseiro Avulso (charque) | 16,25 | 15,05 | |||
Dianteiro Avulso (charque) | 13,30 | 11,00 | |||
Ponta de Agulha (charque) | 13,15 | 10,85 | |||
Vaca casada | 15,50 | 12,50 | |||
Novilha casada | 16,00 | 13,35 | |||
* À vista - sem bonificação e sem ICMS | |||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos