Preços do boi no mundo
| BOI NO MUNDO - 16/10/2026 | HÁ 1 ANO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAÍS | US$ / @ | ||||||||
| Brasil | 75,22 | 55,65 | |||||||
| Argentina | 86,03 | 66,05 | |||||||
| Uruguai | 90,00 | 81,30 | |||||||
| Paraguai | 83,55 | 70,95 | |||||||
| Austrália | 98,67 | 76,51 | |||||||
| Irlanda | 113,81 | 125,66 | |||||||
| Estados Unidos | 113,70 | 117,90 | |||||||
| China | 165,18 | 139,68 | |||||||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos