Preços do boi no mundo
| BOI NO MUNDO - 14/07/2026 | HÁ 1 ANO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAÍS | US$ / @ | ||||||||
| Brasil | 64,47 | 54,05 | |||||||
| Argentina | 88,80 | 71,44 | |||||||
| Uruguai | 84,00 | 76,80 | |||||||
| Paraguai | 80,25 | 59,85 | |||||||
| Austrália | 101,72 | 69,18 | |||||||
| Irlanda | 112,28 | 124,94 | |||||||
| Estados Unidos | 121,37 | 120,11 | |||||||
| China | 147,24 | 133,57 | |||||||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos