Preços do Atacado
ATACADO - SP - 04/12/2023 | PREÇOS EM R$/KG | HÁ 1 ANO | |||
---|---|---|---|---|---|
Traseiro 1x1 capão | 19,65 | ![]() |
21,65 | ||
Dianteiro 1x1 capão | 12,15 | ![]() |
15,50 | ||
Ponta de Agulha capão | 12,85 | ![]() |
16,00 | ||
Boi casado capão | 15,85 | ![]() |
18,52 | ||
Traseiro 1x1 inteiro | 18,45 | ![]() |
20,75 | ||
Dianteiro 1x1 inteiro | 11,50 | ![]() |
15,20 | ||
Ponta de Agulha inteiro | 12,15 | ![]() |
16,00 | ||
Boi casado inteiro | 14,85 | ![]() |
17,97 | ||
Traseiro Avulso (charque) | 19,05 | ![]() |
21,20 | ||
Dianteiro Avulso (charque) | 11,15 | ![]() |
14,60 | ||
Ponta de Agulha (charque) | 11,00 | ![]() |
15,20 | ||
Vaca casada | 14,50 | ![]() |
17,90 | ||
Novilha casada | 15,15 | ![]() |
18,00 | ||
* À vista - sem bonificação e sem ICMS | |||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos