Preços do couro e sebo
COURO E SEBO - 20/05/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREÇOS EM R$/KG | BRASIL CENTRAL | RS | |||||||
Sebo* | 7,85 | 7,80 | |||||||
Couro verde - comum** | 1,95 | 2,85 | |||||||
Couro verde - 1a linha** | 2,80 | - | |||||||
* A prazo / ** À vista | FOB - sem bonificação e sem ICMS | |||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos