Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 18/01/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 53,31 | 44,28 |
Argentina | 50,85 | 41,50 |
Uruguai | 47,25 | 60,00 |
Paraguai | 40,50 | 43,56 |
Austrália | 84,30 | 56,47 |
Irlanda | 68,10 | 60,90 |
Estados Unidos | 55,50 | 63,44 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos