Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 04/12/2023 | HÁ 1 ANO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | ||||||||
Brasil | 48,08 | 53,97 | |||||||
Argentina | 61,95 | 54,00 | |||||||
Uruguai | 44,25 | 54,00 | |||||||
Paraguai | 49,50 | 51,00 | |||||||
Austrália | 36,60 | 77,25 | |||||||
Irlanda | 75,75 | 67,80 | |||||||
Estados Unidos | 96,60 | 80,10 | |||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos