As melhores e mais fiéis informações de mercado
Indicador do boi gordo da Scot Consultoria (R$/@) - 06/09/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praças pecuárias | Hoje | Ontem | |||||||
SP Barretos | 242,90 | 241,94 | 0,97 | ||||||
SP Araçatuba | 242,90 | 241,94 | 0,97 | ||||||
MG Triângulo | 234,32 | 233,45 | 0,87 | ||||||
MG BH | 232,98 | 231,50 | 1,48 | ||||||
MG Norte | 232,62 | 230,58 | 2,04 | ||||||
MG Sul | 224,00 | 222,50 | 1,50 | ||||||
GO Goiânia | 232,77 | 231,87 | 0,91 | ||||||
GO Reg. Sul | 225,65 | 223,94 | 1,71 | ||||||
MS Dourados | 249,60 | 248,28 | 1,32 | ||||||
MS C. Grande | 248,95 | 247,52 | 1,43 | ||||||
MS Três Lagoas | 232,62 | 230,58 | 2,04 | ||||||
RS Oeste (kg) | 8,58 | 8,76 | 0,18 | ||||||
RS Pelotas (kg) | 8,94 | 9,02 | 0,08 | ||||||
BA Sul | 215,01 | 213,16 | 1,85 | ||||||
BA Oeste | 216,08 | 213,50 | 2,58 | ||||||
MT Norte | 215,72 | 215,46 | 0,26 | ||||||
MT Sudoeste | 209,39 | 208,91 | 0,48 | ||||||
MT Cuiabá* | 216,50 | 217,50 | 1,00 | ||||||
MT Sudeste | 219,24 | 219,12 | 0,12 | ||||||
PR Noroeste | 243,99 | 243,08 | 0,91 | ||||||
SC | 252,10 | 250,10 | 2,00 | ||||||
MA Oeste | 209,38 | 208,48 | 0,90 | ||||||
Alagoas | 229,75 | 230,00 | 0,25 | ||||||
PA Marabá | 219,49 | 218,04 | 1,45 | ||||||
PA Redenção | 220,34 | 219,90 | 0,44 | ||||||
PA Paragominas | 216,55 | 216,25 | 0,30 | ||||||
RO Sudeste | 201,72 | 199,99 | 1,74 | ||||||
TO Sul | 221,89 | 221,52 | 0,37 | ||||||
TO Norte | 222,41 | 222,68 | 0,27 | ||||||
Acre | 190,44 | 189,07 | 1,38 | ||||||
ES | 223,33 | 222,84 | 0,49 | ||||||
RJ | 235,77 | 234,13 | 1,64 | ||||||
*Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis. | |||||||||
Sobre o indicador: A Scot Consultoria, a partir de setembro, publica diariamente, para cada uma das praças pecuárias, o "Indicador do Boi Gordo da Scot Consultoria", que veio para atender a uma demanda do mercado e tem por base as cotações vigentes. O indicador considera a média móvel dos últimos cinco dias úteis de todas as cotações do boi gordo levantadas pela equipe de pesquisadores da Scot Consultoria, praça por praça. |
|||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos