As melhores e mais fiéis informações de mercado
| Indicador do boi gordo da Scot Consultoria (R$/@) - 14/07/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praças pecuárias | Hoje | Ontem | |||||||
| SP Barretos | 327,43 | 328,08 | 0,65 ![]() |
||||||
| SP Araçatuba | 327,43 | 328,08 | 0,65 ![]() |
||||||
| MG Triângulo | 308,25 | 308,47 | 0,22 ![]() |
||||||
| MG BH | 319,88 | 319,83 | 0,05 ![]() |
||||||
| MG Norte | 306,75 | 306,70 | 0,05 ![]() |
||||||
| MG Sul | 315,00 | 315,00 | 0,00 ![]() |
||||||
| GO Goiânia | 313,43 | 313,22 | 0,21 ![]() |
||||||
| GO Reg. Sul | 312,89 | 313,58 | 0,69 ![]() |
||||||
| MS Dourados | 338,75 | 335,00 | 3,75 ![]() |
||||||
| MS C. Grande | 332,71 | 330,39 | 2,32 ![]() |
||||||
| MS Três Lagoas | 306,75 | 306,70 | 0,05 ![]() |
||||||
| RS Oeste (kg) | 12,49 | 12,23 | 0,26 ![]() |
||||||
| RS Pelotas (kg) | 12,70 | 12,70 | 0,00 ![]() |
||||||
| BA Sul | 310,85 | 309,19 | 1,66 ![]() |
||||||
| BA Oeste | 314,76 | 318,49 | 3,73 ![]() |
||||||
| MT Norte | 313,75 | 319,00 | 5,25 ![]() |
||||||
| MT Sudoeste | 310,42 | 310,00 | 0,42 ![]() |
||||||
| MT Cuiabá* | 316,53 | 319,33 | 2,80 ![]() |
||||||
| MT Sudeste | 315,00 | 318,75 | 3,75 ![]() |
||||||
| PR Noroeste | 336,08 | 336,92 | 0,84 ![]() |
||||||
| SC | 345,03 | 345,53 | 0,50 ![]() |
||||||
| MA Oeste | 321,67 | 321,67 | 0,00 ![]() |
||||||
| Alagoas | 337,50 | 337,50 | 0,00 ![]() |
||||||
| PA Marabá | 319,38 | 319,29 | 0,09 ![]() |
||||||
| PA Redenção | 317,50 | 315,00 | 2,50 ![]() |
||||||
| PA Paragominas | 327,03 | 327,03 | 0,00 ![]() |
||||||
| RO Sudeste | 313,20 | 312,71 | 0,49 ![]() |
||||||
| TO Sul | 316,93 | 317,13 | 0,20 ![]() |
||||||
| TO Norte | 316,89 | 316,41 | 0,48 ![]() |
||||||
| Acre | 291,60 | 291,60 | 0,00 ![]() |
||||||
| ES | 316,35 | 317,94 | 1,59 ![]() |
||||||
| RJ | 326,00 | 324,00 | 2,00 ![]() |
||||||
| Roraima | 337,20 | 340,29 | 3,09 ![]() |
||||||
| *Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis. | |||||||||
|
Sobre o indicador: A Scot Consultoria, a partir de setembro, publica diariamente, para cada uma das praças pecuárias, o "Indicador do Boi Gordo da Scot Consultoria", que veio para atender a uma demanda do mercado e tem por base as cotações vigentes. O indicador considera a média móvel dos últimos cinco dias úteis de todas as cotações do boi gordo levantadas pela equipe de pesquisadores da Scot Consultoria, praça por praça. |
|||||||||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos