As melhores e mais fiéis informações de mercado
Indicador do boi gordo da Scot Consultoria (R$/@) - 08/10/2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praças pecuárias | Hoje | Ontem | |||||||
SP Barretos | 286,96 | 276,82 | 10,14 | ||||||
SP Araçatuba | 286,96 | 276,82 | 10,14 | ||||||
MG Triângulo | 271,16 | 265,44 | 5,72 | ||||||
MG BH | 279,30 | 266,51 | 12,79 | ||||||
MG Norte | 271,25 | 264,83 | 6,42 | ||||||
MG Sul | 263,33 | 250,00 | 13,33 | ||||||
GO Goiânia | 267,27 | 262,37 | 4,90 | ||||||
GO Reg. Sul | 263,10 | 259,01 | 4,09 | ||||||
MS Dourados | 280,80 | 276,48 | 4,32 | ||||||
MS C. Grande | 281,67 | 276,70 | 4,97 | ||||||
MS Três Lagoas | 271,25 | 264,83 | 6,42 | ||||||
RS Oeste (kg) | 8,63 | 8,72 | 0,09 | ||||||
RS Pelotas (kg) | 9,05 | 8,89 | 0,16 | ||||||
BA Sul | 247,56 | 244,90 | 2,66 | ||||||
BA Oeste | 253,50 | 247,98 | 5,52 | ||||||
MT Norte | 210,00 | 244,53 | 34,53 | ||||||
MT Sudoeste | 242,64 | 235,68 | 6,96 | ||||||
MT Cuiabá* | 255,00 | 246,00 | 9,00 | ||||||
MT Sudeste | 250,83 | 244,77 | 6,06 | ||||||
PR Noroeste | 281,86 | 273,94 | 7,92 | ||||||
SC | 270,00 | 263,75 | 6,25 | ||||||
MA Oeste | 246,25 | 240,48 | 5,77 | ||||||
Alagoas | 252,50 | 248,00 | 4,50 | ||||||
PA Marabá | 254,63 | 240,84 | 13,79 | ||||||
PA Redenção | 255,00 | 247,20 | 7,80 | ||||||
PA Paragominas | 257,50 | 249,00 | 8,50 | ||||||
RO Sudeste | 251,45 | 244,90 | 6,55 | ||||||
TO Sul | 246,58 | 242,15 | 4,43 | ||||||
TO Norte | 257,09 | 249,66 | 7,43 | ||||||
Acre | 228,75 | 213,00 | 15,75 | ||||||
ES | 258,70 | 251,85 | 6,85 | ||||||
RJ | 282,00 | 272,17 | 9,83 | ||||||
*Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis. | |||||||||
Sobre o indicador: A Scot Consultoria, a partir de setembro, publica diariamente, para cada uma das praças pecuárias, o "Indicador do Boi Gordo da Scot Consultoria", que veio para atender a uma demanda do mercado e tem por base as cotações vigentes. O indicador considera a média móvel dos últimos cinco dias úteis de todas as cotações do boi gordo levantadas pela equipe de pesquisadores da Scot Consultoria, praça por praça. |
|||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos