As melhores e mais confiáveis informações do mercado
MILHO - 07/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Preços médios do milho em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 72,00 | |
Campo Mourão | 68,75 | ||
Cascavel | 67,00 | ||
Maringá | 68,75 | ||
Ponta Grossa | 71,50 | ||
Guarapuava | 71,00 | ||
SP | São Paulo | 73,89 | |
Campinas | 73,89 | ||
Sorocaba | 70,46 | ||
Mogiana | 69,41 | ||
MS | Campo Grande | 63,00 | |
Dourados | 64,00 | ||
Chapadão do Sul | 62,50 | ||
Costa Rica | 62,00 | ||
MT | Rondonópolis | 63,00 | |
Campo Verde | 62,00 | ||
Tangará da Serra | 48,00 | ||
Sapezal | 54,00 | ||
Sorriso | 56,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 57,00 | ||
GO | Itumbiara | 63,50 | |
Rio Verde | 63,50 | ||
MG | Uberaba | 67,00 | |
Uberlândia | 67,00 | ||
Unaí | 64,50 | ||
Patos de Minas | 67,00 | ||
SC | Chapecó | 73,00 | |
Concórdia | 74,00 | ||
Campos Novos | 74,00 | ||
Canoinhas | 73,00 | ||
RS | Erechim | 70,00 | |
Passo Fundo | 70,00 | ||
Porto Alegre | 76,00 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 65,00 | |
* Preços médios do milho em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |
SOJA - 07/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Preços médios da soja em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 144,00 | |
Ponta Grossa | 139,50 | ||
Norte | 139,00 | ||
Oeste | 138,50 | ||
Sudoeste | 139,50 | ||
RS | Rio Grande | 140,00 | |
Missões | 134,00 | ||
Planalto Central | 134,00 | ||
MT | Cuiabá | 152,50 | |
Rondonópolis | 152,50 | ||
Primavera | 151,50 | ||
Canarana | 137,00 | ||
Sorriso | 145,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 143,00 | ||
Campo Novo dos Parecis | 138,50 | ||
Sapezal | 138,50 | ||
MS | Campo Grande | 140,50 | |
Dourados | 140,50 | ||
S.G. Oeste | 137,50 | ||
Chapadão do Sul | 137,50 | ||
DF | Brasília | 136,50 | |
GO | Mineiros | 135,00 | |
Rio Verde | 136,00 | ||
Jataí | 135,00 | ||
SP | Santos | 142,00 | |
Rancharia | 142,00 | ||
Ourinhos | 142,00 | ||
Orlândia | 142,00 | ||
MG | Uberlândia | 137,00 | |
Uberaba | 137,00 | ||
Unaí | 136,50 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 133,00 | |
MA | Balsas | 125,00 | |
* Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos