As melhores e mais fiéis informações de mercado
Indicador do boi gordo da Scot Consultoria (R$/@) - 04/12/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praças pecuárias | Hoje | Ontem | |||||||
SP Barretos | 238,77 | 238,34 | 0,42 ![]() |
||||||
SP Araçatuba | 238,77 | 238,34 | 0,42 ![]() |
||||||
MG Triângulo | 233,84 | 231,97 | 1,88 ![]() |
||||||
MG BH | 222,25 | 221,75 | 0,50 ![]() |
||||||
MG Norte | 217,50 | 216,50 | 1,00 ![]() |
||||||
MG Sul | 220,00 | 220,50 | 0,50 ![]() |
||||||
GO Goiânia | 231,63 | 230,62 | 1,01 ![]() |
||||||
GO Reg. Sul | 230,12 | 228,52 | 1,60 ![]() |
||||||
MS Dourados | 228,92 | 228,65 | 0,27 ![]() |
||||||
MS C. Grande | 229,83 | 229,50 | 0,33 ![]() |
||||||
MS Três Lagoas | 217,50 | 216,50 | 1,00 ![]() |
||||||
RS Oeste (kg) | 7,31 | 7,30 | 0,01 ![]() |
||||||
RS Pelotas (kg) | 7,83 | 7,83 | 0,00 ![]() |
||||||
BA Sul | 210,98 | 211,15 | 0,17 ![]() |
||||||
BA Oeste | 218,58 | 218,18 | 0,40 ![]() |
||||||
MT Norte | 206,68 | 206,67 | 0,02 ![]() |
||||||
MT Sudoeste | 207,46 | 207,46 | 0,00 ![]() |
||||||
MT Cuiabá* | 210,51 | 210,36 | 0,15 ![]() |
||||||
MT Sudeste | 207,97 | 208,27 | 0,30 ![]() |
||||||
PR Noroeste | 235,86 | 235,35 | 0,51 ![]() |
||||||
SC | 237,84 | 237,37 | 0,47 ![]() |
||||||
MA Oeste | 212,83 | 212,93 | 0,10 ![]() |
||||||
Alagoas | 244,33 | 244,00 | 0,33 ![]() |
||||||
PA Marabá | 214,16 | 214,46 | 0,30 ![]() |
||||||
PA Redenção | 206,75 | 206,75 | 0,00 ![]() |
||||||
PA Paragominas | 227,50 | 227,60 | 0,10 ![]() |
||||||
RO Sudeste | 207,23 | 206,70 | 0,53 ![]() |
||||||
TO Sul | 218,69 | 218,90 | 0,21 ![]() |
||||||
TO Norte | 220,23 | 220,45 | 0,22 ![]() |
||||||
Acre | 201,50 | 200,00 | 1,50 ![]() |
||||||
ES | 212,67 | 212,77 | 0,10 ![]() |
||||||
RJ | 228,20 | 227,95 | 0,25 ![]() |
||||||
*Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis. | |||||||||
Sobre o indicador: A Scot Consultoria, a partir de setembro, publica diariamente, para cada uma das praças pecuárias, o "Indicador do Boi Gordo da Scot Consultoria", que veio para atender a uma demanda do mercado e tem por base as cotações vigentes. O indicador considera a média móvel dos últimos cinco dias úteis de todas as cotações do boi gordo levantadas pela equipe de pesquisadores da Scot Consultoria, praça por praça. |
|||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos