Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 07/11/2024 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 330,00 | 325,00 |
Minas Gerais (Exceto região Sul) | 320,00 | 315,00 |
Mato Grosso | 320,00 | 315,00 |
Mato Grosso do Sul | 320,00 | 315,00 |
Goiás - Goiânia | 315,00 | 310,50 |
Pará - Paragominas | 302,00 | 297,50 |
Pará - Redenção e Marabá | 300,00 | 295,50 |
Rondônia | 300,00 | 295,50 |
Espírito Santo | 305,00 | 300,50 |
Tocantins - Sul | 305,00 | 300,50 |
Paraná | 325,00 | 320,00 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 07/11/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 327,00 | 330,00 | 0,00 | 322,00 | 325,00 | 326,50 | 329,50 | ||||
SP Araçatuba | 327,00 | 330,00 | 0,00 | 322,00 | 325,00 | 326,50 | 329,50 | ||||
MG Triângulo | 312,50 | 315,00 | -4,46 | 308,00 | 310,50 | 312,00 | 314,50 | ||||
MG B.Horizonte | 312,50 | 315,00 | -4,46 | 308,00 | 310,50 | 312,00 | 314,50 | ||||
MG Norte | 317,50 | 320,00 | -3,08 | 312,50 | 315,00 | 317,00 | 319,50 | ||||
MG Sul | 307,50 | 310,00 | -6,00 | 303,00 | 305,50 | 307,00 | 309,50 | ||||
GO Goiânia | 312,50 | 315,00 | -4,46 | 308,00 | 310,50 | 312,00 | 314,50 | ||||
GO Reg. Sul | 307,50 | 310,00 | -6,00 | 303,00 | 305,50 | 307,00 | 309,50 | ||||
MS Dourados | 314,50 | 317,00 | -4,00 | 310,00 | 312,00 | 314,00 | 316,50 | ||||
MS C. Grande | 312,50 | 315,00 | -4,46 | 308,00 | 310,50 | 312,00 | 314,50 | ||||
MS Três Lagoas | 309,50 | 312,00 | -5,38 | 305,00 | 307,50 | 309,00 | 311,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 9,80 | 9,90 | -10,00 | 9,65 | 9,75 | 9,80 | 9,90 | ||||
RS Pelotas (kg) | 9,40 | 9,50 | -13,69 | 9,25 | 9,35 | 9,40 | 9,50 | ||||
BA Sul | 292,50 | 295,00 | -10,62 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
BA Oeste | 299,50 | 302,00 | -8,46 | 295,00 | 297,50 | 299,00 | 301,50 | ||||
MT Norte | 312,50 | 315,00 | -4,46 | 308,00 | 310,50 | 312,00 | 314,50 | ||||
MT Sudoeste | 307,50 | 310,00 | -6,00 | 303,00 | 305,50 | 307,00 | 309,50 | ||||
MT Cuiabá* | 315,50 | 318,00 | -3,69 | 311,00 | 313,00 | 315,00 | 317,50 | ||||
MT Sudeste | 312,50 | 315,00 | -4,46 | 308,00 | 310,50 | 312,00 | 314,50 | ||||
PR Noroeste | 317,50 | 320,00 | -3,08 | 312,50 | 315,00 | 317,00 | 319,50 | ||||
SC | 307,50 | 310,00 | -6,00 | 303,00 | 305,50 | 307,00 | 309,50 | ||||
MA Oeste | 297,50 | 300,00 | -9,08 | 293,00 | 295,50 | 297,00 | 299,50 | ||||
Alagoas | 307,50 | 310,00 | -6,00 | 303,00 | 305,50 | 307,00 | 309,50 | ||||
PA Marabá | 292,50 | 295,00 | -10,62 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
PA Redenção | 292,50 | 295,00 | -10,62 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
PA Paragominas | 297,50 | 300,00 | -9,08 | 293,00 | 295,50 | 297,00 | 299,50 | ||||
RO Sudeste | 292,50 | 295,00 | -10,62 | 288,00 | 290,50 | 292,00 | 294,50 | ||||
TO Sul | 297,50 | 300,00 | -9,08 | 293,00 | 295,50 | 297,00 | 299,50 | ||||
TO Norte | 297,50 | 300,00 | -9,08 | 293,00 | 295,50 | 297,00 | 299,50 | ||||
Acre | 279,50 | 282,00 | -14,46 | 275,50 | 278,00 | 279,00 | 281,50 | ||||
ES | 297,50 | 300,00 | -9,08 | 293,00 | 295,50 | 297,00 | 299,50 | ||||
RJ | 317,50 | 320,00 | -3,08 | 312,50 | 315,00 | 317,00 | 319,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos