• Sexta-feira, 6 de dezembro de 2024
  • Receba nossos relatórios diários e gratuitos
Scot Consultoria
Tabela Reposição

Cotações - Reposição

Quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate.
MACHO NELORE - 05/12/2024
Boi Magro
(375 kg 12,5@)
Garrote
(18 M 300 kg 10@)
Bezerro
(12 M 240 kg 8@)
Desmama
(8 M 195 kg 6,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 4336,36 11,56 12,94 3592,48 11,97 10,72 3019,28 12,58 9,01 2650,42 13,59 7,91
MG 4116,11 10,98 12,52 3489,25 11,63 10,61 3076,25 12,82 9,36 2539,48 13,02 7,72
GO 4380,00 11,68 13,27 3505,00 11,68 10,62 2805,00 11,69 8,50 2281,67 11,70 6,91
MS 4147,00 11,06 12,93 3495,00 11,65 10,90 2809,00 11,70 8,76 2531,25 12,98 7,89
BA 4167,50 11,11 13,44 3500,00 11,67 11,29 3080,00 12,83 9,94 2551,25 13,08 8,23
MT 4353,75 11,61 13,93 3519,00 11,73 11,26 3072,00 12,80 9,83 2603,25 13,35 8,33
PR 3840,63 10,24 11,64 3352,00 11,17 10,16 2993,80 12,47 9,07 2540,28 13,03 7,70
PA 3677,81 9,81 12,61 3045,33 10,15 10,44 2639,47 11,00 9,05 2197,82 11,27 7,54
RO 3307,00 8,82 11,48 2908,67 9,70 10,10 2601,60 10,84 9,03 2152,79 11,04 7,47
TO 3919,17 10,45 12,64 3233,00 10,78 10,43 2737,60 11,41 8,83 2310,00 11,85 7,45
AC 3050,00 8,13 10,89 2696,00 8,99 9,63 2460,00 10,25 8,79 1999,00 10,25 7,14
MA 3836,00 10,23 12,79 3070,00 10,23 10,23 2583,33 10,76 8,61 2269,38 11,64 7,56
RJ 4081,25 10,88 12,00 3377,50 11,26 9,93 2960,00 12,33 8,71 2406,00 12,34 7,08
MACHO MESTIÇO - 05/12/2024
Boi Magro
(345 Kg 11,5@)
Garrote
(18 M 255 Kg 8,5@)
Bezerro
(12M 205 Kg 7@)
Desmama
(8 M 180 Kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 3685,90 10,68 11,00 3052,00 11,97 9,11 2566,39 12,52 7,66 2252,86 12,52 6,72
MG 3498,69 10,14 10,64 2964,00 11,62 9,02 2599,00 12,68 7,91 2228,00 12,38 6,78
GO 3723,00 10,79 11,28 2755,00 10,80 8,35 2384,25 11,63 7,23 2044,00 11,36 6,19
MS 3524,95 10,22 10,99 2969,00 11,64 9,26 2387,65 11,65 7,45 2151,56 11,95 6,71
RS* 3517,50 10,20 10,91 3146,00 12,34 9,76 2735,00 13,34 8,48 2285,00 12,69 7,09
SC* 4303,13 12,47 12,96 3613,50 14,17 10,88 3405,60 16,61 10,26 2920,00 16,22 8,80
BA 3542,38 10,27 11,43 2974,00 11,66 9,59 2580,00 12,59 8,32 2215,00 12,31 7,15
MT 3700,69 10,73 11,84 2990,00 11,73 9,57 2611,20 12,74 8,36 2240,00 12,44 7,17
PR 3264,53 9,46 9,89 2804,00 11,00 8,50 2544,73 12,41 7,71 2182,00 12,12 6,61
PA 3126,14 9,06 10,72 2588,53 10,15 8,87 2243,55 10,94 7,69 1868,15 10,38 6,41
RO 2811,00 8,15 9,76 2471,00 9,69 8,58 2210,00 10,78 7,67 1895,00 10,53 6,58
TO 3331,29 9,66 10,75 2747,00 10,77 8,86 2295,00 11,20 7,40 1968,00 10,93 6,35
AC 2592,50 7,51 9,26 2291,00 8,98 8,18 2067,00 10,08 7,38 1777,00 9,87 6,35
MA 3260,60 9,45 10,87 2591,00 10,16 8,64 2195,83 10,71 7,32 1928,97 10,72 6,43
RJ 3469,06 10,06 10,20 2869,00 11,25 8,44 2516,00 12,27 7,40 2157,00 11,98 6,34
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)
FÊMEA NELORE - 05/12/2024
Vaca Boiadeira
(330 Kg 11@)
Novilha
(18 M 270 Kg 9@)
Bezerra
(12 M 210 Kg 7@)
Desmama
(8M 180 Kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 3155,12 9,56 9,42 2834,55 10,50 8,46 2255,00 10,74 6,73 1933,00 10,74 5,77
MG 3283,48 9,95 9,99 2771,53 10,26 8,43 2156,00 10,27 6,56 1854,13 10,30 5,64
GO 3108,93 9,42 9,42 2786,73 10,32 8,44 2168,00 10,32 6,57 1859,00 10,33 5,63
MS 3015,00 9,14 9,40 2475,00 9,17 7,72 2138,04 10,18 6,67 1867,00 10,37 5,82
BA 3025,00 9,17 9,76 2725,00 10,09 8,79 2120,00 10,10 6,84 1920,00 10,67 6,19
MT 3039,30 9,21 9,73 2573,10 9,53 8,23 2100,00 10,00 6,72 1878,80 10,44 6,01
PR 3432,00 10,40 10,40 2927,55 10,84 8,87 2489,20 11,85 7,54 2158,60 11,99 6,54
PA 2546,40 7,72 8,73 2300,00 8,52 7,89 1769,08 8,42 6,07 1535,09 8,53 5,26
RO 2502,00 7,58 8,69 2200,00 8,15 7,64 1715,00 8,17 5,95 1472,36 8,18 5,11
TO 2607,15 7,90 8,41 2246,28 8,32 7,25 1774,00 8,45 5,72 1546,00 8,59 4,99
AC 2392,50 7,25 8,54 1998,00 7,40 7,14 1680,00 8,00 6,00 1445,00 8,03 5,16
MA 2775,00 8,41 9,25 2310,00 8,56 7,70 1800,00 8,57 6,00 1555,00 8,64 5,18
RJ 3267,00 9,90 9,61 2877,50 10,66 8,46 2240,00 10,67 6,59 1921,00 10,67 5,65
FÊMEA MESTIÇA - 05/12/2024
Vaca Boiadeira
(315 Kg 10,5@)
Novilha
(18 M 255 Kg 8,5@)
Bezerra
(12 M 195 Kg 6,5@)
Desmama
(8 M 165 Kg 5,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2681,85 8,51 8,01 2409,37 9,45 7,19 1916,75 9,83 5,72 1643,05 9,96 4,90
MG 2790,95 8,86 8,49 2355,80 9,24 7,17 1832,60 9,40 5,57 1576,01 9,55 4,79
GO 2642,59 8,39 8,01 2368,72 9,29 7,18 1842,80 9,45 5,58 1580,15 9,58 4,79
MS 2562,75 8,14 7,99 2103,75 8,25 6,56 1817,33 9,32 5,67 1586,95 9,62 4,95
RS* 2965,05 9,41 9,19 2830,95 11,10 8,78 2350,00 12,05 7,29 2015,00 12,21 6,25
SC* 3781,80 12,01 11,39 3133,35 12,29 9,44 2610,30 13,39 7,86 2209,00 13,39 6,65
BA 2545,00 8,08 8,21 2316,25 9,08 7,47 1802,00 9,24 5,81 1632,00 9,89 5,26
MT 2583,41 8,20 8,27 2187,14 8,58 7,00 1785,00 9,15 5,71 1596,98 9,68 5,11
PR 2917,20 9,26 8,84 2488,42 9,76 7,54 2115,82 10,85 6,41 1834,81 11,12 5,56
PA 2164,44 6,87 7,42 1955,00 7,67 6,70 1503,71 7,71 5,16 1304,82 7,91 4,47
RO 2127,00 6,75 7,39 1870,00 7,33 6,49 1457,75 7,48 5,06 1251,51 7,58 4,35
TO 2216,08 7,04 7,15 1909,34 7,49 6,16 1507,90 7,73 4,86 1314,10 7,96 4,24
AC 2033,63 6,46 7,26 1698,30 6,66 6,07 1428,00 7,32 5,10 1228,25 7,44 4,39
MA 2358,75 7,49 7,86 1963,50 7,70 6,55 1530,00 7,85 5,10 1321,75 8,01 4,41
RJ 2776,95 8,82 8,17 2445,88 9,59 7,19 1904,00 9,76 5,60 1632,85 9,90 4,80
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.

MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 05/12/2024
BEZERRO
(12 M 285 kg)
DESMAMA
(8 A 10M 225 kg)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 3694,55 12,96 11,03 2995,50 13,31 8,94
GO 3075,15 10,79 9,32 2619,00 11,64 7,94
MG 3752,50 13,17 11,41 3075,00 13,67 9,35
MS 3465,00 12,16 10,81 2837,00 12,61 8,85
MT 3609,00 12,66 11,55 2880,00 12,80 9,22
PR 3250,00 11,40 9,85 2796,00 12,43 8,47

Novas referências no mercado de reposição

Desde 16/11/2021, novas referências de peso para os animais de reposição foram estabelecidas. Os preços foram adaptados às novas referências de pesos. Confira:
Referência machos nelore Referência fêmeas nelore Referência cruzamento
Bezerro de desmama: +0,5@ Bezerra de desmama: +1@ Bezerro de desmama: +0,5@
Bezerro de ano: +0,5@ Bezerra de ano: +1@ Bezerro de ano: +0,5@
Garrote: +0,5@ Novilha: +0,5@
Boi magro: +0,5@ Vaca magra: +0,5@

Quer receber as cotações de mercado no dia e ficar atualizado?


Assine nosso informativo diário Tem Boi na Linha


<<Voltar

Buscar

Newsletter diária

Receba nossos relatórios diários e gratuitos