A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
MACHO NELORE - 4/12/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (375 kg 12,5@) | Garrote (18 M 300 kg 10@) | Bezerro (12 M 240 kg 8@) | Desmama (8 M 195 kg 6,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3110,0 | 8,3 | 13,00 | 2580,0 | 8,6 | 10,80 | 2160,0 | 9,0 | 9,00 | 1880,0 | 9,6 | 7,83 |
MG | 2900,0 | 7,7 | 13,00 | 2505,0 | 8,3 | 11,20 | 2105,0 | 8,8 | 9,40 | 1800,0 | 9,2 | 8,04 |
GO | 2825,0 | 7,5 | 12,20 | 2490,0 | 8,3 | 10,80 | 2000,0 | 8,3 | 8,60 | 1800,0 | 9,2 | 7,78 |
MS | 3126,0 | 8,3 | 13,60 | 2850,0 | 9,5 | 12,40 | 2400,0 | 10,0 | 10,50 | 2150,0 | 11,0 | 9,38 |
BA | 2625,0 | 7,0 | 12,20 | 2450,0 | 8,2 | 11,40 | 2000,0 | 8,3 | 9,30 | 1680,0 | 8,6 | 7,80 |
MT | 2795,0 | 7,5 | 13,30 | 2345,0 | 7,8 | 11,20 | 1880,0 | 7,8 | 9,00 | 1615,0 | 8,3 | 7,71 |
PR | 3105,0 | 8,3 | 13,20 | 2866,0 | 9,6 | 12,20 | 2299,7 | 9,6 | 9,80 | 1952,4 | 10,0 | 8,31 |
PA | 2565,0 | 6,8 | 11,90 | 2070,0 | 6,9 | 9,60 | 1680,0 | 7,0 | 7,80 | 1450,0 | 7,4 | 6,72 |
RO | 2729,0 | 7,3 | 12,80 | 2240,0 | 7,5 | 10,50 | 1800,0 | 7,5 | 8,50 | 1500,0 | 7,7 | 7,04 |
TO | 2830,0 | 7,5 | 12,90 | 2280,0 | 7,6 | 10,40 | 2000,0 | 8,3 | 9,10 | 1800,0 | 9,2 | 8,22 |
AC | 2100,0 | 5,6 | 10,00 | 1800,0 | 6,0 | 8,60 | 1450,0 | 6,0 | 6,90 | 1275,0 | 6,5 | 6,07 |
MA | 2590,0 | 6,9 | 12,00 | 2075,0 | 6,9 | 9,70 | 1850,0 | 7,7 | 8,60 | 1510,0 | 7,7 | 7,02 |
RJ | 2658,0 | 7,1 | 11,60 | 2167,0 | 7,2 | 9,40 | 1933,3 | 8,1 | 8,40 | 1595,0 | 8,2 | 6,93 |
MACHO MESTIÇO - 4/12/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (345 Kg 11,5@) | Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerro (12M 205 Kg 7@) | Desmama (8 M 180 Kg 6@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2643,5 | 7,7 | 11,01 | 2190,0 | 8,6 | 9,12 | 1836,0 | 9,0 | 7,65 | 1598,0 | 8,9 | 6,66 |
MG | 2465,0 | 7,1 | 11,02 | 2129,0 | 8,4 | 9,52 | 1780,0 | 8,7 | 7,96 | 1530,0 | 8,5 | 6,84 |
GO | 2400,0 | 7,0 | 10,37 | 2100,0 | 8,2 | 9,07 | 1730,0 | 8,4 | 7,47 | 1530,0 | 8,5 | 6,61 |
MS | 2657,1 | 7,7 | 11,59 | 2420,0 | 9,5 | 10,55 | 2040,0 | 10,0 | 8,90 | 1827,5 | 10,2 | 7,97 |
RS* | 2590,0 | 7,5 | 11,62 | 2020,0 | 7,9 | 9,06 | 1675,0 | 8,2 | 7,51 | 1515,0 | 8,4 | 6,80 |
SC* | 2650,0 | 7,7 | 11,04 | 2100,0 | 8,2 | 8,75 | 1800,0 | 8,8 | 7,50 | 1600,0 | 8,9 | 6,67 |
BA | 2231,3 | 6,5 | 10,35 | 2080,0 | 8,2 | 9,65 | 1715,0 | 8,4 | 7,96 | 1480,0 | 8,2 | 6,87 |
MT | 2375,8 | 6,9 | 11,34 | 1930,0 | 7,6 | 9,21 | 1598,0 | 7,8 | 7,63 | 1375,0 | 7,6 | 6,56 |
PR | 2639,6 | 7,7 | 11,23 | 2436,4 | 9,6 | 10,37 | 1954,8 | 9,5 | 8,32 | 1659,5 | 9,2 | 7,06 |
PA | 2180,3 | 6,3 | 10,11 | 1759,0 | 6,9 | 8,16 | 1450,0 | 7,1 | 6,72 | 1250,0 | 6,9 | 5,80 |
RO | 2320,0 | 6,7 | 10,89 | 1850,0 | 7,3 | 8,69 | 1530,0 | 7,5 | 7,18 | 1320,0 | 7,3 | 6,20 |
TO | 2400,0 | 7,0 | 10,96 | 1938,0 | 7,6 | 8,85 | 1700,0 | 8,3 | 7,76 | 1530,0 | 8,5 | 6,99 |
AC | 1785,0 | 5,2 | 8,50 | 1500,0 | 5,9 | 7,14 | 1240,0 | 6,1 | 5,90 | 1083,8 | 6,0 | 5,16 |
MA | 2201,5 | 6,4 | 10,24 | 1763,0 | 6,9 | 8,20 | 1560,0 | 7,6 | 7,26 | 1340,0 | 7,4 | 6,23 |
RJ | 2259,6 | 6,6 | 9,82 | 1840,0 | 7,2 | 8,00 | 1643,3 | 8,0 | 7,14 | 1420,0 | 7,9 | 6,17 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) |
FÊMEA NELORE - 4/12/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) | Novilha (18 M 270 Kg 9@) | Bezerra (12 M 210 Kg 7@) | Desmama (8M 180 Kg 6@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2200,0 | 6,7 | 9,20 | 2000,0 | 7,4 | 8,30 | 1604,0 | 7,6 | 6,68 | 1440,0 | 8,0 | 6,00 |
MG | 2355,0 | 7,1 | 10,50 | 2000,0 | 7,4 | 8,90 | 1650,0 | 7,9 | 7,37 | 1420,0 | 7,9 | 6,30 |
GO | 2070,0 | 6,3 | 8,90 | 1700,0 | 6,3 | 7,30 | 1400,0 | 6,7 | 6,05 | 1300,0 | 7,2 | 5,60 |
MS | 2480,0 | 7,5 | 10,80 | 2030,0 | 7,5 | 8,90 | 1725,0 | 8,2 | 7,52 | 1480,0 | 8,2 | 6,50 |
BA | 2200,0 | 6,7 | 10,20 | 1950,0 | 7,2 | 9,00 | 1563,3 | 7,4 | 7,25 | 1407,5 | 7,8 | 6,50 |
MT | 1956,8 | 5,9 | 9,30 | 1650,5 | 6,1 | 7,90 | 1290,0 | 6,1 | 6,16 | 1108,2 | 6,2 | 5,30 |
PR | 2357,3 | 7,1 | 10,00 | 2084,1 | 7,7 | 8,90 | 1754,3 | 8,4 | 7,47 | 1556,1 | 8,6 | 6,60 |
PA | 1980,0 | 6,0 | 9,20 | 1630,0 | 6,0 | 7,60 | 1280,0 | 6,1 | 5,94 | 1110,0 | 6,2 | 5,10 |
RO | 1900,0 | 5,8 | 8,90 | 1560,0 | 5,8 | 7,30 | 1220,0 | 5,8 | 5,73 | 1050,0 | 5,8 | 4,90 |
TO | 1982,5 | 6,0 | 9,10 | 1700,0 | 6,3 | 7,80 | 1380,0 | 6,6 | 6,30 | 1200,0 | 6,7 | 5,50 |
AC | 1775,0 | 5,4 | 8,50 | 1490,0 | 5,5 | 7,10 | 1160,0 | 5,5 | 5,52 | 1000,0 | 5,6 | 4,80 |
MA | 2225,0 | 6,7 | 10,30 | 1850,0 | 6,9 | 8,60 | 1450,0 | 6,9 | 6,74 | 1250,0 | 6,9 | 5,80 |
RJ | 2090,0 | 6,3 | 9,10 | 1740,0 | 6,4 | 7,60 | 1456,7 | 6,9 | 6,33 | 1300,0 | 7,2 | 5,70 |
FÊMEA MESTIÇA- 4/12/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) | Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) | Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 1870,0 | 5,9 | 7,80 | 1700,0 | 6,7 | 7,08 | 1363,4 | 7,0 | 5,68 | 1224,0 | 7,4 | 5,10 |
MG | 2001,8 | 6,4 | 8,90 | 1700,0 | 6,7 | 7,60 | 1402,5 | 7,2 | 6,27 | 1207,0 | 7,3 | 5,39 |
GO | 1759,5 | 5,6 | 7,60 | 1445,0 | 5,7 | 6,24 | 1190,0 | 6,1 | 5,14 | 1105,0 | 6,7 | 4,77 |
MS | 2108,0 | 6,7 | 9,20 | 1725,5 | 6,8 | 7,52 | 1466,2 | 7,5 | 6,39 | 1258,0 | 7,6 | 5,49 |
RS* | 2065,0 | 6,6 | 9,30 | 1890,0 | 7,4 | 8,48 | 1580,0 | 8,1 | 7,09 | 1385,0 | 8,4 | 6,21 |
SC* | 2050,0 | 6,5 | 8,50 | 1700,0 | 6,7 | 7,08 | 1350,0 | 6,9 | 5,62 | 1150,0 | 7,0 | 4,79 |
BA | 1870,0 | 5,9 | 8,70 | 1657,5 | 6,5 | 7,69 | 1328,8 | 6,8 | 6,17 | 1196,4 | 7,3 | 5,55 |
MT | 1663,3 | 5,3 | 7,90 | 1402,9 | 5,5 | 6,70 | 1096,5 | 5,6 | 5,23 | 942,0 | 5,7 | 4,50 |
PR | 2003,7 | 6,4 | 8,50 | 1771,5 | 7,0 | 7,54 | 1491,2 | 7,7 | 6,35 | 1322,7 | 8,0 | 5,63 |
PA | 1683,0 | 5,3 | 7,80 | 1385,5 | 5,4 | 6,42 | 1088,0 | 5,6 | 5,04 | 943,5 | 5,7 | 4,37 |
RO | 1615,0 | 5,1 | 7,60 | 1326,0 | 5,2 | 6,23 | 1037,0 | 5,3 | 4,87 | 892,5 | 5,4 | 4,19 |
TO | 1685,1 | 5,3 | 7,70 | 1445,0 | 5,7 | 6,60 | 1173,0 | 6,0 | 5,36 | 1020,0 | 6,2 | 4,66 |
AC | 1508,8 | 4,8 | 7,20 | 1266,5 | 5,0 | 6,03 | 986,0 | 5,1 | 4,70 | 850,0 | 5,2 | 4,05 |
MA | 1891,2 | 6,0 | 8,80 | 1572,5 | 6,2 | 7,31 | 1232,5 | 6,3 | 5,73 | 1062,5 | 6,4 | 4,94 |
RJ | 1776,5 | 5,6 | 7,70 | 1479,0 | 5,8 | 6,43 | 1238,2 | 6,4 | 5,38 | 1105,0 | 6,7 | 4,80 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 04/12/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BEZERRO (12 M 285 kg) | DESMAMA (8 A 10M 225 kg) | |||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2.780,00 | 9,75 | 11,58 | 2.300,00 | 10,22 | 9,58 |
GO | 2.800,00 | 9,82 | 12,04 | 2.250,00 | 10,00 | 9,68 |
MG | 2.620,00 | 9,19 | 11,71 | 2.100,00 | 9,33 | 9,39 |
MS | 2.650,00 | 9,30 | 11,56 | 2.200,00 | 9,78 | 9,59 |
MT | 2.635,00 | 9,25 | 12,58 | 2.085,00 | 9,27 | 9,95 |
PR | 2.500,00 | 8,77 | 10,64 | 2.000,00 | 8,89 | 8,51 |
Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos