Preços do boi no mundo
BOI NO MUNDO - 02/03/2021 | HÁ 1 ANO | |
---|---|---|
PAÍS | US$ / @ | |
Brasil | 52,46 | 44,28 |
Argentina | 52,95 | 39,31 |
Uruguai | 47,25 | 54,60 |
Paraguai | 45,75 | 41,83 |
Austrália | 84,30 | 57,71 |
Irlanda | 69,15 | 57,75 |
Estados Unidos | 58,20 | 64,39 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos
Expectativa de mercado mais firme para o boi gordo em curto prazo