As melhores e mais confiáveis informações do mercado
MILHO - 14/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Preços médios do milho em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 66,50 | |
Campo Mourão | 62,50 | ||
Cascavel | 63,00 | ||
Maringá | 62,50 | ||
Ponta Grossa | 64,50 | ||
Guarapuava | 65,00 | ||
SP | São Paulo | 67,62 | |
Campinas | 67,62 | ||
Sorocaba | 64,40 | ||
Mogiana | 63,41 | ||
MS | Campo Grande | 58,00 | |
Dourados | 59,00 | ||
Chapadão do Sul | 57,00 | ||
Costa Rica | 57,00 | ||
MT | Rondonópolis | 53,00 | |
Campo Verde | 51,00 | ||
Tangará da Serra | 39,50 | ||
Sapezal | 44,00 | ||
Sorriso | 47,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 45,00 | ||
GO | Itumbiara | 57,00 | |
Rio Verde | 57,00 | ||
MG | Uberaba | 61,00 | |
Uberlândia | 61,00 | ||
Unaí | 58,50 | ||
Patos de Minas | 61,00 | ||
SC | Chapecó | 68,50 | |
Concórdia | 68,00 | ||
Campos Novos | 69,00 | ||
Canoinhas | 68,00 | ||
RS | Erechim | 68,00 | |
Passo Fundo | 68,00 | ||
Porto Alegre | 73,00 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 56,50 | |
PR | Paranaguá | 66,50 | |
Campo Mourão | 62,50 | ||
Cascavel | 63,00 | ||
Maringá | 62,50 | ||
Ponta Grossa | 64,50 | ||
Guarapuava | 65,00 | ||
SP | São Paulo | 67,62 | |
Campinas | 67,62 | ||
Sorocaba | 64,40 | ||
Mogiana | 63,41 | ||
MS | Campo Grande | 58,00 | |
Dourados | 59,00 | ||
Chapadão do Sul | 57,00 | ||
Costa Rica | 57,00 | ||
MT | Rondonópolis | 53,00 | |
Campo Verde | 51,00 | ||
Tangará da Serra | 39,50 | ||
Sapezal | 44,00 | ||
Sorriso | 47,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 45,00 | ||
GO | Itumbiara | 57,00 | |
Rio Verde | 57,00 | ||
MG | Uberaba | 61,00 | |
Uberlândia | 61,00 | ||
Unaí | 58,50 | ||
Patos de Minas | 61,00 | ||
SC | Chapecó | 68,50 | |
Concórdia | 68,00 | ||
Campos Novos | 69,00 | ||
Canoinhas | 68,00 | ||
RS | Erechim | 68,00 | |
Passo Fundo | 68,00 | ||
Porto Alegre | 73,00 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 56,50 | |
* Preços médios do milho em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |
SOJA - 14/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Preços médios da soja em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 142,50 | |
Ponta Grossa | 138,00 | ||
Norte | 139,00 | ||
Oeste | 138,00 | ||
Sudoeste | 139,00 | ||
RS | Rio Grande | 140,00 | |
Missões | 132,00 | ||
Planalto Central | 132,00 | ||
MT | Cuiabá | 133,50 | |
Rondonópolis | 133,50 | ||
Primavera | 131,00 | ||
Canarana | 126,00 | ||
Sorriso | 128,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 129,00 | ||
Campo Novo dos Parecis | 126,00 | ||
Sapezal | 126,00 | ||
MS | Campo Grande | 137,00 | |
Dourados | 137,50 | ||
S.G. Oeste | 136,00 | ||
Chapadão do Sul | 135,00 | ||
DF | Brasília | 132,50 | |
GO | Mineiros | 131,00 | |
Rio Verde | 132,00 | ||
Jataí | 131,00 | ||
SP | Santos | 139,50 | |
Rancharia | 137,50 | ||
Ourinhos | 137,50 | ||
Orlândia | 137,50 | ||
MG | Uberlândia | 134,00 | |
Uberaba | 134,00 | ||
Unaí | 132,50 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 129,00 | |
MA | Balsas | 117,50 | |
PR | Paranaguá | 142,50 | |
Ponta Grossa | 138,00 | ||
Norte | 139,00 | ||
Oeste | 138,00 | ||
Sudoeste | 139,00 | ||
RS | Rio Grande | 140,00 | |
Missões | 132,00 | ||
Planalto Central | 132,00 | ||
MT | Cuiabá | 133,50 | |
Rondonópolis | 133,50 | ||
Primavera | 131,00 | ||
Canarana | 126,00 | ||
Sorriso | 128,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 129,00 | ||
Campo Novo dos Parecis | 126,00 | ||
Sapezal | 126,00 | ||
MS | Campo Grande | 137,00 | |
Dourados | 137,50 | ||
S.G. Oeste | 136,00 | ||
Chapadão do Sul | 135,00 | ||
DF | Brasília | 132,50 | |
GO | Mineiros | 131,00 | |
Rio Verde | 132,00 | ||
Jataí | 131,00 | ||
SP | Santos | 139,50 | |
Rancharia | 137,50 | ||
Ourinhos | 137,50 | ||
Orlândia | 137,50 | ||
MG | Uberlândia | 134,00 | |
Uberaba | 134,00 | ||
Unaí | 132,50 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 129,00 | |
MA | Balsas | 117,50 | |
* Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos