MACHO NELORE - 24/05/2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (375 kg 12,5@) | Garrote (18 M 300 kg 10@) | Bezerro (12 M 240 kg 8@) | Desmama (8 M 195 kg 6,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 4120,0 | 11,0 | 1,38 | 3300,0 | 11,0 | 1,72 | 2950,0 | 12,3 | 1,93 | 2600,0 | 13,3 | 2,19 |
MG | 3900,0 | 10,4 | 1,36 | 3250,0 | 10,8 | 1,63 | 3030,0 | 12,6 | 1,75 | 2500,0 | 12,8 | 2,12 |
GO | 3900,0 | 10,4 | 1,34 | 3130,0 | 10,4 | 1,68 | 2800,0 | 11,7 | 1,87 | 2500,0 | 12,8 | 2,10 |
MS | 3850,0 | 10,3 | 1,42 | 3150,0 | 10,5 | 1,73 | 2850,0 | 11,9 | 1,92 | 2500,0 | 12,8 | 2,19 |
BA | 3500,0 | 9,3 | 1,51 | 3300,0 | 11,0 | 1,61 | 2980,0 | 12,4 | 1,78 | 2600,0 | 13,3 | 2,04 |
MT | 4000,0 | 10,7 | 1,33 | 3400,0 | 11,3 | 1,56 | 2960,0 | 12,3 | 1,79 | 2650,0 | 13,6 | 2,00 |
PR | 4000,0 | 10,7 | 1,41 | 3500,0 | 11,7 | 1,61 | 3000,0 | 12,5 | 1,88 | 2600,0 | 13,3 | 2,17 |
PA | 3625,0 | 9,7 | 1,44 | 3090,0 | 10,3 | 1,68 | 2650,0 | 11,0 | 1,96 | 2270,0 | 11,6 | 2,29 |
RO | 3550,0 | 9,5 | 1,40 | 2875,0 | 9,6 | 1,72 | 2600,0 | 10,8 | 1,91 | 2350,0 | 12,1 | 2,11 |
TO | 3750,0 | 10,0 | 1,38 | 3100,0 | 10,3 | 1,67 | 2800,0 | 11,7 | 1,85 | 2450,0 | 12,6 | 2,12 |
AC | 3050,0 | 8,1 | 1,69 | 2600,0 | 8,7 | 1,98 | 2300,0 | 9,6 | 2,24 | 2200,0 | 11,3 | 2,34 |
MA | 3625,0 | 9,7 | 1,44 | 3050,0 | 10,2 | 1,71 | 2710,0 | 11,3 | 1,93 | 2450,0 | 12,6 | 2,13 |
RJ | 3800,0 | 10,1 | 1,41 | 3250,0 | 10,8 | 1,65 | 2680,0 | 11,2 | 2,00 | 2300,0 | 11,8 | 2,33 |
MACHO MESTIÇO - 24/05/2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (345 Kg 11,5@) | Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerro (12M 205 Kg 7@) | Desmama (8 M 180 Kg 6@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3770,0 | 10,9 | 1,51 | 2790,0 | 10,9 | 2,04 | 2560,0 | 12,5 | 2,22 | 2370,0 | 13,2 | 2,40 |
MG | 3550,0 | 10,3 | 1,49 | 2750,0 | 10,8 | 1,93 | 2630,0 | 12,8 | 2,02 | 2280,0 | 12,7 | 2,33 |
GO | 3550,0 | 10,3 | 1,48 | 2640,0 | 10,4 | 1,99 | 2420,0 | 11,8 | 2,17 | 2300,0 | 12,8 | 2,28 |
MS | 3510,0 | 10,2 | 1,56 | 2650,0 | 10,4 | 2,06 | 2480,0 | 12,1 | 2,20 | 2290,0 | 12,7 | 2,39 |
RS* | 3743,3 | 10,9 | 1,68 | 2960,6 | 11,6 | 2,12 | 2665,0 | 11,1 | 2,35 | 2409,6 | 12,4 | 2,60 |
SC* | 3622,5 | 10,5 | 1,63 | 3060,0 | 12,0 | 1,93 | 2665,0 | 11,1 | 2,21 | 2430,0 | 12,5 | 2,43 |
BA | 3200,0 | 9,3 | 1,66 | 2800,0 | 11,0 | 1,89 | 2600,0 | 12,7 | 2,04 | 2370,0 | 13,2 | 2,24 |
MT | 3660,0 | 10,6 | 1,45 | 2860,0 | 11,2 | 1,85 | 2560,0 | 12,5 | 2,07 | 2430,0 | 13,5 | 2,18 |
PR | 3670,0 | 10,6 | 1,54 | 2950,0 | 11,6 | 1,92 | 2600,0 | 12,7 | 2,17 | 2390,0 | 13,3 | 2,37 |
PA | 3320,0 | 9,6 | 1,57 | 2600,0 | 10,2 | 2,00 | 2290,0 | 11,2 | 2,27 | 2040,0 | 11,3 | 2,55 |
RO | 3200,0 | 9,3 | 1,55 | 2430,0 | 9,5 | 2,04 | 2250,0 | 11,0 | 2,20 | 2150,0 | 11,9 | 2,31 |
TO | 3430,0 | 9,9 | 1,51 | 2620,0 | 10,3 | 1,98 | 2440,0 | 11,9 | 2,13 | 2230,0 | 12,4 | 2,33 |
AC | 2770,0 | 8,0 | 1,86 | 2190,0 | 8,6 | 2,35 | 1970,0 | 9,6 | 2,61 | 1990,0 | 11,1 | 2,59 |
MA | 3320,0 | 9,6 | 1,57 | 2580,0 | 10,1 | 2,03 | 2350,0 | 11,5 | 2,22 | 2240,0 | 12,4 | 2,33 |
RJ | 3470,0 | 10,1 | 1,55 | 2760,0 | 10,8 | 1,94 | 2340,0 | 11,4 | 2,29 | 2100,0 | 11,7 | 2,56 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) |
FÊMEA NELORE - 24/05/2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) | Novilha (18 M 270 Kg 9@) | Bezerra (12 M 210 Kg 7@) | Desmama (8M 180 Kg 6@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3000,0 | 9,1 | 1,90 | 2700,0 | 10,0 | 2,11 | 2200,0 | 10,5 | 2,59 | 1950,0 | 10,8 | 2,92 |
MG | 3070,0 | 9,3 | 1,73 | 2790,0 | 10,3 | 1,90 | 2300,0 | 11,0 | 2,30 | 1980,0 | 11,0 | 2,68 |
GO | 3050,0 | 9,2 | 1,72 | 2600,0 | 9,6 | 2,02 | 2050,0 | 9,8 | 2,56 | 1850,0 | 10,3 | 2,83 |
MS | 2850,0 | 8,6 | 1,92 | 2500,0 | 9,3 | 2,19 | 2100,0 | 10,0 | 2,60 | 1850,0 | 10,3 | 2,95 |
BA | 3000,0 | 9,1 | 1,77 | 2790,0 | 10,3 | 1,90 | 2380,0 | 11,3 | 2,23 | 2210,0 | 12,3 | 2,40 |
MT | 3180,0 | 9,6 | 1,67 | 2620,0 | 9,7 | 2,02 | 2040,0 | 9,7 | 2,60 | 1850,0 | 10,3 | 2,87 |
PR | 2900,0 | 8,8 | 1,95 | 2750,0 | 10,2 | 2,06 | 2250,0 | 10,7 | 2,51 | 2000,0 | 11,1 | 2,83 |
PA | 3030,0 | 9,2 | 1,72 | 2500,0 | 9,3 | 2,08 | 1960,0 | 9,3 | 2,66 | 1700,0 | 9,4 | 3,06 |
RO | 2800,0 | 8,5 | 1,77 | 2300,0 | 8,5 | 2,16 | 2000,0 | 9,5 | 2,48 | 1800,0 | 10,0 | 2,75 |
TO | 2900,0 | 8,8 | 1,79 | 2450,0 | 9,1 | 2,12 | 2100,0 | 10,0 | 2,47 | 1900,0 | 10,6 | 2,73 |
AC | 2850,0 | 8,6 | 1,81 | 2350,0 | 8,7 | 2,19 | 2100,0 | 10,0 | 2,45 | 1950,0 | 10,8 | 2,64 |
MA | 2870,0 | 8,7 | 1,82 | 2550,0 | 9,4 | 2,05 | 2200,0 | 10,5 | 2,38 | 1990,0 | 11,1 | 2,63 |
RJ | 3100,0 | 9,4 | 1,73 | 2840,0 | 10,5 | 1,89 | 2300,0 | 11,0 | 2,33 | 1980,0 | 11,0 | 2,71 |
FÊMEA MESTIÇA- 24/05/2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) | Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) | Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2820,0 | 9,0 | 2,02 | 2530,0 | 10,0 | 2,25 | 2020,0 | 10,4 | 2,82 | 1760,0 | 10,7 | 3,23 |
MG | 2900,0 | 9,2 | 1,83 | 2630,0 | 10,0 | 1,75 | 2100,0 | 10,8 | 2,52 | 1780,0 | 10,8 | 2,98 |
GO | 2890,0 | 9,2 | 1,81 | 2400,0 | 9,0 | 1,90 | 1870,0 | 9,6 | 2,80 | 1680,0 | 10,2 | 3,12 |
MS | 2710,0 | 8,6 | 2,02 | 2350,0 | 9,0 | 2,02 | 1930,0 | 9,9 | 2,83 | 1680,0 | 10,2 | 3,25 |
RS* | 3000,0 | 9,5 | 2,09 | 2843,3 | 11,0 | 2,21 | 2340,0 | 11,1 | 2,68 | 2030,0 | 11,3 | 3,09 |
SC* | 2835,0 | 9,0 | 2,08 | 2805,0 | 11,0 | 2,10 | 2242,5 | 10,7 | 2,63 | 1980,0 | 11,0 | 2,98 |
BA | 2850,0 | 9,0 | 1,86 | 2620,0 | 10,0 | 2,02 | 2200,0 | 11,3 | 2,41 | 2000,0 | 12,1 | 2,65 |
MT | 3000,0 | 9,5 | 1,77 | 2440,0 | 10,0 | 2,17 | 1860,0 | 9,5 | 2,85 | 1670,0 | 10,1 | 3,17 |
PR | 2760,0 | 8,8 | 2,05 | 2580,0 | 10,0 | 2,19 | 2070,0 | 10,6 | 2,73 | 1810,0 | 11,0 | 3,12 |
PA | 2860,0 | 9,1 | 1,82 | 2330,0 | 9,0 | 2,23 | 1800,0 | 9,2 | 2,89 | 1540,0 | 9,3 | 3,38 |
RO | 2650,0 | 8,4 | 1,87 | 2150,0 | 8,0 | 2,31 | 1840,0 | 9,4 | 2,70 | 1620,0 | 9,8 | 3,06 |
TO | 2750,0 | 8,7 | 1,89 | 2280,0 | 9,0 | 2,27 | 1900,0 | 9,7 | 2,73 | 1700,0 | 10,3 | 3,05 |
AC | 2670,0 | 8,5 | 1,93 | 2200,0 | 9,0 | 2,34 | 1920,0 | 9,8 | 2,68 | 1750,0 | 10,6 | 2,94 |
MA | 2730,0 | 8,7 | 1,91 | 2400,0 | 9,0 | 2,18 | 2020,0 | 10,4 | 2,59 | 1800,0 | 10,9 | 2,90 |
RJ | 2930,0 | 9,3 | 1,83 | 2660,0 | 10,0 | 2,02 | 2120,0 | 10,9 | 2,53 | 1800,0 | 10,9 | 2,98 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos