Preços de Reposição
| A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
| MACHO NELORE - 21/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boi Magro (375 kg 12,5@) | Garrote (18 M 300 kg 10@) | Bezerro (12 M 240 kg 8@) | Desmama (8 M 195 kg 6,5@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 4540,00 | 12,11 | 13,55 | 3930,00 | 13,10 | 11,73 | 3504,88 | 14,60 | 10,46 | 3110,00 | 15,95 | 9,28 |
| MG | 4369,29 | 11,65 | 13,83 | 3720,00 | 12,40 | 11,77 | 3289,00 | 13,70 | 10,41 | 2757,46 | 14,14 | 8,73 |
| GO | 4500,00 | 12,00 | 14,22 | 3900,00 | 13,00 | 12,32 | 3376,80 | 14,07 | 10,67 | 3040,00 | 15,59 | 9,61 |
| MS | 4830,00 | 12,88 | 14,45 | 4289,00 | 14,30 | 12,83 | 3715,89 | 15,48 | 11,11 | 3178,03 | 16,30 | 9,51 |
| BA | 4252,00 | 11,34 | 13,50 | 3515,00 | 11,72 | 11,16 | 3245,00 | 13,52 | 10,30 | 2689,00 | 13,79 | 8,54 |
| MT | 4780,00 | 12,75 | 15,08 | 4080,00 | 13,60 | 12,87 | 3552,29 | 14,80 | 11,21 | 2984,90 | 15,31 | 9,42 |
| PR | 4700,00 | 12,53 | 13,82 | 4189,00 | 13,96 | 12,32 | 3508,73 | 14,62 | 10,32 | 3030,19 | 15,54 | 8,91 |
| PA | 4472,25 | 11,93 | 13,87 | 3772,17 | 12,57 | 11,70 | 3320,00 | 13,83 | 10,30 | 2916,43 | 14,96 | 9,05 |
| RO | 4354,17 | 11,61 | 13,82 | 3789,00 | 12,63 | 12,03 | 3419,60 | 14,25 | 10,86 | 2950,56 | 15,13 | 9,37 |
| TO | 4297,50 | 11,46 | 13,49 | 3780,00 | 12,60 | 11,87 | 3300,00 | 13,75 | 10,36 | 2900,00 | 14,87 | 9,11 |
| AC | 3600,00 | 9,60 | 12,12 | 3205,00 | 10,68 | 10,79 | 2689,00 | 11,20 | 9,05 | 2410,00 | 12,36 | 8,11 |
| MA | 4401,25 | 11,74 | 13,46 | 3712,50 | 12,38 | 11,35 | 3300,00 | 13,75 | 10,09 | 2845,00 | 14,59 | 8,70 |
| RJ | 4156,25 | 11,08 | 12,67 | 3430,00 | 11,43 | 10,46 | 3260,00 | 13,58 | 9,94 | 2778,75 | 14,25 | 8,47 |
| MACHO MESTIÇO - 21/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boi Magro (345 Kg 11,5@) | Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerro (12M 205 Kg 7@) | Desmama (8 M 180 Kg 6@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 3859,00 | 11,19 | 11,52 | 3340,00 | 13,10 | 9,97 | 2979,15 | 14,53 | 8,89 | 2643,50 | 14,69 | 7,89 |
| MG | 3713,89 | 10,76 | 11,75 | 3161,00 | 12,40 | 10,00 | 2750,00 | 13,41 | 8,70 | 2415,00 | 13,42 | 7,64 |
| GO | 3825,00 | 11,09 | 12,09 | 3313,00 | 12,99 | 10,47 | 2870,28 | 14,00 | 9,07 | 2584,00 | 14,36 | 8,16 |
| MS | 4105,50 | 11,90 | 12,28 | 3644,00 | 14,29 | 10,90 | 3158,51 | 15,41 | 9,45 | 2789,00 | 15,49 | 8,34 |
| RS* | 4480,00 | 12,99 | 11,83 | 3600,00 | 14,12 | 9,50 | 3380,00 | 16,49 | 8,92 | 2970,00 | 16,50 | 7,84 |
| SC* | 4620,00 | 13,39 | 13,39 | 3950,00 | 15,49 | 11,45 | 3500,00 | 17,07 | 10,14 | 2950,00 | 16,39 | 8,55 |
| BA | 3614,20 | 10,48 | 11,47 | 2986,00 | 11,71 | 9,48 | 2660,00 | 12,98 | 8,44 | 2354,00 | 13,08 | 7,47 |
| MT | 4063,00 | 11,78 | 12,82 | 3465,00 | 13,59 | 10,93 | 2905,00 | 14,17 | 9,16 | 2554,00 | 14,19 | 8,06 |
| PR | 3995,00 | 11,58 | 11,75 | 3552,00 | 13,93 | 10,45 | 2930,00 | 14,29 | 8,62 | 2575,66 | 14,31 | 7,58 |
| PA | 3801,41 | 11,02 | 11,79 | 3205,00 | 12,57 | 9,94 | 2820,00 | 13,76 | 8,75 | 2478,97 | 13,77 | 7,69 |
| RO | 3701,04 | 10,73 | 11,75 | 3219,00 | 12,62 | 10,22 | 2900,00 | 14,15 | 9,21 | 2550,00 | 14,17 | 8,10 |
| TO | 3652,88 | 10,59 | 11,47 | 3210,00 | 12,59 | 10,08 | 2805,00 | 13,68 | 8,81 | 2465,00 | 13,69 | 7,74 |
| AC | 3060,00 | 8,87 | 10,30 | 2723,00 | 10,68 | 9,17 | 2285,65 | 11,15 | 7,70 | 2048,50 | 11,38 | 6,90 |
| MA | 3741,06 | 10,84 | 11,44 | 3154,00 | 12,37 | 9,65 | 2750,00 | 13,41 | 8,41 | 2418,25 | 13,43 | 7,40 |
| RJ | 3532,81 | 10,24 | 10,77 | 2914,00 | 11,43 | 8,88 | 2685,00 | 13,10 | 8,19 | 2361,94 | 13,12 | 7,20 |
| *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
| FÊMEA NELORE - 21/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) | Novilha (18 M 270 Kg 9@) | Bezerra (12 M 210 Kg 7@) | Desmama (8M 180 Kg 6@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 3345,00 | 10,14 | 9,99 | 3230,00 | 11,96 | 9,64 | 2700,00 | 12,86 | 8,06 | 2460,00 | 13,67 | 7,34 |
| MG | 3325,00 | 10,08 | 10,52 | 2946,09 | 10,91 | 9,32 | 2500,00 | 11,90 | 7,91 | 2200,43 | 12,22 | 6,96 |
| GO | 3600,00 | 10,91 | 11,37 | 3000,00 | 11,11 | 9,48 | 2600,00 | 12,38 | 8,21 | 2300,00 | 12,78 | 7,27 |
| MS | 3534,70 | 10,71 | 10,57 | 3320,00 | 12,30 | 9,93 | 2795,00 | 13,31 | 8,36 | 2489,00 | 13,83 | 7,44 |
| BA | 3008,00 | 9,12 | 9,55 | 2707,50 | 10,03 | 8,60 | 2285,00 | 10,88 | 7,25 | 1970,00 | 10,94 | 6,25 |
| MT | 3501,00 | 10,61 | 11,04 | 3089,00 | 11,44 | 9,74 | 2620,00 | 12,48 | 8,26 | 2300,00 | 12,78 | 7,26 |
| PR | 3655,00 | 11,08 | 10,75 | 3500,00 | 12,96 | 10,29 | 2930,00 | 13,95 | 8,62 | 2630,00 | 14,61 | 7,74 |
| PA | 3656,40 | 11,08 | 11,34 | 3050,00 | 11,30 | 9,46 | 2540,00 | 12,10 | 7,88 | 2200,00 | 12,22 | 6,83 |
| RO | 3455,00 | 10,47 | 10,97 | 2915,00 | 10,80 | 9,25 | 2483,86 | 11,83 | 7,89 | 2205,12 | 12,25 | 7,00 |
| TO | 3410,00 | 10,33 | 10,71 | 3010,00 | 11,15 | 9,45 | 2550,00 | 12,14 | 8,01 | 2210,00 | 12,28 | 6,94 |
| AC | 2605,00 | 7,89 | 8,77 | 2350,00 | 8,70 | 7,91 | 1889,00 | 9,00 | 6,36 | 1742,00 | 9,68 | 5,87 |
| MA | 3410,00 | 10,33 | 10,43 | 2970,00 | 11,00 | 9,08 | 2479,00 | 11,80 | 7,58 | 2140,00 | 11,89 | 6,54 |
| RJ | 3325,00 | 10,08 | 10,14 | 2902,50 | 10,75 | 8,85 | 2380,00 | 11,33 | 7,26 | 2065,00 | 11,47 | 6,30 |
| FÊMEA MESTIÇA - 21/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) | Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) | Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 2843,25 | 9,03 | 8,49 | 2745,50 | 10,77 | 8,20 | 2295,00 | 11,77 | 6,85 | 2091,00 | 12,67 | 6,24 |
| MG | 2826,25 | 8,97 | 8,94 | 2504,17 | 9,82 | 7,92 | 2125,00 | 10,90 | 6,72 | 1870,36 | 11,34 | 5,92 |
| GO | 3060,00 | 9,71 | 9,67 | 2550,00 | 10,00 | 8,06 | 2210,00 | 11,33 | 6,98 | 1955,00 | 11,85 | 6,18 |
| MS | 3004,50 | 9,54 | 8,99 | 2822,00 | 11,07 | 8,44 | 2375,75 | 12,18 | 7,11 | 2115,65 | 12,82 | 6,33 |
| RS* | 3800,00 | 12,06 | 10,03 | 3200,00 | 12,55 | 8,45 | 2849,00 | 14,61 | 7,52 | 2645,00 | 16,03 | 6,98 |
| SC* | 3740,00 | 11,87 | 10,84 | 3250,00 | 12,75 | 9,42 | 2980,00 | 15,28 | 8,64 | 2620,00 | 15,88 | 7,59 |
| BA | 2556,80 | 8,12 | 8,12 | 2301,38 | 9,03 | 7,31 | 1942,25 | 9,96 | 6,17 | 1674,50 | 10,15 | 5,32 |
| MT | 2975,85 | 9,45 | 9,39 | 2625,65 | 10,30 | 8,28 | 2227,00 | 11,42 | 7,03 | 1955,00 | 11,85 | 6,17 |
| PR | 3106,75 | 9,86 | 9,14 | 2975,00 | 11,67 | 8,75 | 2490,50 | 12,77 | 7,33 | 2235,50 | 13,55 | 6,58 |
| PA | 3107,94 | 9,87 | 9,64 | 2592,50 | 10,17 | 8,04 | 2159,00 | 11,07 | 6,70 | 1870,00 | 11,33 | 5,80 |
| RO | 2936,75 | 9,32 | 9,32 | 2477,75 | 9,72 | 7,87 | 2111,28 | 10,83 | 6,70 | 1874,35 | 11,36 | 5,95 |
| TO | 2898,50 | 9,20 | 9,10 | 2558,50 | 10,03 | 8,03 | 2167,50 | 11,12 | 6,81 | 1878,50 | 11,38 | 5,90 |
| AC | 2214,25 | 7,03 | 7,46 | 1997,50 | 7,83 | 6,73 | 1605,65 | 8,23 | 5,41 | 1480,70 | 8,97 | 4,99 |
| MA | 2898,50 | 9,20 | 8,86 | 2524,50 | 9,90 | 7,72 | 2107,15 | 10,81 | 6,44 | 1819,00 | 11,02 | 5,56 |
| RJ | 2826,25 | 8,97 | 8,62 | 2467,13 | 9,68 | 7,52 | 2023,00 | 10,37 | 6,17 | 1755,25 | 10,64 | 5,35 |
| *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | ||||||||||||
| MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 21/07/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEZERRO (12 M 285 kg) | DESMAMA (8 A 10M 225 kg) | |||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 4300,00 | 15,09 | 12,84 | 3855,00 | 17,13 | 11,51 |
| GO | 4120,00 | 14,46 | 13,02 | 3454,88 | 15,36 | 10,92 |
| MG | 4300,00 | 15,09 | 13,61 | 3500,00 | 15,56 | 11,08 |
| MS | 4310,00 | 15,12 | 12,89 | 3589,00 | 15,95 | 10,73 |
| MT | 4368,00 | 15,33 | 13,78 | 3876,50 | 17,23 | 12,23 |
| PR | 4550,00 | 15,96 | 13,38 | 3689,00 | 16,40 | 10,85 |
| Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
| Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
| Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
| Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
| Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos