A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
MACHO NELORE - 08/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (375 kg 12,5@) | Garrote (18 M 300 kg 10@) | Bezerro (12 M 240 kg 8@) | Desmama (8 M 195 kg 6,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 3279,63 | 8,75 | 11,71 | 2743,51 | 9,15 | 9,80 | 2301,63 | 9,59 | 8,22 | 1984,81 | 10,18 | 7,09 |
MG | 3213,19 | 8,57 | 11,91 | 2672,36 | 8,91 | 9,91 | 2322,17 | 9,68 | 8,61 | 1942,35 | 9,96 | 7,20 |
GO | 3145,63 | 8,39 | 11,94 | 2751,00 | 9,17 | 10,44 | 2238,33 | 9,33 | 8,49 | 1885,83 | 9,67 | 7,16 |
MS | 3192,18 | 8,51 | 11,47 | 2810,00 | 9,37 | 10,10 | 2454,11 | 10,23 | 8,82 | 2151,68 | 11,03 | 7,73 |
BA | 2979,17 | 7,94 | 11,82 | 2500,00 | 8,33 | 9,92 | 2193,33 | 9,14 | 8,70 | 1906,67 | 9,78 | 7,57 |
MT | 2927,02 | 7,81 | 11,89 | 2424,20 | 8,08 | 9,84 | 2031,22 | 8,46 | 8,25 | 1713,14 | 8,79 | 6,96 |
PR | 3195,00 | 8,52 | 11,41 | 2949,00 | 9,83 | 10,53 | 2548,80 | 10,62 | 9,10 | 2229,50 | 11,43 | 7,96 |
PA | 2920,00 | 7,79 | 11,74 | 2295,83 | 7,65 | 9,23 | 1930,00 | 8,04 | 7,76 | 1618,75 | 8,30 | 6,51 |
RO | 2710,42 | 7,23 | 10,84 | 2216,67 | 7,39 | 8,87 | 1881,70 | 7,84 | 7,53 | 1701,38 | 8,73 | 6,81 |
TO | 3078,75 | 8,21 | 12,19 | 2566,67 | 8,56 | 10,17 | 2184,00 | 9,10 | 8,65 | 1851,88 | 9,50 | 7,33 |
AC | 2330,00 | 6,21 | 10,45 | 1870,00 | 6,23 | 8,39 | 1500,00 | 6,25 | 6,73 | 1275,00 | 6,54 | 5,72 |
MA | 2840,00 | 7,57 | 11,59 | 2357,50 | 7,86 | 9,62 | 2030,00 | 8,46 | 8,29 | 1653,25 | 8,48 | 6,75 |
RJ | 2718,75 | 7,25 | 9,81 | 2338,13 | 7,79 | 8,44 | 2095,00 | 8,73 | 7,56 | 1803,75 | 9,25 | 6,51 |
MACHO MESTIÇO - 08/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boi Magro (345 Kg 11,5@) | Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerro (12M 205 Kg 7@) | Desmama (8 M 180 Kg 6@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2787,68 | 8,08 | 9,96 | 2331,00 | 9,14 | 8,33 | 1956,39 | 9,54 | 6,99 | 1687,08 | 9,37 | 6,03 |
MG | 2731,21 | 7,92 | 10,12 | 2271,00 | 8,91 | 8,42 | 1890,00 | 9,22 | 7,01 | 1651,00 | 9,17 | 6,12 |
GO | 2673,78 | 7,75 | 10,15 | 2300,00 | 9,02 | 8,73 | 1902,58 | 9,28 | 7,22 | 1650,00 | 9,17 | 6,26 |
MS | 2713,35 | 7,86 | 9,75 | 2170,00 | 8,51 | 7,80 | 2085,99 | 10,18 | 7,49 | 1828,93 | 10,16 | 6,57 |
RS* | 2795,63 | 8,10 | 10,46 | 2640,00 | 10,35 | 9,88 | 2300,00 | 11,22 | 8,60 | 1872,65 | 10,40 | 7,01 |
SC* | 3155,62 | 9,15 | 11,69 | 2816,00 | 11,04 | 10,43 | 2418,60 | 11,80 | 8,96 | 2080,00 | 11,56 | 7,70 |
BA | 2532,29 | 7,34 | 10,05 | 2124,00 | 8,33 | 8,43 | 1864,33 | 9,09 | 7,40 | 1620,67 | 9,00 | 6,43 |
MT | 2487,97 | 7,21 | 10,10 | 2060,00 | 8,08 | 8,37 | 1726,53 | 8,42 | 7,01 | 1480,00 | 8,22 | 6,01 |
PR | 2715,75 | 7,87 | 9,70 | 2506,00 | 9,83 | 8,95 | 2166,48 | 10,57 | 7,74 | 1895,08 | 10,53 | 6,77 |
PA | 2482,00 | 7,19 | 9,98 | 1951,46 | 7,65 | 7,85 | 1640,50 | 8,00 | 6,60 | 1375,94 | 7,64 | 5,53 |
RO | 2303,85 | 6,68 | 9,22 | 1884,00 | 7,39 | 7,54 | 1599,45 | 7,80 | 6,40 | 1446,18 | 8,03 | 5,78 |
TO | 2616,94 | 7,59 | 10,36 | 2181,00 | 8,55 | 8,64 | 1856,40 | 9,06 | 7,35 | 1600,00 | 8,89 | 6,34 |
AC | 1980,50 | 5,74 | 8,88 | 1570,00 | 6,16 | 7,04 | 1300,00 | 6,34 | 5,83 | 1120,00 | 6,22 | 5,02 |
MA | 2414,00 | 7,00 | 9,85 | 1990,00 | 7,80 | 8,12 | 1630,00 | 7,95 | 6,65 | 1405,26 | 7,81 | 5,74 |
RJ | 2310,94 | 6,70 | 8,34 | 1987,00 | 7,79 | 7,17 | 1780,75 | 8,69 | 6,43 | 1533,19 | 8,52 | 5,53 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) |
FÊMEA NELORE - 08/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) | Novilha (18 M 270 Kg 9@) | Bezerra (12 M 210 Kg 7@) | Desmama (8M 180 Kg 6@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2579,80 | 7,82 | 9,21 | 2142,84 | 7,94 | 7,65 | 1800,00 | 8,57 | 6,43 | 1589,90 | 8,83 | 5,68 |
MG | 2517,71 | 7,63 | 9,33 | 2182,53 | 8,08 | 8,09 | 1784,38 | 8,50 | 6,61 | 1540,11 | 8,56 | 5,71 |
GO | 2490,00 | 7,55 | 9,45 | 2040,00 | 7,56 | 7,74 | 1622,25 | 7,73 | 6,16 | 1400,00 | 7,78 | 5,31 |
MS | 2265,11 | 6,86 | 8,14 | 2000,00 | 7,41 | 7,19 | 1824,02 | 8,69 | 6,55 | 1635,74 | 9,09 | 5,88 |
BA | 2273,33 | 6,89 | 9,02 | 1935,00 | 7,17 | 7,68 | 1660,00 | 7,90 | 6,59 | 1430,00 | 7,94 | 5,67 |
MT | 2074,85 | 6,29 | 8,43 | 1728,00 | 6,40 | 7,02 | 1345,00 | 6,40 | 5,46 | 1160,00 | 6,44 | 4,71 |
PR | 2520,00 | 7,64 | 9,00 | 2400,00 | 8,89 | 8,57 | 2064,83 | 9,83 | 7,37 | 1845,60 | 10,25 | 6,59 |
PA | 1953,00 | 5,92 | 7,85 | 1698,63 | 6,29 | 6,83 | 1400,36 | 6,67 | 5,63 | 1289,43 | 7,16 | 5,19 |
RO | 2190,00 | 6,64 | 8,76 | 1800,00 | 6,67 | 7,20 | 1450,00 | 6,90 | 5,80 | 1300,00 | 7,22 | 5,20 |
TO | 2289,17 | 6,94 | 9,07 | 1988,33 | 7,36 | 7,87 | 1573,98 | 7,50 | 6,23 | 1370,00 | 7,61 | 5,43 |
AC | 1625,00 | 4,92 | 7,29 | 1345,00 | 4,98 | 6,03 | 1050,00 | 5,00 | 4,71 | 950,00 | 5,28 | 4,26 |
MA | 2150,00 | 6,52 | 8,78 | 1760,00 | 6,52 | 7,18 | 1377,50 | 6,56 | 5,62 | 1202,50 | 6,68 | 4,91 |
RJ | 2214,00 | 6,71 | 7,99 | 1854,00 | 6,87 | 6,69 | 1592,50 | 7,58 | 5,75 | 1425,00 | 7,92 | 5,14 |
FÊMEA MESTIÇA - 08/10/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) | Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) | Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) | |||||||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2192,83 | 6,96 | 7,83 | 1821,41 | 7,14 | 6,51 | 1530,00 | 7,85 | 5,46 | 1351,41 | 8,19 | 4,83 |
MG | 2140,06 | 6,79 | 7,93 | 1855,15 | 7,28 | 6,88 | 1516,72 | 7,78 | 5,62 | 1309,09 | 7,93 | 4,85 |
GO | 2116,50 | 6,72 | 8,03 | 1734,00 | 6,80 | 6,58 | 1378,91 | 7,07 | 5,23 | 1190,00 | 7,21 | 4,52 |
MS | 1925,35 | 6,11 | 6,92 | 1700,00 | 6,67 | 6,11 | 1550,42 | 7,95 | 5,57 | 1390,38 | 8,43 | 5,00 |
RS* | 2413,62 | 7,66 | 9,03 | 2159,32 | 8,47 | 8,08 | 1787,80 | 9,17 | 6,69 | 1603,03 | 9,72 | 6,00 |
SC* | 2700,00 | 8,57 | 10,00 | 2264,40 | 8,88 | 8,39 | 1790,10 | 9,18 | 6,63 | 1621,80 | 9,83 | 6,01 |
BA | 1932,33 | 6,13 | 7,67 | 1644,75 | 6,45 | 6,53 | 1411,00 | 7,24 | 5,60 | 1215,50 | 7,37 | 4,82 |
MT | 1763,62 | 5,60 | 7,16 | 1468,80 | 5,76 | 5,96 | 1143,25 | 5,86 | 4,64 | 986,00 | 5,98 | 4,00 |
PR | 2142,00 | 6,80 | 7,65 | 2040,00 | 8,00 | 7,29 | 1755,10 | 9,00 | 6,27 | 1568,76 | 9,51 | 5,60 |
PA | 1660,05 | 5,27 | 6,68 | 1443,83 | 5,66 | 5,81 | 1190,30 | 6,10 | 4,79 | 1096,01 | 6,64 | 4,41 |
RO | 1861,50 | 5,91 | 7,45 | 1530,00 | 6,00 | 6,12 | 1232,50 | 6,32 | 4,93 | 1105,00 | 6,70 | 4,42 |
TO | 1945,79 | 6,18 | 7,71 | 1690,08 | 6,63 | 6,69 | 1337,88 | 6,86 | 5,30 | 1164,50 | 7,06 | 4,61 |
AC | 1381,25 | 4,38 | 6,19 | 1143,25 | 4,48 | 5,13 | 892,50 | 4,58 | 4,00 | 807,50 | 4,89 | 3,62 |
MA | 1827,50 | 5,80 | 7,46 | 1496,00 | 5,87 | 6,11 | 1170,88 | 6,00 | 4,78 | 1022,13 | 6,19 | 4,17 |
RJ | 1881,90 | 5,97 | 6,79 | 1575,90 | 6,18 | 5,69 | 1353,63 | 6,94 | 4,89 | 1211,25 | 7,34 | 4,37 |
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | ||||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 08/10/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BEZERRO (12 M 285 kg) | DESMAMA (8 A 10M 225 kg) | |||||
UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
SP | 2647,65 | 9,29 | 9,46 | 2166,00 | 9,63 | 7,74 |
GO | 2636,25 | 9,25 | 10,00 | 2193,75 | 9,75 | 8,33 |
MG | 2753,58 | 9,66 | 10,21 | 2317,25 | 10,30 | 8,59 |
MS | 2842,88 | 9,98 | 10,21 | 2422,25 | 10,77 | 8,70 |
MT | 3050,00 | 10,70 | 12,39 | 2475,00 | 11,00 | 10,05 |
PR | 2714,63 | 9,53 | 9,70 | 2377,13 | 10,57 | 8,49 |
Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos