Preços de Reposição
| A partir de 24/8/23, passamos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate. |
| MACHO NELORE - 09/10/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boi Magro (375 kg 12,5@) | Garrote (18 M 300 kg 10@) | Bezerro (12 M 240 kg 8@) | Desmama (8 M 195 kg 6,5@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 5144,64 | 13,72 | 13,54 | 4301,43 | 14,34 | 11,32 | 3870,29 | 16,13 | 10,18 | 3429,54 | 17,59 | 9,03 |
| MG | 4989,75 | 13,31 | 13,77 | 4439,50 | 14,80 | 12,26 | 3915,23 | 16,31 | 10,81 | 3471,31 | 17,80 | 9,58 |
| GO | 4966,04 | 13,24 | 14,03 | 4525,15 | 15,08 | 12,78 | 3860,40 | 16,09 | 10,91 | 3354,56 | 17,20 | 9,48 |
| MS | 5389,15 | 14,37 | 14,75 | 4536,75 | 15,12 | 12,42 | 4210,97 | 17,55 | 11,53 | 3543,31 | 18,17 | 9,70 |
| BA | 4681,25 | 12,48 | 13,00 | 3956,25 | 13,19 | 10,99 | 3650,00 | 15,21 | 10,14 | 3103,75 | 15,92 | 8,62 |
| MT | 5188,28 | 13,84 | 15,02 | 4375,35 | 14,58 | 12,66 | 3927,22 | 16,36 | 11,37 | 3351,98 | 17,19 | 9,70 |
| PR | 5106,45 | 13,62 | 13,62 | 4436,00 | 14,79 | 11,83 | 3945,46 | 16,44 | 10,52 | 3345,86 | 17,16 | 8,92 |
| PA | 4775,45 | 12,73 | 13,34 | 3987,00 | 13,29 | 11,14 | 3615,68 | 15,07 | 10,10 | 3124,83 | 16,02 | 8,73 |
| RO | 4590,50 | 12,24 | 12,97 | 3974,00 | 13,25 | 11,23 | 3613,44 | 15,06 | 10,21 | 3213,61 | 16,48 | 9,08 |
| TO | 5005,50 | 13,35 | 14,02 | 4258,00 | 14,19 | 11,93 | 3823,33 | 15,93 | 10,71 | 3421,04 | 17,54 | 9,58 |
| AC | 4595,63 | 12,26 | 14,05 | 3750,00 | 12,50 | 11,47 | 3245,21 | 13,52 | 9,92 | 2785,45 | 14,28 | 8,52 |
| MA | 4663,75 | 12,44 | 13,14 | 3956,64 | 13,19 | 11,15 | 3589,27 | 14,96 | 10,11 | 3245,00 | 16,64 | 9,14 |
| RJ | 4275,00 | 11,40 | 11,65 | 3600,00 | 12,00 | 9,81 | 3591,00 | 14,96 | 9,78 | 2925,00 | 15,00 | 7,97 |
| RR | 4005,89 | 10,68 | 11,78 | 3215,00 | 10,72 | 9,46 | 2815,25 | 11,73 | 8,28 | 2291,25 | 11,75 | 6,74 |
| RS* | 5100,00 | 13,60 | 13,41 | 4419,75 | 14,73 | 11,62 | 3788,29 | 15,78 | 9,96 | 3345,00 | 17,15 | 8,80 |
| SC* | 5131,25 | 13,68 | 13,87 | 4335,86 | 14,45 | 11,72 | 3935,12 | 16,40 | 10,64 | 3215,00 | 16,49 | 8,69 |
|
*SC e RS referem-se a bovinos cruzados (peso de referência do gado Nelore). |
||||||||||||
| MACHO MESTIÇO - 09/10/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boi Magro (345 Kg 11,5@) | Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerro (12M 205 Kg 7@) | Desmama (8 M 180 Kg 6@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 4372,95 | 12,68 | 11,51 | 3656,00 | 14,34 | 9,62 | 3289,75 | 16,05 | 8,66 | 2915,11 | 16,20 | 7,67 |
| MG | 4241,29 | 12,29 | 11,71 | 3773,00 | 14,80 | 10,42 | 3327,95 | 16,23 | 9,19 | 2950,61 | 16,39 | 8,15 |
| GO | 4221,14 | 12,24 | 11,92 | 3846,00 | 15,08 | 10,86 | 3215,45 | 15,69 | 9,08 | 2851,38 | 15,84 | 8,05 |
| MS | 4580,78 | 13,28 | 12,54 | 3856,00 | 15,12 | 10,55 | 3425,00 | 16,71 | 9,38 | 3011,81 | 16,73 | 8,24 |
| BA | 3979,06 | 11,53 | 11,05 | 3362,00 | 13,18 | 9,34 | 3075,00 | 15,00 | 8,54 | 2638,19 | 14,66 | 7,33 |
| MT | 4410,04 | 12,78 | 12,76 | 3719,00 | 14,58 | 10,76 | 3275,46 | 15,98 | 9,48 | 2879,45 | 16,00 | 8,33 |
| PR | 4340,48 | 12,58 | 11,57 | 3770,00 | 14,78 | 10,05 | 3312,00 | 16,16 | 8,83 | 2915,00 | 16,19 | 7,77 |
| PA | 4059,13 | 11,77 | 11,34 | 3388,00 | 13,29 | 9,46 | 3015,00 | 14,71 | 8,42 | 2656,10 | 14,76 | 7,42 |
| RO | 3901,92 | 11,31 | 11,02 | 3377,00 | 13,24 | 9,54 | 3071,42 | 14,98 | 8,68 | 2731,57 | 15,18 | 7,72 |
| TO | 4254,68 | 12,33 | 11,92 | 3619,00 | 14,19 | 10,14 | 3249,83 | 15,85 | 9,10 | 2907,89 | 16,15 | 8,15 |
| AC | 3906,29 | 11,32 | 11,95 | 3187,00 | 12,50 | 9,75 | 2709,00 | 13,21 | 8,28 | 2384,15 | 13,25 | 7,29 |
| MA | 3964,19 | 11,49 | 11,17 | 3363,00 | 13,19 | 9,47 | 3050,88 | 14,88 | 8,59 | 2758,25 | 15,32 | 7,77 |
| RJ | 3633,75 | 10,53 | 9,90 | 3052,00 | 11,97 | 8,32 | 2879,45 | 14,05 | 7,85 | 2535,00 | 14,08 | 6,91 |
| RR | 3405,01 | 9,87 | 10,01 | 2732,15 | 10,71 | 8,04 | 2295,42 | 11,20 | 6,75 | 2018,15 | 11,21 | 5,94 |
| FÊMEA NELORE - 09/10/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) | Novilha (18 M 270 Kg 9@) | Bezerra (12 M 210 Kg 7@) | Desmama (8M 180 Kg 6@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 3901,79 | 11,82 | 10,27 | 3525,48 | 13,06 | 9,28 | 2983,33 | 14,21 | 7,85 | 2695,71 | 14,98 | 7,09 |
| MG | 3725,48 | 11,29 | 10,28 | 3492,43 | 12,93 | 9,64 | 2880,29 | 13,72 | 7,95 | 2581,56 | 14,34 | 7,13 |
| GO | 3885,37 | 11,77 | 10,98 | 3388,38 | 12,55 | 9,57 | 2900,00 | 13,81 | 8,19 | 2572,85 | 14,29 | 7,27 |
| MS | 4152,74 | 12,58 | 11,37 | 3654,45 | 13,54 | 10,00 | 3123,49 | 14,87 | 8,55 | 2816,10 | 15,65 | 7,71 |
| BA | 3275,47 | 9,93 | 9,10 | 3015,00 | 11,17 | 8,38 | 2496,38 | 11,89 | 6,93 | 2262,00 | 12,57 | 6,28 |
| MT | 3769,77 | 11,42 | 10,91 | 3226,98 | 11,95 | 9,34 | 2908,41 | 13,85 | 8,42 | 2525,48 | 14,03 | 7,31 |
| PR | 4396,48 | 13,32 | 11,72 | 3665,33 | 13,58 | 9,77 | 3045,00 | 14,50 | 8,12 | 2733,33 | 15,19 | 7,29 |
| PA | 3673,63 | 11,13 | 10,26 | 3150,00 | 11,67 | 8,80 | 2631,85 | 12,53 | 7,35 | 2342,78 | 13,02 | 6,54 |
| RO | 3523,30 | 10,68 | 9,95 | 2978,45 | 11,03 | 8,41 | 2505,00 | 11,93 | 7,08 | 2315,45 | 12,86 | 6,54 |
| TO | 3652,18 | 11,07 | 10,23 | 3154,00 | 11,68 | 8,83 | 2905,42 | 13,84 | 8,14 | 2558,12 | 14,21 | 7,17 |
| AC | 3305,00 | 10,02 | 10,11 | 2976,79 | 11,03 | 9,10 | 2375,00 | 11,31 | 7,26 | 2150,00 | 11,94 | 6,57 |
| MA | 3615,00 | 10,95 | 10,18 | 3125,78 | 11,58 | 8,81 | 2663,88 | 12,69 | 7,50 | 2358,98 | 13,11 | 6,65 |
| RJ | 3245,00 | 9,83 | 8,84 | 2935,00 | 10,87 | 8,00 | 2613,33 | 12,44 | 7,12 | 2280,00 | 12,67 | 6,21 |
| RR | 3025,00 | 9,17 | 8,90 | 2565,00 | 9,50 | 7,54 | 2100,00 | 10,00 | 6,18 | 1875,48 | 10,42 | 5,52 |
| RS* | 4287,43 | 12,99 | 11,28 | 3844,80 | 14,24 | 10,11 | 3200,00 | 15,24 | 8,42 | 2756,25 | 15,31 | 7,25 |
| SC* | 4319,70 | 13,09 | 11,67 | 3796,20 | 14,06 | 10,26 | 3198,00 | 15,23 | 8,64 | 2745,45 | 15,25 | 7,42 |
|
*SC e RS referem-se a bovinos cruzados (peso de referência do gado Nelore). |
||||||||||||
| FÊMEA MESTIÇA - 09/10/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) | Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) | Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) | Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) | |||||||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 3316,52 | 10,53 | 8,73 | 2996,66 | 11,75 | 7,89 | 2535,83 | 13,00 | 6,67 | 2291,36 | 13,89 | 6,03 |
| MG | 3166,66 | 10,05 | 8,74 | 2968,56 | 11,64 | 8,19 | 2448,25 | 12,56 | 6,76 | 2194,33 | 13,30 | 6,06 |
| GO | 3302,56 | 10,48 | 9,33 | 2880,12 | 11,29 | 8,14 | 2465,00 | 12,64 | 6,96 | 2186,92 | 13,25 | 6,18 |
| MS | 3529,83 | 11,21 | 9,66 | 3106,28 | 12,18 | 8,50 | 2654,96 | 13,62 | 7,27 | 2393,69 | 14,51 | 6,55 |
| BA | 2784,15 | 8,84 | 7,73 | 2562,75 | 10,05 | 7,12 | 2121,92 | 10,88 | 5,89 | 1922,70 | 11,65 | 5,34 |
| MT | 3204,31 | 10,17 | 9,27 | 2742,93 | 10,76 | 7,94 | 2472,14 | 12,68 | 7,16 | 2146,66 | 13,01 | 6,21 |
| PR | 3737,01 | 11,86 | 9,97 | 3115,53 | 12,22 | 8,31 | 2588,25 | 13,27 | 6,90 | 2323,33 | 14,08 | 6,20 |
| PA | 3122,59 | 9,91 | 8,72 | 2677,50 | 10,50 | 7,48 | 2237,07 | 11,47 | 6,25 | 1991,36 | 12,07 | 5,56 |
| RO | 2994,81 | 9,51 | 8,46 | 2531,68 | 9,93 | 7,15 | 2129,25 | 10,92 | 6,01 | 1968,13 | 11,93 | 5,56 |
| TO | 3104,35 | 9,86 | 8,70 | 2680,90 | 10,51 | 7,51 | 2469,61 | 12,66 | 6,92 | 2174,40 | 13,18 | 6,09 |
| AC | 1960,67 | 6,22 | 6,00 | 1657,50 | 6,50 | 5,07 | 2018,75 | 10,35 | 6,17 | 1827,50 | 11,08 | 5,59 |
| MA | 3072,75 | 9,75 | 8,66 | 2656,91 | 10,42 | 7,48 | 2264,30 | 11,61 | 6,38 | 2005,13 | 12,15 | 5,65 |
| RJ | 2758,25 | 8,76 | 7,52 | 2494,75 | 9,78 | 6,80 | 2221,33 | 11,39 | 6,05 | 1938,00 | 11,75 | 5,28 |
| RR | 2571,25 | 8,16 | 7,56 | 2180,25 | 8,55 | 6,41 | 1785,00 | 9,15 | 5,25 | 1594,16 | 9,66 | 4,69 |
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | ||||||||||||
| MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 09/10/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEZERRO (12 M 285 kg) | DESMAMA (8 A 10M 225 kg) | |||||
| UF | R$/cab | R$/kg | Troca | R$/cab | R$/kg | Troca |
| SP | 4895,56 | 17,18 | 12,88 | 4562,45 | 20,28 | 12,01 |
| GO | 4735,65 | 16,62 | 13,38 | 3845,68 | 17,09 | 10,86 |
| MG | 4765,65 | 16,72 | 13,16 | 3845,12 | 17,09 | 10,61 |
| MS | 4568,75 | 16,03 | 12,51 | 3885,75 | 17,27 | 10,64 |
| MT | 4985,46 | 17,49 | 14,43 | 3963,94 | 17,62 | 11,47 |
| PR | 4878,15 | 17,12 | 13,01 | 3995,12 | 17,76 | 10,65 |
| Referência machos nelore | Referência fêmeas nelore | Referência cruzamento |
| Bezerro de desmama: +0,5@ | Bezerra de desmama: +1@ | Bezerro de desmama: +0,5@ |
| Bezerro de ano: +0,5@ | Bezerra de ano: +1@ | Bezerro de ano: +0,5@ |
| Garrote: +0,5@ | Novilha: +0,5@ | |
| Boi magro: +0,5@ | Vaca magra: +0,5@ |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos