As melhores e mais confiáveis informações do mercado
MILHO - 04/12/2023 | |||
---|---|---|---|
Preços médios do milho em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 60.00 | |
Campo Mourão | 55.00 | ||
Cascavel | 57.00 | ||
Maringá | 55.00 | ||
Ponta Grossa | 60.00 | ||
Guarapuava | 57.50 | ||
SP | São Paulo | 65.20 | |
Campinas | 65.20 | ||
Sorocaba | 62.91 | ||
Mogiana | 60.88 | ||
MS | Campo Grande | 44.00 | |
Dourados | 45.00 | ||
Chapadão do Sul | 44.00 | ||
Costa Rica | 44.00 | ||
MT | Rondonópolis | 44.00 | |
Campo Verde | 41.50 | ||
Tangará da Serra | 37.00 | ||
Sapezal | 36.50 | ||
Sorriso | 35.00 | ||
Lucas do Rio Verde | 36.00 | ||
GO | Itumbiara | 52.50 | |
Rio Verde | 52.50 | ||
MG | Uberaba | 56.50 | |
Uberlândia | 56.50 | ||
Unaí | 53.00 | ||
Patos de Minas | 56.50 | ||
SC | Chapecó | 64.00 | |
Concordia | 66.00 | ||
Campos Novos | 64.00 | ||
Canoinhas | 63.00 | ||
RS | Erechim | 65.00 | |
Passo Fundo | 65.00 | ||
Porto Alegre | 70.00 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 66.00 | |
* Preços médios do milho em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |
Soja - 04/12/2023 | |||
---|---|---|---|
Preços médios da soja em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 144.00 | |
Ponta Grossa | 140.00 | ||
Norte | 136.00 | ||
Oeste | 137.00 | ||
Sudoestes | 134.00 | ||
RS | Rio Grande | 151.00 | |
Missões | 146.00 | ||
Planalto Central | 146.00 | ||
MT | Cuiabá | 127.00 | |
Rondonópolis | 127.00 | ||
Primavera | 126.00 | ||
Canarana | 117.00 | ||
Sorriso | 120.00 | ||
Lucas do Rio Verde | 119.00 | ||
Campo Novo dos Parecis | 122.00 | ||
Sapezal | 121.00 | ||
MS | Campo Grande | 125.00 | |
Dourados | 125.50 | ||
S.G. Oeste | 124.00 | ||
Chapadão do Sul | 123.00 | ||
DF | Brasília | 128.25 | |
GO | Mineiros | 132.50 | |
Rio Verde | 133.00 | ||
Jataí | 132.50 | ||
SP | Santos | 145.50 | |
Rancharia | 139.00 | ||
Ourinhos | 139.00 | ||
Orlândia | 139.00 | ||
MG | Uberlândia | 137.00 | |
Uberaba | 137.00 | ||
Unaí | 128.25 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 130.00 | |
MA | Balsas | 129.00 | |
* Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos