Preços do Mercado futuro
| MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 15/09/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | ||||||||
| Futuros | 11/Set | 14/Set | C. Abertos | Variação | Câmbio | US$ à Vista | |||
| Set/26 | 358,55 | 356,95 | 948 | -1,60 | 5,17 | 69,05 | |||
| Out/26 | 377,40 | 375,50 | 2363 | -1,90 | 5,17 | 72,63 | |||
| Nov/26 | 384,25 | 382,70 | 1788 | -1,55 | 5,20 | 73,59 | |||
| Dez/26 | 384,35 | 383,45 | 877 | -0,90 | 5,23 | 73,33 | |||
| Jan/27 | 385,30 | 385,65 | 143 | 0,35 | 5,26 | 73,35 | |||
| Fev/27 | 384,05 | 384,20 | 40 | 0,15 | 5,29 | 72,65 | |||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos