Preços do Mercado futuro
| MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 07/10/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | ||||||||
| Futuros | 05/Out | 06/Out | C. Abertos | Variação | Câmbio | US$ à Vista | |||
| Out/26 | 387,95 | 388,15 | 1995 | 0,20 | 5,18 | 74,92 | |||
| Nov/26 | 394,70 | 395,75 | 2161 | 1,05 | 4,97 | 79,63 | |||
| Dez/26 | 392,75 | 394,35 | 717 | 1,60 | 5,00 | 78,88 | |||
| Jan/27 | 393,60 | 395,10 | 444 | 1,50 | 5,03 | 78,60 | |||
| Fev/27 | 392,80 | 395,20 | 108 | 2,40 | 5,05 | 78,20 | |||
| Mar/27 | 393,55 | 395,60 | 18 | 2,05 | 5,08 | 77,84 | |||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos