Preços do Mercado futuro
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 16/08/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | ||||||||
Futuros | 12/ago | 15/ago | C. Abertos | Variação | Câmbio | US$ à Vista | |||
ago/22 | 307,80 | 308,70 | 3982 | 0,90 | 5,174 | 59,66 | |||
set/22 | 309,40 | 311,20 | 3531 | 1,80 | 5,099 | 61,03 | |||
out/22 | 314,75 | 316,90 | 10641 | 2,15 | 5,140 | 61,66 | |||
nov/22 | 320,20 | 320,35 | 1317 | 0,15 | 5,177 | 61,89 | |||
dez/22 | 317,85 | 322,00 | 105 | 4,15 | 5,212 | 61,78 | |||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem boi na linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos