Preços do Mercado futuro
MERCADO FUTURO DO BOI GORDO - 13/01/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VENCIMENTOS AJUSTE (R$ à vista) | PROJEÇÃO DO FÍSICO NO FUTURO | |||||
Futuros | 12/Jan | 13/Jan | C. Abertos | Variação | Câmbio | US$ à Vista |
Jan/21 | 289,45 | 288,90 | 4319 | -0,55 | 5,197 | 55,59 |
Fev/21 | 290,20 | 286,20 | 1022 | -4,00 | 5,306 | 53,94 |
Mar/21 | 280,70 | 276,80 | 51 | -3,90 | 5,309 | 52,13 |
Abr/21 | 280,70 | 276,80 | 1 | -3,90 | 5,314 | 52,09 |
Mai/21 | 282,25 | 278,35 | 2561 | -3,90 | 5,319 | 52,33 |
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos