As melhores e mais fiéis informações de mercado
| Indicador do boi gordo da Scot Consultoria (R$/@) - 27/07/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praças pecuárias | Hoje | Ontem | |||||||
| SP Barretos | 343,03 | 340,81 | 2,22 ![]() |
||||||
| SP Araçatuba | 343,03 | 340,81 | 2,22 ![]() |
||||||
| MG Triângulo | 320,44 | 319,03 | 1,41 ![]() |
||||||
| MG BH | 325,40 | 325,40 | 0,00 ![]() |
||||||
| MG Norte | 320,75 | 315,90 | 4,85 ![]() |
||||||
| MG Sul | 325,00 | 325,00 | 0,00 ![]() |
||||||
| GO Goiânia | 320,41 | 320,64 | 0,23 ![]() |
||||||
| GO Reg. Sul | 321,25 | 320,21 | 1,04 ![]() |
||||||
| MS Dourados | 339,40 | 339,40 | 0,00 ![]() |
||||||
| MS C. Grande | 335,44 | 335,25 | 0,19 ![]() |
||||||
| MS Três Lagoas | 320,75 | 315,90 | 4,85 ![]() |
||||||
| RS Oeste (kg) | 12,31 | 12,31 | 0,00 ![]() |
||||||
| RS Pelotas (kg) | 12,61 | 12,61 | 0,00 ![]() |
||||||
| BA Sul | 309,99 | 309,57 | 0,42 ![]() |
||||||
| BA Oeste | 313,88 | 310,90 | 2,98 ![]() |
||||||
| MT Norte | 322,50 | 321,00 | 1,50 ![]() |
||||||
| MT Sudoeste | 316,37 | 316,67 | 0,30 ![]() |
||||||
| MT Cuiabá* | 322,36 | 323,07 | 0,71 ![]() |
||||||
| MT Sudeste | 321,67 | 321,67 | 0,00 ![]() |
||||||
| PR Noroeste | 343,92 | 344,18 | 0,26 ![]() |
||||||
| SC | 348,25 | 348,25 | 0,00 ![]() |
||||||
| MA Oeste | 327,50 | 326,25 | 1,25 ![]() |
||||||
| Alagoas | 340,00 | 340,00 | 0,00 ![]() |
||||||
| PA Marabá | 323,75 | 323,75 | 0,00 ![]() |
||||||
| PA Redenção | 325,83 | 325,83 | 0,00 ![]() |
||||||
| PA Paragominas | 330,31 | 328,36 | 1,95 ![]() |
||||||
| RO Sudeste | 318,29 | 318,94 | 0,65 ![]() |
||||||
| TO Sul | 318,25 | 318,19 | 0,06 ![]() |
||||||
| TO Norte | 320,75 | 318,99 | 1,76 ![]() |
||||||
| Acre | 299,00 | 299,00 | 0,00 ![]() |
||||||
| ES | 321,09 | 321,09 | 0,00 ![]() |
||||||
| RJ | 333,33 | 332,00 | 1,33 ![]() |
||||||
| Roraima | 337,80 | 340,80 | 3,00 ![]() |
||||||
| *Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis. | |||||||||
|
Sobre o indicador: A Scot Consultoria, a partir de setembro, publica diariamente, para cada uma das praças pecuárias, o "Indicador do Boi Gordo da Scot Consultoria", que veio para atender a uma demanda do mercado e tem por base as cotações vigentes. O indicador considera a média móvel dos últimos cinco dias úteis de todas as cotações do boi gordo levantadas pela equipe de pesquisadores da Scot Consultoria, praça por praça. |
|||||||||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos