Preços do boi no mundo
| BOI NO MUNDO - 21/07/2026 | HÁ 1 ANO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAÍS | US$ / @ | ||||||||
| Brasil | 65,82 | 52,58 | |||||||
| Argentina | 86,81 | 72,43 | |||||||
| Uruguai | 85,50 | 76,80 | |||||||
| Paraguai | 79,50 | 59,85 | |||||||
| Austrália | 101,63 | 72,02 | |||||||
| Irlanda | 113,59 | 127,30 | |||||||
| Estados Unidos | 118,44 | 119,62 | |||||||
| China | 147,98 | 133,99 | |||||||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos