Preços do boi no mundo
| BOI NO MUNDO - 15/09/2026 | HÁ 1 ANO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAÍS | US$ / @ | ||||||||
| Brasil | 66,74 | 57,79 | |||||||
| Argentina | 84,03 | 64,73 | |||||||
| Uruguai | 88,50 | 80,55 | |||||||
| Paraguai | 81,15 | 70,95 | |||||||
| Austrália | 100,01 | 85,94 | |||||||
| Irlanda | 111,31 | 133,67 | |||||||
| Estados Unidos | 114,85 | 122,99 | |||||||
| China | 159,51 | 138,46 | |||||||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos