Preços do boi no mundo
| BOI NO MUNDO - 28/07/2026 | HÁ 1 ANO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAÍS | US$ / @ | ||||||||
| Brasil | 68,03 | 51,45 | |||||||
| Argentina | 89,61 | 71,10 | |||||||
| Uruguai | 87,00 | 76,50 | |||||||
| Paraguai | 79,50 | 63,00 | |||||||
| Austrália | 98,16 | 74,22 | |||||||
| Irlanda | 114,51 | 127,09 | |||||||
| Estados Unidos | 115,17 | 118,37 | |||||||
| China | 148,73 | 133,78 | |||||||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos