Preços do Atacado
| ATACADO - SP - 23/07/2026 | PREÇOS EM R$/KG | HÁ 1 ANO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Traseiro 1x1 capão | 25,75 | ![]() |
21,45 | ||
| Dianteiro 1x1 capão | 19,65 | ![]() |
18,15 | ||
| Ponta de Agulha capão | 18,20 | ![]() |
16,90 | ||
| Boi casado capão | 22,40 | ![]() |
19,55 | ||
| Traseiro 1x1 inteiro | 24,35 | ![]() |
19,65 | ||
| Dianteiro 1x1 inteiro | 19,60 | ![]() |
18,15 | ||
| Ponta de Agulha inteiro | 18,20 | ![]() |
16,90 | ||
| Boi casado inteiro | 21,90 | ![]() |
18,70 | ||
| Traseiro Avulso (charque) | 20,70 | ![]() |
21,30 | ||
| Dianteiro Avulso (charque) | 18,75 | ![]() |
16,25 | ||
| Ponta de Agulha (charque) | 15,40 | ![]() |
13,25 | ||
| Vaca casada | 21,00 | ![]() |
17,90 | ||
| Novilha casada | 21,45 | ![]() |
18,50 | ||
| * À vista - sem bonificação e sem ICMS | |||||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos