Preços do Atacado
ATACADO - SP - 08/10/2024 | PREÇOS EM R$/KG | HÁ 1 ANO | |||
---|---|---|---|---|---|
Traseiro 1x1 capão | 21,45 | 18,75 | |||
Dianteiro 1x1 capão | 16,50 | 14,15 | |||
Ponta de Agulha capão | 16,35 | 14,15 | |||
Boi casado capão | 19,35 | 16,36 | |||
Traseiro 1x1 inteiro | 20,80 | 18,25 | |||
Dianteiro 1x1 inteiro | 16,50 | 14,00 | |||
Ponta de Agulha inteiro | 16,35 | 14,15 | |||
Boi casado inteiro | 18,85 | 16,06 | |||
Traseiro Avulso (charque) | 20,00 | 18,50 | |||
Dianteiro Avulso (charque) | 15,85 | 13,40 | |||
Ponta de Agulha (charque) | 15,70 | 13,40 | |||
Vaca casada | 18,35 | 15,40 | |||
Novilha casada | 18,70 | 15,95 | |||
* À vista - sem bonificação e sem ICMS | |||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos