Preços do Atacado
| ATACADO - SP - 11/09/2026 | PREÇOS EM R$/KG | HÁ 1 ANO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Traseiro 1x1 capão | 27,55 | ![]() |
24,15 | ||
| Dianteiro 1x1 capão | 19,55 | ![]() |
18,00 | ||
| Ponta de Agulha capão | 18,65 | ![]() |
17,15 | ||
| Boi casado capão | 23,45 | ![]() |
20,90 | ||
| Traseiro 1x1 inteiro | 26,55 | ![]() |
21,45 | ||
| Dianteiro 1x1 inteiro | 19,55 | ![]() |
18,00 | ||
| Ponta de Agulha inteiro | 18,65 | ![]() |
17,15 | ||
| Boi casado inteiro | 22,90 | ![]() |
19,50 | ||
| Traseiro Avulso (charque) | 22,15 | ![]() |
21,30 | ||
| Dianteiro Avulso (charque) | 18,70 | ![]() |
16,30 | ||
| Ponta de Agulha (charque) | 15,70 | ![]() |
14,90 | ||
| Vaca casada | 22,40 | ![]() |
19,00 | ||
| Novilha casada | 22,70 | ![]() |
19,50 | ||
| * À vista - sem bonificação e sem ICMS | |||||
| Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||
| Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. | |||||
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos