As melhores e mais confiáveis informações do mercado
MILHO - 01/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Preços médios do milho em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 72,00 | |
Campo Mourão | 68,50 | ||
Cascavel | 68,00 | ||
Maringá | 68,50 | ||
Ponta Grossa | 70,50 | ||
Guarapuava | 71,00 | ||
SP | São Paulo | 72,87 | |
Campinas | 72,87 | ||
Sorocaba | 70,52 | ||
Mogiana | 69,35 | ||
MS | Campo Grande | 61,50 | |
Dourados | 62,50 | ||
Chapadão do Sul | 61,50 | ||
Costa Rica | 62,00 | ||
MT | Rondonópolis | 60,00 | |
Campo Verde | 59,00 | ||
Tangará da Serra | 47,00 | ||
Sapezal | 51,00 | ||
Sorriso | 53,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 55,00 | ||
GO | Itumbiara | 62,00 | |
Rio Verde | 62,00 | ||
MG | Uberaba | 64,00 | |
Uberlândia | 64,00 | ||
Unaí | 60,00 | ||
Patos de Minas | 64,00 | ||
SC | Chapecó | 72,00 | |
Concórdia | 72,00 | ||
Campos Novos | 73,00 | ||
Canoinhas | 72,00 | ||
RS | Erechim | 70,00 | |
Passo Fundo | 70,00 | ||
Porto Alegre | 75,00 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 62,50 | |
* Preços médios do milho em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |
SOJA - 01/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Preços médios da soja em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 145,35 | |
Ponta Grossa | 141,00 | ||
Norte | 140,00 | ||
Oeste | 139,00 | ||
Sudoeste | 140,00 | ||
RS | Rio Grande | 143,00 | |
Missões | 136,00 | ||
Planalto Central | 136,00 | ||
MT | Cuiabá | 150,00 | |
Rondonópolis | 150,00 | ||
Primavera | 148,00 | ||
Canarana | 137,50 | ||
Sorriso | 145,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 142,00 | ||
Campo Novo dos Parecis | 139,00 | ||
Sapezal | 139,00 | ||
MS | Campo Grande | 141,00 | |
Dourados | 141,00 | ||
S.G. Oeste | 139,00 | ||
Chapadão do Sul | 139,00 | ||
DF | Brasília | 136,00 | |
GO | Mineiros | 134,50 | |
Rio Verde | 135,50 | ||
Jataí | 134,50 | ||
SP | Santos | 145,00 | |
Rancharia | 144,00 | ||
Ourinhos | 144,00 | ||
Orlândia | 144,00 | ||
MG | Uberlândia | 137,00 | |
Uberaba | 137,00 | ||
Unaí | 136,00 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 133,00 | |
MA | Balsas | 125,00 | |
* Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos