Preço da arroba do boi gordo
Boi China a Prazo (R$/@) - 08/10/2024 | ||
---|---|---|
UF | Preço bruto | Preço livre de impostos |
São Paulo | 287,00 | 282,50 |
Minas Gerais (Exceto região Sul) | 290,00 | 285,50 |
Mato Grosso | 255,00 | 251,00 |
Mato Grosso do Sul | 282,00 | 278,00 |
Goiás - Goiânia | 272,00 | 268,00 |
Pará - Paragominas | 260,00 | 256,00 |
Pará - Redenção e Marabá | 260,00 | 256,00 |
Rondônia | 260,00 | 256,00 |
Espírito Santo | 267,00 | 263,00 |
Tocantins - Sul | 260,00 | 256,00 |
Paraná | 280,00 | 276,00 |
"Boi China" - bovino com no máximo quatro dentes incisivos permanentes e idade inferior a 30 meses no momento do abate, com Guia de Trânsito Animal (GTA) especificando a idade compatível. |
Mercado Físico - 08/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOI GORDO | Preços Brutos | Descontados | |||||||||
Funrural3 | Senar1 | ||||||||||
à vista | 30 D | # base2 | à vista | 30 D | à vista | 30 D | |||||
SP Barretos | 278,00 | 280,00 | 0,00 | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
SP Araçatuba | 278,00 | 280,00 | 0,00 | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
MG Triângulo | 270,00 | 272,00 | -2,90 | 266,00 | 268,00 | 269,50 | 271,50 | ||||
MG B.Horizonte | 270,00 | 272,00 | -2,90 | 266,00 | 268,00 | 269,50 | 271,50 | ||||
MG Norte | 268,00 | 270,00 | -3,62 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MG Sul | 263,00 | 265,00 | -5,43 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
GO Goiânia | 263,00 | 265,00 | -5,43 | 259,00 | 261,00 | 262,50 | 264,50 | ||||
GO Reg. Sul | 260,00 | 262,00 | -6,52 | 256,00 | 258,00 | 259,50 | 261,50 | ||||
MS Dourados | 278,00 | 280,00 | 0,00 | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
MS C. Grande | 278,00 | 280,00 | 0,00 | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
MS Três Lagoas | 273,00 | 275,00 | -1,81 | 269,00 | 271,00 | 272,50 | 274,50 | ||||
RS Oeste (kg) | 8,85 | 8,90 | -4,89 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,90 | ||||
RS Pelotas (kg) | 8,85 | 8,92 | -4,35 | 8,70 | 8,80 | 8,85 | 8,90 | ||||
BA Sul | 248,00 | 250,00 | -10,69 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
BA Oeste | 252,00 | 254,00 | -9,42 | 248,00 | 250,00 | 251,50 | 253,50 | ||||
MT Norte | 248,00 | 250,00 | -10,69 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
MT Sudoeste | 243,00 | 245,00 | -12,50 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
MT Cuiabá* | 241,00 | 243,00 | -13,22 | 237,50 | 239,50 | 240,50 | 242,50 | ||||
MT Sudeste | 245,00 | 247,00 | -11,78 | 241,50 | 243,50 | 244,50 | 246,50 | ||||
PR Noroeste | 278,00 | 280,00 | 0,00 | 274,00 | 276,00 | 277,50 | 279,50 | ||||
SC | 268,00 | 270,00 | -3,62 | 264,00 | 266,00 | 267,50 | 269,50 | ||||
MA Oeste | 243,00 | 245,00 | -12,50 | 239,50 | 241,50 | 242,50 | 244,50 | ||||
Alagoas | 253,00 | 255,00 | -9,06 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
PA Marabá | 245,00 | 247,00 | -11,78 | 241,50 | 243,50 | 244,50 | 246,50 | ||||
PA Redenção | 245,00 | 247,00 | -11,78 | 241,50 | 243,50 | 244,50 | 246,50 | ||||
PA Paragominas | 250,00 | 252,00 | -10,14 | 246,50 | 248,00 | 249,50 | 251,50 | ||||
RO Sudeste | 248,00 | 250,00 | -10,69 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
TO Sul | 248,00 | 250,00 | -10,69 | 244,50 | 246,50 | 247,50 | 249,50 | ||||
TO Norte | 253,00 | 255,00 | -9,06 | 249,00 | 251,00 | 252,50 | 254,50 | ||||
Acre | 221,00 | 223,00 | -20,47 | 217,50 | 219,50 | 220,50 | 222,50 | ||||
ES | 255,00 | 257,00 | -8,33 | 251,00 | 253,00 | 254,50 | 256,50 | ||||
RJ | 275,00 | 277,00 | -1,09 | 271,00 | 273,00 | 274,50 | 276,50 | ||||
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis | |||||||||||
1 Preços sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% | |||||||||||
2 Diferencial de base em relação a São Paulo. | |||||||||||
3 Preços com o desconto do Funrural | |||||||||||
Estável Subiu Desceu | |||||||||||
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça. | |||||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria (scotconsultoria@scotconsultoria.com.br). | |||||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos