As melhores e mais confiáveis informações do mercado
| MILHO - 17/11/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Preços médios do milho em R$/saca de 60kg* | |||
| UF | Cidade | Compra | |
| PR | Paranaguá | 66,00 | |
| Campo Mourão | 56,00 | ||
| Cascavel | 58,00 | ||
| Maringá | 56,00 | ||
| Ponta Grossa | 65,00 | ||
| Guarapuava | 64,00 | ||
| SP | São Paulo | 66,14 | |
| Campinas | 66,14 | ||
| Sorocaba | 60,31 | ||
| Mogiana | 56,94 | ||
| MS | Campo Grande | 53,00 | |
| Dourados | 53,00 | ||
| Chapadão do Sul | 52,00 | ||
| Costa Rica | 52,00 | ||
| MT | Rondonópolis | 49,00 | |
| Campo Verde | 46,50 | ||
| Tangará da Serra | 47,00 | ||
| Sapezal | 47,00 | ||
| Sorriso | 44,00 | ||
| Lucas do Rio Verde | 44,00 | ||
| GO | Itumbiara | 54,00 | |
| Rio Verde | 54,00 | ||
| MG | Uberaba | 61,00 | |
| Uberlândia | 61,00 | ||
| Unaí | 56,50 | ||
| Patos de Minas | 61,00 | ||
| SC | Chapecó | 68,00 | |
| Concórdia | 69,00 | ||
| Campos Novos | 67,00 | ||
| Canoinhas | 67,00 | ||
| RS | Erechim | 67,00 | |
| Passo Fundo | 67,00 | ||
| Porto Alegre | 73,00 | ||
| BA | Luis Eduardo Magalhães | 62,00 | |
| * Preços médios do milho em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. Fonte: AgRural. | |||
| SOJA - 17/11/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Preços médios da soja em R$/saca de 60kg* | |||
| UF | Cidade | Compra | |
| PR | Paranaguá | 169,00 | |
| Ponta Grossa | 161,00 | ||
| Norte | 157,00 | ||
| Oeste | 157,00 | ||
| Sudoeste | 157,00 | ||
| RS | Rio Grande | 169,00 | |
| Missões | 159,00 | ||
| Planalto Central | 159,00 | ||
| MT | Cuiabá | 142,50 | |
| Rondonópolis | 142,50 | ||
| Primavera | 142,00 | ||
| Canarana | 134,00 | ||
| Sorriso | 139,00 | ||
| Lucas do Rio Verde | 136,00 | ||
| Campo Novo dos Parecis | 138,00 | ||
| Sapezal | 138,00 | ||
| MS | Campo Grande | 147,50 | |
| Dourados | 147,50 | ||
| S.G. Oeste | 141,00 | ||
| Chapadão do Sul | 148,00 | ||
| DF | Brasília | 149,50 | |
| GO | Mineiros | 147,00 | |
| Rio Verde | 148,00 | ||
| Jataí | 147,00 | ||
| SP | Santos | 167,00 | |
| Rancharia | 157,00 | ||
| Ourinhos | 157,00 | ||
| Orlândia | 157,00 | ||
| MG | Uberlândia | 146,00 | |
| Uberaba | 146,00 | ||
| Unaí | 149,50 | ||
| BA | Luis Eduardo Magalhães | 147,50 | |
| MA | Balsas | 146,00 | |
| * Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. Fonte: AgRural. | |||
Receba nossos relatórios diários e gratuitos