Durante a semana, marcada pelo feriado na praça de São Paulo e pelo anúncio tarifário do presidente dos Estados Unidos, as indústrias frigoríficas mantiveram-se cautelosas nas compras de bovinos.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
Moeda | Compra | Venda |
---|
País | Atual | Há 1 ano |
---|---|---|
|
54,75 | 40,02 |
|
69,24 | 57,15 |
|
76,50 | 50,70 |
|
56,25 | 51,00 |
|
69,30 | 54,60 |
|
134,87 | 82,50 |
|
120,95 | 91,50 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos