Foto: Bela Magrela
Os preços do DDG caíram em junho, em Mato Grosso e em Goiás, em relação a maio. Já em Mato Grosso do Sul, a cotação subiu.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
Moeda | Compra | Venda |
---|
País | Atual | Há 1 ano |
---|---|---|
|
55,56 | 40,12 |
|
69,24 | 57,15 |
|
76,50 | 50,70 |
|
56,25 | 51,00 |
|
69,30 | 54,60 |
|
134,87 | 82,50 |
|
120,95 | 91,50 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos