Foto: Bela Magrela
Os preços do DDG caíram em junho, em Mato Grosso e em Goiás, em relação a maio. Já em Mato Grosso do Sul, a cotação subiu.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
Moeda | Compra | Venda |
---|
País | Atual | Há 1 ano |
---|---|---|
|
55,82 | 39,81 |
|
68,26 | 59,10 |
|
76,50 | 56,25 |
|
56,25 | 45,00 |
|
68,37 | 52,50 |
|
135,22 | 82,65 |
|
120,04 | 99,60 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos