× Faltam XX dias XX horas XX minutos e XX segundos para o EIP 2025! Entenda mais sobre o caso
  • Sexta-feira, 5 de setembro de 2025
Assine nossa newsletter
Scot Consultoria

Importação de carne bovina do Brasil pela China

Com volume recorde em agosto e preços em alta, a China reforça sua posição como principal destino da carne bovina brasileira em 2025.


A importação de carne bovina do Brasil pela China renovou a máxima para um mês de agosto em 2025.

A exportação de carne bovina in natura do Brasil somou 268,6 mil toneladas métricas em agosto deste ano, o maior volume já registrado para o período.

Esse recorde aconteceu principalmente devido ao aumento do ritmo de compra do maior importador de carne bovina brasileira, a China, como mostra a tabela 1.

Tabela 1.
Exportação de carne bovina in natura do Brasil para a China nos meses de agosto.

Agosto US$, Milhões Var. ano Var. acum.
2015 $63,06 - -
2016 $23,07 -63,4% -63,4%
2017 $82,70 258,4% 31,1%
2018 $158,65 91,8% 151,6%
2019 $214,24 35,0% 239,7%
2020 $325,18 51,8% 415,6%
2021 $633,29 94,8% 904,2%
2022 $852,71 34,6% 1252,1%
2023 $510,83 -40,1% 710,0%
2024 $467,68 -8,4% 641,6%
2025 $887,44 89,8% 1307,2%
Agosto Mil tons Var. ano Var. acum. US$ por kg Var. ano Var. acum.
2015 12,57 - - $5,02 - -
2016 5,04 -59,9% -59,9% $4,58 -8,8% -8,8%
2017 18,54 267,8% 47,5% $4,46 -2,6% -11,1%
2018 33,38 80,0% 165,6% $4,75 6,6% -5,3%
2019 39,51 18,4% 214,4% $5,42 14,1% -0,2%
2020 78,25 98,1% 522,7% $4,16 -23,4% -17,2%
2021 105,88 35,3% 742,5% $5,98 43,9% 19,2%
2022 130,85 23,6% 941,2% $6,52 9,0% 29,9%
2023 114,48 -12,5% 810,9% $4,46 -31,5% -7,8%
2024 106,93 -6,6% 750,8% $4,37 -2,0% -12,8%
2025 158,06 47,8% 1157,6% $5,61 28,4% 11,9%

Fonte: Comex / Elaboração: Farmnews

O recorde para o mês foi de 158,1 mil toneladas, superando a marca anterior, registrada em 2022, de 130,9 mil toneladas.

No acumulado até agosto, as importações chinesas de carne bovina in natura do Brasil totalizaram 948,2 mil toneladas, alta de 19,6% frente ao mesmo período de 2024 – veja a tabela 2.

Tabela 2.
Exportação de carne bovina in natura do Brasil para a China no acumulado até agosto.

Até Agosto US$, Milhões Var. ano Var. acum. Mil tons Var. ano Var. acum.
2015 $139,30 - - 27,43 - -
2016 $402,91 189,2% 189,2% 95,3 247,4% 247,4%
2017 $548,57 36,2% 293,8% 128,19 34,5% 367,4%
2018 $887,55 61,8% 537,2% 191,1 49,1% 596,7%
2019 $1.060,20 19,5% 661,1% 215,9 13,0% 687,2%
2020 $2.516,10 137,3% 1706,2% 529,38 145,2% 1830,0%
2021 $3.126,15 24,2% 2144,2% 595,87 12,6% 2072,5%
2022 $5.302,58 69,6% 3706,6% 780,4 31,0% 2745,2%
2023 $3.558,80 -32,9% 2454,8% 719,32 -7,8% 2522,6%
2024 $3.513,90 -1,3% 2422,5% 792,96 10,2% 2791,0%
2025 $4.968,16 41,4% 3466,5% 948,23 19,6% 3357,1%
Até Agosto US$ por kg Var. ano Var. acum.
2015 $5,08 - -
2016 $4,23 -16,8% -16,8%
2017 $4,28 1,2% -15,7%
2018 $4,64 8,5% -8,5%
2019 $4,91 5,7% -3,3%
2020 $4,75 -3,2% -6,4%
2021 $5,25 10,4% 3,3%
2022 $6,79 29,5% 33,8%
2023 $4,93 -27,2% 1,8%
2024 $4,43 -10,4% -12,7%
2025 $5,24 18,2% 3,2%

Fonte: Comex / Elaboração: Scot Consultoria

O preço médio da carne bovina brasileira exportada para a China segue em alta.

A cotação em agosto foi de US$5,61 por kg, a maior para o período do ano desde 2022.

No acumulado de 2025, até agosto, o preço médio foi de US$5,24 por kg, quase 20,0% acima do registrado entre janeiro e agosto de 2024.

Em suma, o mercado chinês mantém a demanda crescimento, consolidando-se como um dos principais compradores do Brasil.

Ivan Formigoni

Zootecnista, doutor pela USP-FZEA e fundador da Farmnews.

<< Notícia Anterior
Buscar

Newsletter diária

Receba nossos relatórios diários e gratuitos


Loja