Embarque de bovinos vivos supera o volume registrado em 2024.
Fonte: Bela Magrela
Em 2025, o Brasil bateu o recorde de cabeças embarcadas, totalizando 1,05 milhão, volume 4,8% superior ao de 2024, quando foram exportadas 1,0 milhão de cabeças.
Figura 1.
Quantidade de bovinos exportados em 2024 e 2025, em mil cabeças.
Fonte: Comex. Elaboração: Scot Consultoria.
O faturamento acompanhou o crescimento: a exportação de bovinos vivos somou US$1,0 bilhão, aumento de 26,1% em relação a 2024.
Figura 2.
Faturamento com a exportação de bovinos em 2024 e 2025, em milhões de dólares.
Fonte: Comex. Elaboração: Scot Consultoria.
Em 2025, a Turquia foi o principal destino, respondendo por 32,9% dos embarques, volume 9,4% superior ao adquirido no ano anterior. Em 2024, os turcos ocuparam a segunda posição no ranking de compras; naquele ano, a liderança foi do Iraque, que em 2025 recuou para a quarta colocação, com volume de compra 48,6% menor.
Na sequência, destacou-se o Egito, responsável por 17,7% dos embarques, com crescimento de 13,7% frente a 2024, quando figurava como o terceiro maior comprador.
Em terceiro lugar no ranking dos três principais destinos aparece o Marrocos, com participação de 17,2%. Em 2024, o país ocupava a sexta posição e, em 2025, comprou volume quatro vezes superior ao do ano anterior.
Tabela 1.
Países importadores de bovinos vivos no primeiro semestre de 2025 (quantidade de cabeças).
| Países | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquia | 13.375 | 36.157 | 11.902 | 30.014 | 51.092 | - |
| Egito | 19.086 | 10.820 | 39.801 | 8.530 | 15.001 | 27.873 |
| Marrocos | 13.658 | 3.762 | 15.971 | 7.362 | 14.165 | 17.521 |
| Iraque | 10.380 | 7.219 | - | 8.165 | 13.043 | 23.062 |
| Líbano | 13.232 | 6.415 | 3.104 | 6.970 | 15.749 | 1.479 |
| Arábia Saudita | 9.378 | - | 7.585 | - | - | - |
| Argélia | 1.988 | 5.467 | - | 4.307 | - | - |
| Jordânia | - | - | 4.903 | - | 2.000 | - |
| Venezuela | - | - | - | - | - | 1.799 |
| Gabão | 1.001 | - | - | - | - | - |
| Guiana | - | - | - | - | 51 | - |
| Nigéria | 90 | - | - | - | - | - |
| Bolívia | - | - | - | - | - | 9 |
| Total Geral | 82.188 | 69.840 | 83.266 | 65.348 | 111.101 | 71.743 |
Fonte: Comex. Elaboração: Scot Consultoria.
Tabela 2.
Países importadores de bovinos vivos no segundo semestre de 2025 (quantidade de cabeças).
| Países | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquia | 21.881 | 36.211 | 25.031 | 29.080 | 67.001 | 23.833 | 345.577 |
| Egito | 18.623 | 4.866 | 23.545 | 2.351 | 10.303 | 4.935 | 185.734 |
| Marrocos | 13.469 | 9.507 | 37.974 | 6.897 | 11.916 | 28.672 | 180.874 |
| Iraque | 24.631 | 18.970 | 23.862 | 4.793 | 9.787 | 24.865 | 168.777 |
| Líbano | 4.901 | 5.650 | 7.494 | 3.170 | 5.000 | 3.350 | 76.514 |
| Arábia Saudita | - | 3.726 | 15.460 | 7.202 | 7.551 | - | 50.902 |
| Argélia | - | - | - | 2.373 | - | 5.500 | 19.635 |
| Jordânia | 3.790 | 2.545 | - | - | - | - | 13.238 |
| Demais Países* | 163 | 248 | 830 | 3.751 | 287 | 2.041 | 10.125 |
| Total Geral | 87.458 | 81.654 | 134.196 | 59.617 | 111.845 | 93.196 | 1.051.452 |
Fonte: Comex. Elaboração: Scot Consultoria.
O Pará é o principal exportador do Brasil, respondendo por 56,9% das vendas, participação 4,5% superior à de 2024, quando embarcou 572,1 mil cabeças.
Na sequência aparece o Rio Grande do Sul, com 24,0% de participação, registrando retração de 2,6% em relação ao volume exportado no ano anterior.
São Paulo respondeu por 7,6% das vendas, em 2025. Em comparação a 2024, o estado quase triplicou o volume exportado; naquele ano, ocupava a quarta posição, com 30,8 mil cabeças embarcadas.
Tabela 3.
Estados exportadores no primeiro semestre de 2025.
| Estados | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pará | 54.822 | 42.637 | 64.556 | 32.839 | 61.180 | 58.340 |
| R. G. do Sul | 24.287 | 22.857 | - | 30.014 | 44.770 | 3.830 |
| São Paulo | 1.618 | 2.295 | 7.195 | 399 | 2.804 | 6.011 |
| Tocantins | - | - | 9.011 | 102 | 2.296 | - |
| Demais Estados* | 1.461 | 2.051 | 2.504 | 1.994 | 51 | 3.562 |
| Total Geral | 82.188 | 69.840 | 83.266 | 65.348 | 111.101 | 71.743 |
Fonte: Comex. Elaboração: Scot Consultoria.
Tabela 4.
Estados exportadores no segundo semestre e total de 2025.
| Estados | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pará | 56.391 | 29.889 | 89.728 | 23.125 | 49.160 | 35.420 | 598.087 |
| R. G. do Sul | 21.881 | 16.607 | 12.940 | 10.098 | 45.989 | 19.292 | 252.565 |
| São Paulo | 1.087 | 19.617 | 19.769 | 10.436 | 217 | 8.209 | 79.657 |
| Tocantins | - | 4.441 | 656 | 12.025 | - | 15.749 | 44.280 |
| Demais Estados* | 8.099 | 11.100 | 11.103 | 3.933 | 16.479 | 14.526 | 76.863 |
| Total Geral | 87.458 | 81.654 | 134.196 | 59.617 | 111.845 | 93.196 | 1.051.452 |
Fonte: Comex. Elaboração: Scot Consultoria.
As vias de escoamento variam conforme o destino.
O transporte marítimo segue predominante, concentrando 99,9% dos embarques, com avanço de 5,0% em relação a 2024.
As vias rodoviária e aérea também cresceram na comparação anual: o volume transportado por rodovias mais que triplicou, enquanto o modal aéreo dobrou.
Tabela 5.
Vias de exportação de bovinos, em 2024 e 2025.
| Via de Transporte | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Marítima | 1.000.491 | 1.050.278 |
| Rodoviária | 201 | 711 |
| Aérea | 175 | 363 |
| Via não declarada | - | 100 |
| Total Geral | 1.000.867 | 1.051.452 |
Fonte: Comex. Elaboração: Scot Consultoria.
Em 2025, o rebanho bovino de entrada do Brasil era de 238,1 milhões de cabeças, segundo o IBGE. A exportação de bovinos vivos representou 0,4% desse total, uma parcela pequena quando comparada ao abate, que respondeu por 18,1% do rebanho, segundo estimativa da Scot Consultoria.
Esses números mostram que o Brasil dispõe de oferta de bovinos, tanto em volume quanto em diversidade de categorias, raças e objetivos. Essa condição garante ao país capacidade de atender diferentes perfis de demanda internacional, mantendo flexibilidade para se ajustar ao mercado interno e externo.
Nesse contexto, a exportação de bovinos vivos funciona como um canal adicional de escoamento da produção. Esse mercado auxilia o produtor, ampliando seu poder de barganha e contribuindo para a estabilidade e competitividade do setor.
Com base nisso, o Brasil tem potencial para ampliar sua participação nesse mercado em 2026.
Técnica em agropecuária pelo colégio agrícola "José Bonifácio"/Unesp, Jaboticabal/SP. Zootecnista graduada pela FCAV/Unesp, Jaboticabal/SP. Atua na área de ciências agrárias, análise e consultoria de mercados agropecuários. Analista de mercado de carne, leite, grãos, reposição do rebanho, suplementos minerais e fertilizantes.
Receba nossos relatórios diários e gratuitos