• Quinta-feira, 21 de maio de 2026
Assine nossa newsletter
Scot Consultoria

Carta Leite - Ranking dos maiores laticínios mostra aumento da produção formal e redução no número de produtores

Em 2025, as 17 empresas e cooperativas que participaram do levantamento somaram 11,0 bilhões de litros captados, aumento de 6,5% frente a 2024, enquanto o número de produtores caiu 3,2%.


Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

A Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite), com apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), EMBRAPA Gado de Leite, G100 (Associação Brasileira das Pequenas e Médias Cooperativas e Empresas de Laticínios), Organização das Cooperativas Brasileira (OCB) e da Viva Lácteos, realiza anualmente o ranking das maiores empresas e cooperativas de laticínios do Brasil.

Em 2025, participaram do levantamento 17 laticínios e cooperativas, com captação total de 11,0 bilhões de litros, aumento de 6,5% em relação a 2024. Destacamos que nem todas as empresas participam da pesquisa.

Essa captação, vai ao encontro aos dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referentes à produção formal de leite em 2025, que registrou incremento de 8,5% frente ao ano anterior.

As empresas participantes representaram 40,0% da produção formal de leite no Brasil, que foi de 27,5 bilhões de litros.

A empresa Lactalis ocupou a primeira posição no ranking, com captação de 2,9 bilhões de litros de leite. As cinco primeiras colocadas responderam por 75,3% de todo o volume do ranking. Veja a tabela 1.

Tabela 1.
Classificação das principais empresas e cooperativas de laticínios do Brasil em 2025.

29º RANKING ABRALEITE MAIORES EMPRESAS E COOPERATIVAS DE LATICÍNIOS DO BRASIL - 2025
Class (1) Empresas/Marcas Recepção leite (mil litros) Var. % total 2025/2024
2024 2025
Produtores Terceiros Total Produtores Terceiros Total
1 LACTALIS 2.124.624 576.464 2.701.088 2.294.821 612.316 2.907.137 7,6
2 GRUPO PIRACANJUBA 1.465.018 479.274 1.944.292 1.455.846 622.569 2.078.415 6,9
3 UNIUM (2) 1.083.231 364.498 1.447.729 1.123.029 338.931 1.461.960 1,0
4 NESTLÉ 705.021 347.133 1.052.154 670.185 364.805 1.034.990 -1,6
5 CCPR 792.844 0 792.844 806.634 0 806.634 1,7
6 CCGL 488.770 0 488.770 565.472 0 565.472 15,7
7 AURORA COOP 444.771 33.705 478.476 480.977 37.361 518.338 8,3
8 LATICÍNIOS PORTO ALEGRE 380.208 26.079 406.287 423.856 35.760 459.616 13,1
9 JUSSARA 214.838 153.209 368.047 196.573 159.643 356.216 -3,2
10 CENTROLEITE 269.810 0 269.810 334.132 0 334.132 23,8
11 TIROLEZ 263.847 41.461 305.308 305.365 23.963 329.328 7,9
12 GRUPO SCALA (4) 185.622 21.980 207.602 279.920 26.583 306.503 47,6
13 CATIVA 207.128 0 207.128 249.091 0 249.091 20,3
14 FRIMESA 212.626 32.453 245.079 208.015 29.664 237.679 -3,0
15 DAVACA 215.173 0 215.173 236.775 0 236.775 10,0
16 DANONE 147.790 35.012 182.802 168.472 26.527 194.999 6,7
17 CEMIL (5) 141.777 21.927 163.704 145.622 16.505 162.127 -1,0
TOTAL DO RANKING (3) 9.343.098 993.146 10.336.244 9.944.785 1.061.003 11.005.788 6,5
29º RANKING ABRALEITE MAIORES EMPRESAS E COOPERATIVAS DE LATICÍNIOS DO BRASIL - 2025
Class (1) Empresas/Marcas Nº produtores Var. % 2025/2024 Litros/produtor/dia Var. % 2025/2024
2024 2025 2024 2025
1 LACTALIS 9.129 9.012 -1,3 636 698 9,7
2 GRUPO PIRACANJUBA 7.553 7.305 -3,3 530 546 3,0
3 UNIUM (2) 746 688 -7,8 3.967 4.472 12,7
4 NESTLÉ 1.191 1.039 -12,8 1.617 1.767 9,3
5 CCPR 2.986 2.462 -17,5 725 898 23,7
6 CCGL 2.458 2.646 7,6 543 586 7,8
7 AURORA COOP 2.627 2.598 -1,1 463 507 9,6
8 LATICÍNIOS PORTO ALEGRE 2.631 2.910 10,6 395 399 1,1
9 JUSSARA 1.783 1.467 -17,7 329 367 11,5
10 CENTROLEITE 4.108 4.512 9,8 179 203 13,1
11 TIROLEZ 879 758 -13,8 820 1.104 34,6
12 GRUPO SCALA (4) 523 1.726 230,0 970 444 -54,2
13 CATIVA 1.116 1.133 1,5 507 602 18,8
14 FRIMESA 1.979 1.485 -25,0 294 384 30,7
15 DAVACA 6.953 5.075 -27,0 85 128 51,2
16 DANONE 231 213 -7,8 1.748 2.167 24,0
17 CEMIL (5) 1.854 1.778 -4,1 572 648 13,3
TOTAL DO RANKING (3) 44.645 43.212 -3,2 572 648 13,3
Estimativa da capacidade instalada de processamento de leite das empresas do ranking em 2025 (mil litros/ano) = 15.009.433

(1) Classificação com base na recepção (produtores + terceiros) em 2025 das empresas que responderam à pesquisa
(2) Intercooperação de Lácteos das Cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal
(3) O total de terceiros e número de produtores não incluem os números de participantes do ranking com duplicidade
(4) Aquisição Laticínios Deale em 2025
(5) Não foi calculado o índice de litros/produtor/dia pois o volume de leite não inclui a quantidade não enviada a Cemil pelas cooperativas associadas                                      
Fonte: Abraleite, apoio CNA, Embrapa/Gado de Leite, OCB, VIVA LÁCTEOS e G100 

Outro dado que vai de encontro com os divulgados pelo IBGE é a redução do número de produtores, porém com aumento da produtividade.

O número de produtores vinculados às empresas do ranking caiu 3,2% entre 2024 e 2025, enquanto a produtividade média avançou 13,3%.

Os dados de 2025 consolidam os movimentos estruturais que vêm acontecendo nos últimos anos: crescimento da captação de leite, redução do número de produtores e aumento da produtividade nas fazendas.

O Relatório do Mercado de Leite da Scot Consultoria é uma excelente fonte de consulta e ferramenta fundamental de suporte às decisões para você que produz, consome ou transforma leite em lácteos.

<< Notícia Anterior
Buscar

Newsletter diária

Receba nossos relatórios diários e gratuitos

Assine nossa newsletter

Loja