Safra 2025/26 de milho deverá atingir 138,4 milhões de toneladas, aponta a Conab.
Foto: Shutterstock
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou, em 12 de fevereiro, seu quinto levantamento da safra 2025/26, trazendo alguns ajustes para o milho.
A produção está estimada em 138,4 milhões de toneladas, uma queda de 1,9% em relação à safra anterior e de 0,3% em relação à estimativa de janeiro. Essa retração está relacionada ao elevado nível de produtividade registrado na safra anterior, beneficiada por condições climáticas particularmente favoráveis.
Quanto ao consumo interno, a companhia estima que seja de 94,6 milhões de toneladas, aumento de 4,4% em comparação com a safra anterior, impulsionado pela maior demanda da indústria de etanol.
Em relação à exportação, para a safra 2025/26, a perspectiva é de que 46,5 milhões de toneladas sejam embarcadas, sem alteração frente à estimativa de janeiro, mas com crescimento de 11,7% em relação à safra passada.
Com isso, o estoque de passagem, deverá ser de 11,8 milhões de toneladas, uma redução de 7,3% em relação ao ciclo anterior.
Veja o compilado das informações na tabela 1.
Tabela 1.
Balanço de oferta e demanda brasileira, em mil toneladas.
| Safra | Estoque Inicial | Produção | Importação | Suprimento | Consumo | Exportação | Estoque Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 13.186,60 | 102.586,40 | 1.453,40 | 117.226,40 | 67.021,40 | 34.892,90 | 15.312,10 |
| 2020/21 | 15.312,10 | 87.096,80 | 3.090,70 | 105.499,60 | 71.168,60 | 20.815,70 | 13.515,30 |
| 2021/22 | 13.515,30 | 113.130,40 | 2.615,10 | 129.260,80 | 74.534,60 | 46.630,30 | 8.095,90 |
| 2022/23 | 8.095,90 | 131.892,60 | 1.313,20 | 141.301,70 | 79.466,00 | 54.634,40 | 7.201,30 |
| 2023/24 | 7.201,30 | 115.534,60 | 1.644,70 | 124.380,60 | 83.997,70 | 38.500,90 | 1.882,00 |
| 2024/25 | 1.882,00 | 141.157,60 | 1.845,80 | 144.885,40 | 90.564,80 | 41.631,50 | 12.689,10 |
| 2025/26 (jan) | 12.562,30 | 138.867,10 | 1.700,00 | 153.129,40 | 94.602,90 | 46.500,00 | 12.026,50 |
| 2025/26* (fev) | 12.689,10 | 138.448,20 | 1.700,00 | 152.837,30 | 94.576,00 | 46.500,00 | 11.761,30 |
*estimativa em fevereiro/26
Fonte: Conab / Elaborado por Scot Consultoria
Com a colheita da primeira safra ainda em estágio inicial, uma oferta mais robusta deverá chegar ao mercado somente em meados de março e, a partir daí, a cotação poderá perder força.
Nesse período, o potencial produtivo do milho de segunda safra estará desenhado, e mais conclusões poderão ser tiradas.
Enquanto isso, ainda entendemos que, no curto prazo, a cotação deve trabalhar em estabilidade a até possíveis altas.
<< Notícia AnteriorReceba nossos relatórios diários e gratuitos