Sumário de Touros nascidos de 2011 a 2013 selecionados para Teste de Progênie
Nome do Touro Ano de Nascimento Rebanhos Filhos DEP Peso Nascimento Percentil DEP Peso de Desmama Percentil Materno Total Perc. Materno DEP Ganho Pós Desmama Percentil DEP Peso Sobreano Percentil DEP Perímetro Escrotal Percentil DEP Musculosidade Percentil Indice Qualitas Percentil
QLT NERO 2013 12 296 -0,5 3,0 6,3 3,0 6,5 1,0 9,3 0,1 15,5 0,1 1,2 2,0 0,6 0,1 15,3 0,1
JACAMIM FIV DA BELA 2012 3 112 0,6 >50 6,5 3,0 0,9 >50 8,2 0,5 14,7 0,5 1,4 0,5 0,4 2,0 13,3 0,1
QLT NAPOLEAO 2013 10 257 0,5 >50 5,3 6,0 4,2 8,0 8,2 0,5 13,5 0,5 1,4 0,5 0,4 3,0 12,8 0,1
QLT NOAH 2013 13 260 0,0 >50 8,4 0,5 3,4 15,0 7,8 0,5 16,2 0,1 0,7 8,0 0,4 1,0 12,5 0,1
QLT NARCOS 2013 2 9 1,0 >50 6,2 4,0 2,2 25,0 7,5 0,5 13,6 0,5 0,8 7,0 0,5 0,5 12,0 0,5
QLT LENDARIO 2011 9 295 0,6 >50 4,2 10,0 3,3 15,0 8,0 0,5 12,2 1,0 1,2 1,0 0,3 3,0 11,7 0,5
QLT LOTADO 2011 11 341 0,9 >50 9,4 0,5 9,3 0,1 7,2 0,5 16,6 0,1 0,2 30,0 0,5 0,5 11,5 0,5
FARAO FIV FVC 2012 15 413 0,9 >50 9,9 0,1 9,3 0,1 3,2 15,0 13,1 1,0 1,0 3,0 0,3 4,0 10,3 1,0
QLT MAIO 2012 8 193 1,2 >50 7,1 2,0 7,0 1,0 4,4 6,0 11,5 2,0 0,6 10,0 0,5 0,5 10,2 1,0
QLT LABIRINTO 2011 4 91 -0,8 0,5 5,0 8,0 5,1 4,0 7,2 0,5 12,2 1,0 ,8 6,0 0,3 6,0 10,0 1,0
QLT LIDER 2011 15 438 -0,2 15,0 8,9 0,5 -0,6 >50 4,8 5,0 13,7 0,5 0,5 15,0 0,4 3,0 9,9 1,0
QLT LESTE OESTE 2011 5 233 0,7 >50 6,4 3,0 4,7 6,0 5,8 2,0 12,2 1,0 0,9 4,0 0,3 7,0 9,8 1,0
QLT MANDRAKE 2012 21 782 -1,1 0,1 1,8 30,0 2,8 20,0 7,8 0,5 9,6 4,0 0,3 20,0 0,4 0,5 9,5 2,0
QLT LEAL 2011 7 188 -0,5 3,0 2,7 25,0 2,5 20,0 3,2 10,0 6,0 15,0 1,7 0,1 0,3 5,0 9,4 2,0
QLT METEORO 2012 11 302 -0,7 1,0 4,4 10,0 4,2 8,0 5,3 3,0 9,7 4,0 0,2 30,0 0,5 0,5 9,0 2,0
QLT NUMERO 2013 2 45 -0,6 2,0 4,6 9,0 4,6 6,0 6,5 1,0 11,1 2,0 0,7 9,0 0,3 8,0 9,0 2,0
QLT MAPINGUARI 2012 8 232 0,7 >50 9,9 0,1 5,5 3,0 4,9 4,0 14,8 0,5 -0,5 >50 0,4 1,0 8,3 3,0
QLT LANCASTER 2011 17 800 -0,8 0,5 5,8 5,0 5,6 3,0 3,5 10,0 9,2 5,0 0,6 10,0 0,3 4,0 8,2 4,0
QLT NINJA 2013 12 278 0,2 >50 -0,8 >50 1,1 40,0 3,9 8,0 3,1 30,0 0,4 15,0 0,6 0,1 8,1 4,0
QLT LORDE 2011 18 719 -0,8 0,5 -0,5 >50 2,2 25,0 5,9 2,0 5,4 20,0 0,3 25,0 0,5 0,5 7,8 4,0
QLT MANDALA 2011 10 253 0,3 >50 8,1 1,0 1,0 40,0 1,8 25,0 9,9 4,0 0,9 4,0 0,2 20,0 7,3 6,0
QLT MULTIPLO 2011 7 144 0,9 >50 1,1 40,0 1,9 30,0 2,9 15,0 3,9 25,0 1,6 0,5 0,1 20,0 7,1 6,0
QLT NAUTILUS 2013 2 23 0,3 >50 0,7 >50 1,3 40,0 5,0 4,0 5,7 15,0 0,1 40,0 0,40 1,0 6,6 8,0
QLT NEMO 2013 2 14 -0,7 1,0 -0,8 >50 4,4 7,0 5,0 4,0 4,1 25,0 1,23 1,0 0,1 40,0 5,9 10,0
QLT LEGIONARIO 2011 12 571 0,6 >50 3,4 20,0 2,9 20,0 5,2 4,0 8,5 6,0 -0,2 >50 0,3 7,0 5,7 10,0
QLT MOICANO 2012 8 214 -0,4 6,0 2,7 25,0 -1,8 >50 -0,6 >50 2,0 40,0 1,2 1,0 0,2 10,0 5,4 15,0
ARAGUAIA RMVC 2013 6 191 0,1 >50 -0,1 >50 2,3 25,0 4,0 8,0 3,9 25,0 0,8 6,0 0,1 25,0 5,2 15,0
QLT NUARAC 2013 9 188 0,0 >50 -0,6 >50 -4,1 >50 4,5 6,0 3,8 25,0 0,4 20,0 0,2 15,0 4,9 15,0
QLT NITIDO 2013 4 57 -0,4 7,0 -0,9 >50 4,1 9,0 0,9 40,0 0,1 >50 1,0 3,0 0,2 10,0 4,7 15,0
QLT NETUNO 2013 6 124 0,9 >50 2,2 30,0 3,3 15,0 -0,5 >50 1,8 40,0 1,0 3,0 0,1 30,0 3,8 20,0
QLT LANCER 2011 7 276 0,3 >50 4,8 8,0 5,7 3,0 -0,6 >50 4,2 25,0 0,6 10,0 0,1 30,0 3,4 25,0
QLT MORFEU 2012 19 812 -1,0 0,1 -4,2 >50 2,4 25,0 0,8 40,0 -3,4 >50 0,3 20,0 0,3 4,0 2,7 30,0
QLT LACADOR 2011 4 171 0,8 >50 2,8 25,0 3,9 10,0 0,1 >50 2,9 30,0 0,0 >50 0,2 20,0 2,4 30,0
QLT LEGADO 2011 6 165 0,3 >50 -1,9 >50 3,8 10,0 1,3 30,0 -0,7 >50 0,3 25,0 0,1 25,0 1,8 40,0
Totais e médias 9487 0,1 60,0 3,8 12,0 3,4 15,0 4,5 6,0 8,2 8,0 0,7 9,0 0,3 4,0 8,1 4,0
Fonte: Qualitas