As melhores e mais confiáveis informações do mercado
MILHO - 16/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Preços médios do milho em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | Venda |
PR | Paranaguá | 86.50 | 87.00 |
Campo Mourão | 80.50 | 81.00 | |
Cascavel | 81.50 | 82.00 | |
Maringá | 80.50 | 81.00 | |
Ponta Grossa | 83.00 | 83.50 | |
Guarapuava | 84.00 | 84.50 | |
SP | São Paulo | 83.50 | 84.00 |
Campinas | 83.50 | 84.00 | |
Sorocaba | 77.92 | 78.42 | |
Mogiana | 77.79 | 78.29 | |
MS | Campo Grande | 68.00 | 68.50 |
Dourados | 70.00 | 70.50 | |
Chapadão do Sul | 69.00 | 69.50 | |
Costa Rica | 69.00 | 69.50 | |
MT | Rondonópolis | 65.50 | 66.00 |
Campo Verde | 64.00 | 64.50 | |
Tangará da Serra | 61.00 | 61.50 | |
Sapezal | 62.50 | 63.00 | |
Sorriso | 61.00 | 61.50 | |
Lucas do Rio Verde | 61.50 | 62.00 | |
GO | Itumbiara | 71.00 | 71.50 |
Rio Verde | 71.00 | 71.50 | |
MG | Uberaba | 70.50 | 71.00 |
Uberlândia | 70.50 | 71.00 | |
Unaí | 66.00 | 66.50 | |
Patos de Minas | 70.50 | 71.00 | |
SC | Chapecó | 88.00 | 88.50 |
Concordia | 88.00 | 88.50 | |
Campos Novos | 87.50 | 88.00 | |
Canoinhas | 86.50 | 87.00 | |
RS | Erechim | 87.00 | 87.50 |
Passo Fundo | 87.00 | 87.50 | |
Porto Alegre | 99.00 | 99.50 | |
BA | Luis Eduardo Magalhães | 69.00 | 69.50 |
* Preços médios do milho em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |
Soja - 16/08/2022 | |||
---|---|---|---|
Preços médios da soja em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | Venda |
PR | Paranaguá | 185.50 | 186.00 |
Ponta Grossa | 179.50 | 180.00 | |
Norte | 178.00 | 178.50 | |
Oeste | 178.50 | 179.00 | |
Sudoestes | 176.50 | 177.00 | |
RS | Rio Grande | 188.00 | 188.50 |
Missões | 180.00 | 180.50 | |
Planalto Central | 180.00 | 180.50 | |
MT | Cuiabá | 161.00 | 161.50 |
Rondonópolis | 161.00 | 161.50 | |
Primavera | 159.00 | 159.50 | |
Canarana | 149.50 | 150.00 | |
Sorriso | 155.00 | 155.50 | |
Lucas do Rio Verde | 156.00 | 156.50 | |
Campo Novo dos Parecis | 155.00 | 155.50 | |
Sapezal | 156.00 | 156.50 | |
MS | Campo Grande | 168.00 | 168.50 |
Dourados | 171.00 | 171.50 | |
S.G. Oeste | 167.00 | 167.50 | |
Chapadão do Sul | 166.00 | 166.50 | |
DF | Brasília | 167.00 | 167.50 |
GO | Mineiros | 167.50 | 168.00 |
Rio Verde | 168.00 | 168.50 | |
Jataí | 167.50 | 168.00 | |
SP | Santos | 185.00 | 185.50 |
Rancharia | 180.00 | 180.50 | |
Ourinhos | 180.00 | 180.50 | |
Orlândia | 180.00 | 180.50 | |
MG | Uberlândia | 170.00 | 170.50 |
Uberaba | 170.00 | 170.50 | |
Unaí | 167.00 | 167.50 | |
BA | Luis Eduardo Magalhães | 166.00 | 166.50 |
MA | Balsas | 164.00 | 164.50 |
* Preços mádios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos