As melhores e mais fiéis informações do mercado.
Paraná | |||
---|---|---|---|
Descrição | R$/ha | R$/saca | % |
Pré-plantio | |||
Operações mecanizadas | R$ 70,92 | R$ 0,47 | 2.3% |
Mão de obra | R$ 24,00 | R$ 0,16 | 0.8% |
Corretivos | R$ 38,40 | R$ 0,26 | 1.3% |
Defensivos | R$ 34,44 | R$ 0,23 | 1.1% |
Total da etapa | R$ 167,75 | R$ 1,12 | 5.6% |
Plantio | |||
Operações mecanizadas | R$ 66,58 | R$ 0,44 | 2.2% |
Mão de obra | R$ 25,60 | R$ 0,17 | 0.8% |
Defensivos | R$ 85,89 | R$ 0,57 | 2.8% |
Fertilizantes | R$ 352,50 | R$ 2,35 | 11.7% |
Sementes | R$ 643,80 | R$ 4,29 | 21.3% |
Total da etapa | R$ 1,174,36 | R$ 7,83 | 38.9% |
Condução da lavoura | |||
Operações mecanizadas | R$ 259,13 | R$ 1,73 | 8.6% |
Mão de obra | R$ 60,00 | R$ 0,40 | 2.0% |
Defensivos | R$ 335,20 | R$ 2,23 | 11.1% |
Fertilizantes | R$ 470,25 | R$ 3,14 | 15.6% |
Total da etapa | R$ 1,124,59 | R$ 7,50 | 37.2% |
Colheita | |||
Operações mecanizadas | R$ 281,65 | R$ 1,88 | 9.3% |
Mão de obra | R$ 24,00 | R$ 0,16 | 0.8% |
Transporte da fazenda para o armazém | R$ 249,00 | R$ 1,66 | 8.2% |
Total da etapa | R$ 554,65 | R$ 3,70 | 18.4% |
Custo operacional total | R$ 3,021,35 | R$ 20,14 | 100% |
*Referência para milho de 1a safra no Paraná, produtividade média de 150 sacas/ha |
Minas Gerais | |||
---|---|---|---|
Descrição | R$/ha | R$/saca | % |
Pré-plantio | |||
Operações mecanizadas | R$ 73,26 | R$ 0,49 | 2.3% |
Mão de obra | R$ 24,00 | R$ 0,16 | 0.8% |
Corretivos | R$ 71,25 | R$ 0,48 | 2.2% |
Defensivos | R$ 47,10 | R$ 0,31 | 1.5% |
Total da etapa | R$ 215,61 | R$ 1,44 | 6.8% |
Plantio | |||
Operações mecanizadas | R$ 67,98 | R$ 0,45 | 2.1% |
Mão de obra | R$ 25,60 | R$ 0,17 | 0.8% |
Defensivos | R$ 75,25 | R$ 0,50 | 2.4% |
Fertilizantes | R$ 486,00 | R$ 3,24 | 15.3% |
Sementes | R$ 440,00 | R$ 2,93 | 13.8% |
Total da etapa | R$ 1,094,83 | R$ 7,30 | 34.4% |
Condução da lavoura | |||
Operações mecanizadas | R$ 268,83 | R$ 1,79 | 8.4% |
Mão de obra | R$ 60,00 | R$ 0,40 | 1.9% |
Defensivos | R$ 289,40 | R$ 1,93 | 9.1% |
Fertilizantes | R$ 658,50 | R$ 4,39 | 20.7% |
Total da etapa | R$ 1,276,73 | R$ 8,51 | 40.1% |
Colheita | |||
Operações mecanizadas | R$ 284,12 | R$ 1,89 | 8.9% |
Mão de obra | R$ 24,00 | R$ 0,16 | 0.8% |
Transporte da fazenda para o armazém | R$ 288,00 | R$ 1,92 | 9.0% |
Total da etapa | R$ 596,12 | R$ 3,97 | 18.7% |
Custo operacional total | R$ 3,183,29 | R$ 21,22 | 100% |
*Referência para milho de 1a safra em Minas Gerais, produtividade média de 150 sacas/ha |
Goiás | |||
---|---|---|---|
Descrição | R$/ha | R$/saca | % |
Pré-plantio | |||
Operações mecanizadas | R$ 72,59 | R$ 0,48 | 2.4% |
Mão de obra | R$ 24,00 | R$ 0,16 | 0.8% |
Corretivos | R$ 53,40 | R$ 0,36 | 1.8% |
Defensivos | R$ 57,71 | R$ 0,38 | 1.9% |
Total da etapa | R$ 207,70 | R$ 1,38 | 6.9% |
Plantio | |||
Operações mecanizadas | R$ 71,09 | R$ 0,47 | 2.4% |
Mão de obra | R$ 25,60 | R$ 0,17 | 0.9% |
Defensivos | R$ 80,50 | R$ 0,54 | 2.7% |
Fertilizantes | R$ 383,10 | R$ 2,55 | 12.8% |
Sementes | R$ 481,60 | R$ 3,21 | 16.1% |
Total da etapa | R$ 1,041,89 | R$ 6,95 | 34.8% |
Condução da lavoura | |||
Operações mecanizadas | R$ 271,02 | R$ 1,81 | 9.1% |
Mão de obra | R$ 60,00 | R$ 0,40 | 2.0% |
Defensivos | R$ 318,50 | R$ 2,12 | 10.6% |
Fertilizantes | R$ 471,30 | R$ 3,14 | 15.8% |
Total da etapa | R$ 1,120,81 | R$ 7,47 | 37.5% |
Colheita | |||
Operações mecanizadas | R$ 281,40 | R$ 1,88 | 9.4% |
Mão de obra | R$ 24,00 | R$ 0,16 | 0.8% |
Transporte da fazenda para o armazém | R$ 315,00 | R$ 2,10 | 10.5% |
Total da etapa | R$ 620,40 | R$ 4,14 | 20.7% |
Custo operacional total | R$ 2,990,80 | R$ 19,94 | 100% |
*Referência para milho de 1a safra em Goiás, produtividade média de 150 sacas/ha |
Paraná | |||
---|---|---|---|
Descrição | R$/ha | R$/saca | % |
Pré-plantio | |||
Operações mecanizadas | R$ 62,98 | R$ 0,63 | 2.3% |
Mão de obra | R$ 20,40 | R$ 0,20 | 0.8% |
Corretivos | R$ 26,88 | R$ 0,27 | 1.3% |
Defensivos | R$ 34,44 | R$ 0,34 | 1.1% |
Total da etapa | R$ 144,69 | R$ 1,45 | 5.9% |
Plantio | |||
Operações mecanizadas | R$ 66,58 | R$ 0,67 | 2.7% |
Mão de obra | R$ 25,60 | R$ 0,26 | 1.0% |
Defensivos | R$ 85,89 | R$ 0,86 | 3.5% |
Fertilizantes | R$ 246,75 | R$ 2,47 | 10.0% |
Sementes | R$ 643,80 | R$ 6,44 | 26.0% |
Total da etapa | R$ 1,068,61 | R$ 10,69 | 43.2% |
Condução da lavoura | |||
Operações mecanizadas | R$ 181,39 | R$ 1,81 | 7.3% |
Mão de obra | R$ 42,00 | R$ 0,42 | 1.7% |
Defensivos | R$ 234,64 | R$ 2,35 | 9.5% |
Fertilizantes | R$ 329,18 | R$ 3,29 | 13.3% |
Total da etapa | R$ 787,21 | R$ 7,87 | 31.8% |
Colheita | |||
Operações mecanizadas | R$ 281,65 | R$ 2,82 | 11.4% |
Mão de obra | R$ 24,00 | R$ 0,24 | 1.0% |
Transporte da fazenda para o armazém | R$ 166,00 | R$ 1,66 | 6.7% |
Total da etapa | R$ 471,65 | R$ 4,72 | 19.1% |
Custo operacional total | R$ 2,472,16 | R$ 24,72 | 100% |
*Referência para milho de 1a safra no Paraná, produtividade média de 100 sacas/ha |
Minas Gerais | |||
---|---|---|---|
Descrição | R$/ha | R$/saca | % |
Pré-plantio | |||
Operações mecanizadas | R$ 65,28 | R$ 0,65 | 2.6% |
Mão de obra | R$ 20,40 | R$ 0,20 | 0.8% |
Corretivos | R$ 49,88 | R$ 0,50 | 2.0% |
Defensivos | R$ 47,10 | R$ 0,47 | 1.9% |
Total da etapa | R$ 182,65 | R$ 1,83 | 7.2% |
Plantio | |||
Operações mecanizadas | R$ 67,98 | R$ 0,68 | 2.7% |
Mão de obra | R$ 25,60 | R$ 0,26 | 1.0% |
Defensivos | R$ 75,25 | R$ 0,75 | 3.0% |
Fertilizantes | R$ 336,00 | R$ 3,36 | 13.3% |
Sementes | R$ 440,00 | R$ 4,40 | 17.5% |
Total da etapa | R$ 944,83 | R$ 9,45 | 37.5% |
Condução da lavoura | |||
Operações mecanizadas | R$ 188,18 | R$ 1,88 | 7.5% |
Mão de obra | R$ 42,00 | R$ 0,42 | 1.7% |
Defensivos | R$ 202,58 | R$ 2,03 | 8.0% |
Fertilizantes | R$ 460,95 | R$ 4,61 | 18.3% |
Total da etapa | R$ 893,71 | R$ 8,94 | 35.4% |
Colheita | |||
Operações mecanizadas | R$ 284,12 | R$ 2,84 | 11.3% |
Mão de obra | R$ 24,00 | R$ 0,24 | 1.0% |
Transporte da fazenda para o armazém | R$ 192,00 | R$ 1,92 | 7.6% |
Total da etapa | R$ 500,12 | R$ 5,00 | 19.8% |
Custo operacional total | R$ 2,521,32 | R$ 25,21 | 100% |
*Referência para milho de 1a safra em Minas Gerais, produtividade média de 100 sacas/ha |
Goiás | |||
---|---|---|---|
Descrição | R$/ha | R$/saca | % |
Pré-plantio | |||
Operações mecanizadas | R$ 64,54 | R$ 0,65 | 2.7% |
Mão de obra | R$ 20,40 | R$ 0,20 | 0.8% |
Corretivos | R$ 37,38 | R$ 0,37 | 1.6% |
Defensivos | R$ 57,71 | R$ 0,58 | 2.4% |
Total da etapa | R$ 180,03 | R$ 1,80 | 7.5% |
Plantio | |||
Operações mecanizadas | R$ 71,09 | R$ 0,71 | 3.0% |
Mão de obra | R$ 25,60 | R$ 0,26 | 1.1% |
Defensivos | R$ 80,50 | R$ 0,81 | 3.3% |
Fertilizantes | R$ 268,17 | R$ 2,68 | 11.1% |
Sementes | R$ 481,60 | R$ 4,82 | 20.0% |
Total da etapa | R$ 926,96 | R$ 9,27 | 38.5% |
Condução da lavoura | |||
Operações mecanizadas | R$ 189,71 | R$ 1,90 | 7.9% |
Mão de obra | R$ 42,00 | R$ 0,42 | 1.7% |
Defensivos | R$ 222,95 | R$ 2,23 | 9.3% |
Fertilizantes | R$ 329,91 | R$ 3,30 | 13.7% |
Total da etapa | R$ 784,57 | R$ 7,85 | 32.6% |
Colheita | |||
Operações mecanizadas | R$ 281,40 | R$ 2,81 | 11.7% |
Mão de obra | R$ 24,00 | R$ 0,24 | 1.0% |
Transporte da fazenda para o armazém | R$ 210,00 | R$ 2,10 | 8.7% |
Total da etapa | R$ 515,40 | R$ 5,15 | 21.4% |
Custo operacional total | R$ 2,406,95 | R$ 24,07 | 100% |
*Referência para milho de 1a safra em Goiás, produtividade média de 100 sacas/ha |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos
Exportações brasileiras de milho cresceram na primeira semana de dezembro