Foto por: Shutterstock
Estoques altos no fim de 2025 mantêm pressão sobre os preços, apesar das exportações recordes.
∗ Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
| Moeda | Compra | Venda |
|---|
| País | Atual | Há 1 ano |
|---|---|---|
|
|
59,27 | 53,22 |
|
|
88,66 | 64,65 |
|
|
78,00 | 62,25 |
|
|
66,90 | 55,95 |
|
|
85,68 | 60,60 |
|
|
127,69 | 88,05 |
|
|
116,66 | 106,35 |
|
|
141,96 | 0,00 |
Receba nossos relatórios diários e gratuitos